• wwe2010名人颁奖夜 > "新郑市2009-10学年上期九年级期终考试前1000名人数统...
  • "新郑市2009-10学年上期九年级期终考试前1000名人数统...

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2010-02-02   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:番茄花园
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "分析1"
    "新郑市2009-10学年上期九年级期终考试前1000名人数统计表 (2010年2月22日)"
    "单位","学校","考试 人数","前50名(>=556)",,"51-100名(>=551)",,,"101-200名(>=541)",,,"201-300名(>=536)",,,"301-400名(>=531)",,,"401-500名(>=526.5)",,,"501-1000名(>=507)"
    ,,,"人数","比率","人数","累计","比率","人数","累计","比率","人数","累计","比率","人数","累计","比率","人数","累计","比率","人数","累计","比率"
    "办事处","轩辕中学",333,7,"2.10 ",5,12,"3.60 ",5,17,"5.11 ",5,22,"6.61 ",6,28,"8.41 ",4,32,"9.61 ",31,63,"18.92 "
    ,"新烟中学",128,1,"0.78 ",2,3,"2.34 ",4,7,"5.47 ",0,7,"5.47 ",1,8,"6.25 ",2,10,"7.81 ",4,14,"10.94 "
    "城关乡","一初中",102,1,"0.98 ",0,1,"0.98 ",1,2,"1.96 ",0,2,"1.96 ",4,6,"5.88 ",1,7,"6.86 ",8,15,"14.71 "
    ,"三初中",105,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",1,1,"0.95 ",0,1,"0.95 ",1,2,"1.90 ",0,2,"1.90 ",7,9,"8.57 "
    "辛店镇","一初中",330,3,"0.91 ",7,10,"3.03 ",13,23,"6.97 ",14,37,"11.21 ",10,47,"14.24 ",8,55,"16.67 ",48,103,"31.21 "
    ,"二初中",148,0,"0.00 ",1,1,"0.68 ",1,2,"1.35 ",1,3,"2.03 ",2,5,"3.38 ",0,5,"3.38 ",13,18,"12.16 "
    ,"三初中",58,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",3,3,"5.17 "
    "观音寺镇","一初中",136,1,"0.74 ",0,1,"0.74 ",2,3,"2.21 ",2,5,"3.68 ",2,7,"5.15 ",4,11,"8.09 ",7,18,"13.24 "
    ,"二初中",153,2,"1.31 ",1,3,"1.96 ",6,9,"5.88 ",2,11,"7.19 ",5,16,"10.46 ",1,17,"11.11 ",28,45,"29.41 "
    "梨河镇","梨河中学",174,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",3,3,"1.72 ",0,3,"1.72 ",0,3,"1.72 ",7,10,"5.75 "
    "和庄镇","和庄中学",242,2,"0.83 ",0,2,"0.83 ",1,3,"1.24 ",0,3,"1.24 ",2,5,"2.07 ",3,8,"3.31 ",11,19,"7.85 "
    "八千乡","一初中",172,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",1,1,"0.58 ",2,3,"1.74 ",3,6,"3.49 ",7,13,"7.56 "
    ,"二初中",164,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",1,1,"0.61 ",0,1,"0.61 ",1,2,"1.22 ",3,5,"3.05 "
    "龙王乡","一初中",173,2,"1.16 ",0,2,"1.16 ",2,4,"2.31 ",0,4,"2.31 ",1,5,"2.89 ",2,7,"4.05 ",12,19,"10.98 "
    ,"二初中",156,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",0,0,"0.00 ",3,3,"1.92 ",0,3,"1.92 ",12,15,"9.62 "
    "薛店镇","一初中",307,1,"0.33 ",1,2,"0.65 ",2,4,"1.30 ",2,6,"1.95 ",2,8,"2.61 ",3,11,"3.58 ",20,31,"10.10 "

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • wwe2010冠军之夜  2010wwe冠军之夜野兽  wwe冠军之夜2010塞纳  wwe冠军之夜2010高清  wwe颁奖  wwe2012名人堂颁奖  wwe颁奖典礼  wwe2011颁奖  wwe2010皇家大战