县级
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州省2011年贞丰县县级农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第二阶段笔试成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贞丰县教育局(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 身份证号 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应往届 | 是否师范类专业 | 教师资格证类别 | 是否本县代课人员 | 连续代课时间 | 家庭地址 | 联系电话 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二志愿报考县 | 第二志愿报考学段 | 第二志愿报考学科 | 调剂志愿 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 体检结果 | 培训结果 | 录取县 | 录取学段 | 录取学科 | 任职学校 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 97 | 韦玉艳 | 08591026 | 女 | 布依族 | 1988-10-15 | 团员 | 522328198810150426 | 专科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 语文教育 | 往 | 是 | 贵州省安龙县德卧镇盘龙社区 | 15186547603 | 贞丰县 | 小学 | 语文 | 合格 | 63 | ||||||||||||||||||
8 | 83 | 吕红 | 08590267 | 女 | 汉族 | 1990-02-28 | 团员 | 522321199002280628 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 语文教育(汉语言文学教育方向) | 应 | 是 | 贵州省兴义市建设北路23号二单元101室 | 18748822094 | 贞丰县 | 小学 | 语文 | 合格 | 62 | ||||||||||||||||||
9 | 76 | 曾化雨 | 08590785 | 女 | 汉族 | 1991-03-03 | 团员 | 522325199103030025 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐教育 | 应 | 是 | 贵州省贞丰县珉谷镇珉球巷8号 | 15085896816 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 61 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 罗金朝 | 08590772 | 男 | 布依族 | 1983-04-10 | 团员 | 522325198304100056 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐教育 | 往 | 是 | 贵州省贞丰县珉谷镇纳核村五组 | 13628597196 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 56 | ||||||||||||||||||
11 | 107 | 陈阳丹 | 08590787 | 女 | 汉族 | 1987-04-14 | 团员 | 522325198704140022 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐教育 | 往 | 是 | 贵州省贞丰县珉谷镇菜园小区农业局对门 | 15285490394 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 51 | ||||||||||||||||||
12 | 172 | 涂越 | 08590794 | 女 | 汉族 | 1990-06-07 | 中共党员 | 522321199006077627 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐教育 | 往 | 是 | 兴义市乌沙镇乌沙村一组 | 13678596401 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 51 | ||||||||||||||||||
13 | 165 | 毛治琴 | 08590793 | 女 | 布依族 | 1986-03-10 | 团员 | 522325198603100427 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐教育 | 往 | 是 | 贵州省贞丰县挽澜乡板光村一组 | 18748908042 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 50 | ||||||||||||||||||
14 | 155 | 陈瑢 | 08590802 | 女 | 回族 | 1988-11-05 | 团员 | 522323198811054442 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 音乐教育 | 往 | 是 | 贵州省普安县青山镇二街四组 | 15985398862 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 48 | ||||||||||||||||||
15 | 148 | 梁娴 | 08590689 | 女 | 布依族 | 1989-09-10 | 团员 | 522324198909100829 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 英语教育 | 往 | 是 | 贵州省晴隆县碧痕镇新桥村场坝组 | 15329496395 | 贞丰县 | 小学 | 外语 | 合格 | 77 | ||||||||||||||||||
16 | 37 | 吕丽 | 08590668 | 女 | 汉族 | 1986-12-24 | 预备党员 | 522321198612247644 | 专科 | 无学位 | 贵州师范学院 | 英语教育 | 往 | 是 | 贵州省兴义市乌沙镇云脚村柳树坪 | 18788747419 | 贞丰县 | 小学 | 外语 | 合格 | 73 | ||||||||||||||||||
17 | 52 | 罗永艳 | 08590669 | 女 | 汉族 | 1985-10-12 | 团员 | 522324198510121329 | 专科 | 无学位 | 贵州师范学院 | 英语教育 | 往 | 是 | 贵州省晴隆鸡场镇 | 15285471786 | 贞丰县 | 小学 | 外语 | 合格 | 73 | ||||||||||||||||||
18 | 191 | 谢荣艳 | 08590448 | 女 | 苗族 | 1986-08-10 | 中共党员 | 522324198608104826 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 数学教育 | 往 | 是 | 贵州省晴隆县花贡镇 | 18985953523 | 贞丰县 | 小学 | 数学 | 合格 | 62 | ||||||||||||||||||
19 | 64 | 曹友贵 | 08590433 | 男 | 汉族 | 1987-07-16 | 党员 | 52232819870716001X | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 数学教育 | 往 | 是 | 贵州省安龙县新安镇关桥村荷花组40号 | 13595982557 | 贞丰县 | 小学 | 数学 | 合格 | 56 | ||||||||||||||||||
20 | 129 | 李祖松 | 08590442 | 男 | 布依族 | 1982-08-17 | 团员 | 522324198208171210 | 专科 | 无学位 | 行医民族师范学院 | 数学教育 | 往 | 是 | 贵州省晴隆县鸡场镇 | 18748841022 | 贞丰县 | 小学 | 数学 | 合格 | 54 | ||||||||||||||||||
21 | 10 | 李仲发 | 08590958 | 男 | 汉族 | 1985-04-11 | 团员 | 522321198504116110 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 生物教育 | 往 | 是 | 贵州省望谟县新屯镇纳包村纳学组 | 13984653402 | 贞丰县 | 初中 | 生物 | 合格 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 112 | 胡波 | 08590968 | 男 | 汉族 | 1985-06-02 | 共青团员 | 522324198506021210 | 专科 | 无学位 | 兴义民族师范学院 | 化学与生物教育 | 应 | 是 | 贵州省晴隆县鸡场镇洋岐山村二组 | 15086586693 | 贞丰县 | 初中 | 生物 | 合格 | 45 | ||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 说明:1、此表须用Microsoft Excel电子表格制作,并分别按国家“特岗计划”和县“特岗计划”各制一份。 2、此表为“特岗”招聘过程中各类报表的基表,招聘过程中,考生的各项数据须陆续填入此表。上报各类报表时,请更换表头名称,表内栏目如有不需要的,只能隐藏,不能删除。如需增加项目,只能加在此表的最右边。 3、“调剂志愿”栏中,如服从学段调剂的填写“学段”, 服从学科调剂的填写“学科”,服从调剂到本市州地内其他县的,填“区内”, 服从调剂到省内其他市州地的县,填“省内”,不服从调剂的,填“否”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 填表人: 负责人: 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
国家级
A | B | C | D | E | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州省2011年 贞丰县国家级农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘录取人员统计表第二阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贞丰县教育局(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二志愿报考县 | 第二志愿报考学段 | 第二志愿报考学科 | 调剂志愿 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 体检结果 | 培训结果 | 录取县 | 录取学段 | 录取学科 | 任职学校 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 62 | 袁春 | 08590251 | 女 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 语文 | 合格 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 78 | 刘伟 | 08590253 | 男 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 语文 | 合格 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 | 张唯唯 | 08590765 | 女 | 布依族 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 154 | 龚黎 | 08590769 | 女 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 68 | 肖矿 | 08590766 | 男 | 侗族 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27 | 李文丹 | 08590764 | 女 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 173 | 霍大松 | 08590770 | 男 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 153 | 邓家佳 | 08590768 | 女 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 岑家念 | 08590661 | 女 | 布依族 | 贞丰县 | 小学 | 外语 | 合格 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 192 | 代冬凤 | 08590663 | 女 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 外语 | 合格 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 109 | 卜才林 | 08590273 | 男 | 汉族 | 贞丰县 | 初中 | 数学 | 合格 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 161 | 蒙诚 | 08590275 | 男 | 布依族 | 贞丰县 | 初中 | 数学 | 合格 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 194 | 唐贵洪 | 08590957 | 男 | 汉族 | 贞丰县 | 初中 | 生物 | 合格 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 168 | 陈霞 | 08591012 | 女 | 汉族 | 贞丰县 | 小学 | 科学 | 合格 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 140 | 李雪冰 | 08591008 | 男 | 黎族 | 贞丰县 | 小学 | 科学 | 合格 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 | 邓相 | 08590993 | 男 | 苗族 | 贞丰县 | 小学 | 科学 | 合格 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 说明:1、此表须用Microsoft Excel电子表格制作,并分别按国家“特岗计划”和县“特岗计划”各制一份。 2、此表为“特岗”招聘过程中各类报表的基表,招聘过程中,考生的各项数据须陆续填入此表。上报各类报表时,请更换表头名称,表内栏目如有不需要的,只能隐藏,不能删除。如需增加项目,只能加在此表的最右边。 3、“调剂志愿”栏中,如服从学段调剂的填写“学段”, 服从学科调剂的填写“学科”,服从调剂到本市州地内其他县的,填“区内”, 服从调剂到省内其他市州地的县,填“省内”,不服从调剂的,填“否”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 填表人: 负责人: 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |