Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学号 | 学生 | 班级 | 课程门数 | 实用美学 | 青春期卫生保健 | 课程与教学论专题 | 现代教育技术 | 外国文学名著赏析 | 中国古代文化常识 | 诗人与诗歌 | 危机管理 | 社交礼仪 | 人权的法律保护 | 实用英语写作 | 大学英语视听 | 社交礼仪与文化 | 数学建模 | 中国十大名花培育与欣赏 | 利用Autherware制作多媒体课件 | 当代自然环境的污染与治理 | 文献检索与利用 | 计算机美术(三维动画) | 音乐名著欣赏 | 硬笔楷书与行书 | 体育比赛欣赏 | 大学体育Ⅱ | 思想道德修养与法律基础 | 大学英语Ⅱ | 高等数学(2) | 大学物理(1) | 电路 | 电路实验 | 信息科学概论 | 应用软件实践 | 英语初级口语 | 英语应用文写作 | 快速阅读 | 公司重组与并购 | 不及格 | 平均分 | 总分 | 所得学分 | 平均学分绩 | 平均学分绩点 |
2 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | ||||||||||
3 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共必修课 | 通识课程 | 通识课程 | 专业必修课 | 专业必修课 | 专业必修课 | 专业必修课 | 专业必修课 | 专业必修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | 公共选修课 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 108 | 60 | 68 | 102 | 24 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||
6 | 0715118 | 李建效 | 电气信息类0801 | 10 | 及格 | 96 | 93 | 良好 | 68 | 77.3 | 69.8 | 良好 | 中等 | 中等 | 0 | 78.91 | 789.1 | 23.5 | 77.38 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0715215 | 孙超 | 电气信息类0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0815101 | 杨彬 | 电气信息类0801 | 9 | 96 | 86 | 良好 | 88 | 69.6 | 83 | 良好 | 优秀 | 良好 | 0 | 85.84 | 772.6 | 22.5 | 83.54 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0815102 | 付东洋 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 82 | 91 | 良好 | 70 | 80.1 | 95.2 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 87.33 | 873.3 | 23.5 | 86.66 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0815103 | 王芮 | 电气信息类0801 | 10 | 及格 | 73 | 73 | 中等 | 60 | 50.6 | 60 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 1 | 73.16 | 731.6 | 20 | 67.2 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 0815104 | 刘换换 | 电气信息类0801 | 10 | 良好 | 80 | 83 | 良好 | 64 | 74.5 | 63.2 | 良好 | 中等 | 良好 | 0 | 77.97 | 779.7 | 23.5 | 74.3 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0815105 | 姜月婷 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 93 | 93 | 中等 | 90 | 80.8 | 97.6 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 89.94 | 899.4 | 23.5 | 89.38 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0815106 | 宋洋洋 | 电气信息类0801 | 10 | 80 | 97 | 优秀 | 76 | 78 | 94.4 | 优秀 | 良好 | 良好 | 中等 | 0 | 86.04 | 860.4 | 23.5 | 87.59 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0815107 | 李颖 | 电气信息类0801 | 10 | 85 | 82 | 良好 | 76 | 70.4 | 89.4 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 0 | 83.78 | 837.8 | 23.5 | 82.63 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0815108 | 黄砚冰 | 电气信息类0801 | 10 | 良好 | 80 | 92 | 良好 | 90 | 80.9 | 78.8 | 良好 | 良好 | 良好 | 0 | 84.67 | 846.7 | 23.5 | 84.13 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0815109 | 李影 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 92 | 96 | 良好 | 88 | 80.9 | 89.4 | 良好 | 优秀 | 良好 | 0 | 89.13 | 891.3 | 23.5 | 88.45 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 0815110 | 鲁慧敏 | 电气信息类0801 | 10 | 90 | 80 | 优秀 | 82 | 79.4 | 92 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 0 | 88.84 | 888.4 | 23.5 | 87.7 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0815111 | 李曦红 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 91 | 94 | 良好 | 81 | 71.8 | 87.8 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 87.06 | 870.6 | 23.5 | 85.28 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0815112 | 王琪 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 93 | 86 | 良好 | 86 | 82.3 | 90.4 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 90.27 | 902.7 | 23.5 | 88.27 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0815113 | 田立娟 | 电气信息类0801 | 10 | 中等 | 88 | 82 | 中等 | 32 | 71.7 | 94.4 | 良好 | 良好 | 良好 | 1 | 77.31 | 773.1 | 20.5 | 76.7 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0815114 | 刘秭君 | 电气信息类0801 | 9 | 中等 | 96 | 94 | 优秀 | 71 | 72.4 | 95.2 | 良好 | 优秀 | 0 | 86.51 | 778.6 | 23 | 87.09 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0815115 | 焦福东 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 98 | 78 | 优秀 | 75 | 68.9 | 74 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 0 | 85.89 | 858.9 | 23.5 | 80.73 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 0815116 | 杨白林 | 电气信息类0801 | 11 | 中等 | 良好 | 70 | 82 | 及格 | 36 | 61.3 | 60 | 良好 | 及格 | 及格 | 1 | 68.12 | 749.3 | 21.5 | 63.61 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 0815117 | 臧虎年 | 电气信息类0801 | 10 | 良好 | 85 | 93 | 优秀 | 95 | 91.5 | 97.6 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 0 | 89.71 | 897.1 | 23.5 | 92.76 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0815118 | 郭小辉 | 电气信息类0801 | 10 | 中等 | 85 | 90 | 优秀 | 92 | 93.6 | 95.2 | 优秀 | 中等 | 优秀 | 0 | 89.08 | 890.8 | 23.5 | 91.69 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 0815119 | 梁宇 | 电气信息类0801 | 10 | 78 | 70 | 中等 | 60 | 60 | 60.2 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 0 | 73.32 | 733.2 | 23.5 | 67.84 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 0815120 | 张峰 | 电气信息类0801 | 10 | 中等 | 76 | 88 | 中等 | 61 | 83.7 | 67.4 | 良好 | 优秀 | 中等 | 0 | 78.11 | 781.1 | 23.5 | 75.33 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 0815121 | 魏问 | 电气信息类0801 | 11 | 良好 | 75 | 90 | 优秀 | 73 | 61.4 | 78 | 中等 | 良好 | 良好 | 优秀 | 0 | 81.58 | 897.4 | 24.5 | 80.08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 0815122 | 白雪佳 | 电气信息类0801 | 11 | 中等 | 88 | 77 | 良好 | 84 | 82.9 | 93.6 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 0 | 83.23 | 915.5 | 24.5 | 85.21 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 0815123 | 李政健 | 电气信息类0801 | 10 | 优秀 | 90 | 75 | 及格 | 70 | 67.5 | 88.6 | 良好 | 中等 | 良好 | 0 | 79.61 | 796.1 | 23.5 | 77.78 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 0815124 | 林海洋 | 电气信息类0801 | 10 | 中等 | 92 | 72 | 不及格 | 60 | 72.4 | 89.4 | 良好 | 良好 | 及格 | 1 | 75.08 | 750.8 | 20.5 | 74.16 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 0815125 | 刘志权 | 电气信息类0801 | 10 | 良好 | 85 | 87 | 良好 | 82 | 94.3 | 95.2 | 优秀 | 中等 | 中等 | 0 | 85.85 | 858.5 | 23.5 | 88.01 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 0815201 | 杨柳 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 77 | 90 | 优秀 | 94 | 85.1 | 97.6 | 良好 | 中等 | 良好 | 0 | 86.87 | 868.7 | 23.5 | 90.53 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 0815202 | 王秀娟 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 80 | 86 | 优秀 | 60 | 68.9 | 74 | 良好 | 良好 | 良好 | 0 | 80.39 | 803.9 | 23.5 | 77.79 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 0815203 | 江金娜 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 81 | 92 | 良好 | 82 | 90 | 96.8 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 88.68 | 886.8 | 23.5 | 89.74 | 3.98 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 0815204 | 刘晓玲 | 电气信息类0802 | 10 | 中等 | 92 | 84 | 优秀 | 86 | 83 | 94.4 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 88.44 | 884.4 | 23.5 | 88.89 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 0815205 | 刘羽楠 | 电气信息类0802 | 10 | 中等 | 80 | 83 | 优秀 | 82 | 80.8 | 92.8 | 良好 | 优秀 | 良好 | 0 | 85.36 | 853.6 | 23.5 | 86.79 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 0815206 | 王莹 | 电气信息类0802 | 10 | 优秀 | 80 | 90 | 良好 | 78 | 85.7 | 78 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 0 | 86.67 | 866.7 | 23.5 | 84.34 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 0815207 | 刘艳萍 | 电气信息类0802 | 10 | 优秀 | 96 | 81 | 良好 | 68 | 78 | 80.4 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 84.84 | 848.4 | 23.5 | 81.21 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 0815208 | 旷翠 | 电气信息类0802 | 11 | 良好 | 及格 | 90 | 86 | 优秀 | 77 | 87.8 | 87.8 | 良好 | 良好 | 优秀 | 0 | 85.33 | 938.6 | 24.5 | 86.45 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 0815209 | 王敏 | 电气信息类0802 | 10 | 优秀 | 73 | 98 | 良好 | 89 | 86.4 | 83 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 89.44 | 894.4 | 23.5 | 88.06 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 0815210 | 戚巍巍 | 电气信息类0802 | 10 | 优秀 | 94 | 96 | 优秀 | 90 | 89.3 | 78 | 良好 | 良好 | 优秀 | 0 | 90.23 | 902.3 | 23.5 | 88.62 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 0815211 | 郭蕙萱 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 91 | 80 | 优秀 | 88 | 88.6 | 96.8 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 0 | 89.94 | 899.4 | 23.5 | 90.68 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 0815212 | 张晓媛 | 电气信息类0802 | 10 | 中等 | 80 | 83 | 中等 | 61 | 72.4 | 62.4 | 良好 | 良好 | 中等 | 0 | 75.38 | 753.8 | 23.5 | 71.48 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 0815213 | 刘佳颖 | 电气信息类0802 | 10 | 优秀 | 87 | 90 | 优秀 | 79 | 69.6 | 92 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 87.26 | 872.6 | 23.5 | 86.37 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 0815214 | 袁华 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 90 | 91 | 中等 | 81 | 66.7 | 86.2 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 0 | 84.99 | 849.9 | 23.5 | 82.84 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 0815215 | 王民天 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 90 | 82 | 良好 | 67 | 81.5 | 81.2 | 良好 | 中等 | 良好 | 0 | 81.67 | 816.7 | 23.5 | 80.61 | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 0815216 | 关健 | 电气信息类0802 | 10 | 80 | 60 | 及格 | 37 | 83.6 | 68.2 | 良好 | 良好 | 中等 | 及格 | 1 | 70.38 | 703.8 | 20.5 | 66.93 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 0815217 | 董克钰 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 92 | 74 | 良好 | 36 | 60 | 48.6 | 良好 | 中等 | 良好 | 2 | 72.56 | 725.6 | 14.5 | 64.2 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0815218 | 逯晓宇 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 78 | 71 | 中等 | 60 | 47.8 | 49.4 | 中等 | 良好 | 良好 | 2 | 71.12 | 711.2 | 14 | 63.6 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 0815219 | 郭春鉴 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 80 | 73 | 中等 | 60 | 75.2 | 69 | 中等 | 中等 | 中等 | 0 | 74.22 | 742.2 | 23.5 | 71.97 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 0815220 | 崔增伟 | 电气信息类0802 | 10 | 优秀 | 83 | 89 | 优秀 | 84 | 78 | 77.2 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 86.62 | 866.2 | 23.5 | 84.18 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 0815221 | 朱振龙 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 60 | 82 | 良好 | 83 | 80.8 | 94.4 | 优秀 | 中等 | 良好 | 0 | 82.52 | 825.2 | 23.5 | 84.86 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 0815222 | 纪长利 | 电气信息类0802 | 10 | 中等 | 75 | 82 | 中等 | 34 | 45 | 69 | 良好 | 良好 | 良好 | 2 | 71 | 710 | 17 | 65.94 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 0815223 | 于永斌 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 81 | 60 | 中等 | 39 | 45.7 | 60.2 | 良好 | 中等 | 中等 | 2 | 68.09 | 680.9 | 17 | 61.24 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 0815224 | 张宝元 | 电气信息类0802 | 10 | 及格 | 90 | 66 | 及格 | 60 | 40.1 | 60.8 | 良好 | 中等 | 中等 | 1 | 68.19 | 681.9 | 20 | 62.26 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 0815225 | 王飞龙 | 电气信息类0802 | 11 | 中等 | 及格 | 70 | 70 | 中等 | 63 | 61.9 | 60 | 良好 | 良好 | 良好 | 0 | 72.26 | 794.9 | 24.5 | 67.99 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 0815226 | 宋超 | 电气信息类0802 | 10 | 良好 | 75 | 71 | 中等 | 60 | 51.3 | 60 | 良好 | 中等 | 良好 | 1 | 72.23 | 722.3 | 20 | 66.49 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 0815301 | 陈怡梦 | 电气信息类0803 | 10 | 89 | 84 | 优秀 | 61 | 68.2 | 87 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 85.42 | 854.2 | 23.5 | 82.75 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 0815302 | 刘颖芝 | 电气信息类0803 | 10 | 及格 | 89 | 64 | 中等 | 60 | 53.4 | 77.2 | 良好 | 良好 | 及格 | 1 | 71.86 | 718.6 | 20 | 69.2 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 0815303 | 李丽 | 电气信息类0803 | 10 | 中等 | 90 | 87 | 优秀 | 92 | 73.8 | 86.2 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 86.4 | 864 | 23.5 | 86.06 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 0815304 | 孙婷婷 | 电气信息类0803 | 10 | 及格 | 70 | 64 | 及格 | 20 | 62.6 | 87.8 | 良好 | 优秀 | 及格 | 1 | 67.94 | 679.4 | 20.5 | 66.51 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 0815305 | 黄小红 | 电气信息类0803 | 10 | 优秀 | 89 | 90 | 优秀 | 90 | 81.5 | 97.6 | 优秀 | 中等 | 优秀 | 0 | 90.31 | 903.1 | 23.5 | 91.27 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 0815306 | 吴云鹤 | 电气信息类0803 | 10 | 优秀 | 82 | 97 | 优秀 | 97 | 89.3 | 96 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 93.63 | 936.3 | 23.5 | 94.36 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 0815307 | 关帅 | 电气信息类0803 | 10 | 良好 | 83 | 83 | 良好 | 66 | 64.8 | 75.6 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 0 | 81.74 | 817.4 | 23.5 | 77.89 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 0815308 | 韩爽 | 电气信息类0803 | 10 | 88 | 87 | 良好 | 65 | 72.4 | 83 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 0 | 85.04 | 850.4 | 23.5 | 81.51 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 0815309 | 毛立梅 | 电气信息类0803 | 10 | 优秀 | 87 | 94 | 优秀 | 99 | 85.8 | 95.2 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 93.6 | 936 | 23.5 | 93.72 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 0815310 | 张晨 | 电气信息类0803 | 10 | 85 | 82 | 中等 | 60 | 61.9 | 72.2 | 优秀 | 中等 | 优秀 | 优秀 | 0 | 79.61 | 796.1 | 23.5 | 74.29 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 0815311 | 赵莹 | 电气信息类0803 | 10 | 优秀 | 80 | 85 | 优秀 | 85 | 73.1 | 86.2 | 良好 | 良好 | 良好 | 0 | 85.43 | 854.3 | 23.5 | 85.02 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 0815312 | 王会 | 电气信息类0803 | 10 | 良好 | 84 | 97 | 优秀 | 71 | 75.9 | 87.8 | 优秀 | 中等 | 良好 | 0 | 85.07 | 850.7 | 23.5 | 85.13 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 0815313 | 翟前前 | 电气信息类0803 | 9 | 94 | 92 | 良好 | 80 | 78 | 96.8 | 良好 | 优秀 | 良好 | 0 | 87.87 | 790.8 | 22.5 | 88.17 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 0815314 | 黄元平 | 电气信息类0803 | 9 | 86 | 93 | 优秀 | 86 | 61.3 | 95.2 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 87.94 | 791.5 | 22.5 | 87.28 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 0815315 | 阚泽明 | 电气信息类0803 | 10 | 中等 | 73 | 78 | 良好 | 22 | 62.6 | 69.8 | 良好 | 中等 | 中等 | 1 | 70.04 | 700.4 | 20.5 | 66.85 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 0815316 | 王磊 | 电气信息类0803 | 10 | 中等 | 60 | 66 | 中等 | 4 | 52.7 | 78 | 良好 | 及格 | 中等 | 2 | 63.57 | 635.7 | 17 | 61.38 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 0815317 | 梁田 | 电气信息类0803 | 10 | 98 | 79 | 良好 | 67 | 72.4 | 92.8 | 良好 | 及格 | 良好 | 中等 | 0 | 80.42 | 804.2 | 23.5 | 81.33 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 0815318 | 于连成 | 电气信息类0803 | 10 | 良好 | 72 | 90 | 中等 | 79 | 78.7 | 86.2 | 良好 | 及格 | 中等 | 0 | 79.09 | 790.9 | 23.5 | 80.92 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 0815319 | 胡坤 | 电气信息类0803 | 10 | 良好 | 90 | 70 | 中等 | 42 | 61.4 | 60.8 | 良好 | 及格 | 良好 | 1 | 71.92 | 719.2 | 20.5 | 65.99 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 0815320 | 李宇涛 | 电气信息类0803 | 10 | 优秀 | 75 | 70 | 良好 | 65 | 53.4 | 76.4 | 中等 | 良好 | 良好 | 1 | 76.48 | 764.8 | 20 | 73.42 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 0815321 | 蒋平 | 电气信息类0803 | 10 | 良好 | 70 | 81 | 及格 | 16 | 68.2 | 80.4 | 良好 | 及格 | 中等 | 1 | 69.06 | 690.6 | 20.5 | 67.32 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 0815322 | 石勇 | 电气信息类0803 | 10 | 良好 | 90 | 61 | 及格 | 44 | 66.2 | 63.2 | 中等 | 及格 | 中等 | 1 | 68.94 | 689.4 | 20.5 | 64.29 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 0815323 | 王宽 | 电气信息类0803 | 10 | 中等 | 80 | 71 | 良好 | 65 | 69.7 | 80.4 | 良好 | 及格 | 中等 | 0 | 75.11 | 751.1 | 23.5 | 75.08 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 0815324 | 李枭剑 | 电气信息类0803 | 9 | 及格 | 90 | 86 | 良好 | 78 | 76 | 79.6 | 良好 | 良好 | 0 | 81.07 | 729.6 | 23 | 80.79 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 0815325 | 王庆云 | 电气信息类0803 | 11 | 不及格 | 中等 | 82 | 85 | 良好 | 64 | 33.8 | 85.4 | 良好 | 良好 | 中等 | 2 | 73.65 | 810.2 | 20 | 72.84 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 0815326 | 李康 | 电气信息类0803 | 10 | 优秀 | 80 | 86 | 良好 | 85 | 79.4 | 99.2 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 89.46 | 894.6 | 23.5 | 89.41 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 0815327 | 王宇 | 电气信息类0803 | 10 | 中等 | 98 | 84 | 中等 | 72 | 61.3 | 79.6 | 良好 | 良好 | 中等 | 0 | 78.99 | 789.9 | 23.5 | 76.52 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 0815401 | 周喆 | 电气信息类0804 | 10 | 中等 | 87 | 90 | 良好 | 86 | 79.4 | 89.6 | 良好 | 优秀 | 良好 | 0 | 85.7 | 857 | 23.5 | 86.19 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 0815402 | 张冲 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 96 | 87 | 良好 | 82 | 68.9 | 80.8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 86.97 | 869.7 | 23.5 | 83.15 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 0815403 | 王洪吉 | 电气信息类0804 | 10 | 及格 | 90 | 86 | 良好 | 80 | 91.5 | 96.8 | 良好 | 优秀 | 良好 | 0 | 85.93 | 859.3 | 23.5 | 88.26 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 0815404 | 张海薇 | 电气信息类0804 | 10 | 优秀 | 75 | 90 | 良好 | 85 | 83 | 88.8 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 86.68 | 866.8 | 23.5 | 86.52 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 0815405 | 孙冉 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 85 | 97 | 良好 | 93 | 94.3 | 92.8 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 89.71 | 897.1 | 23.5 | 91.14 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 0815406 | 马莹 | 电气信息类0804 | 10 | 优秀 | 90 | 99 | 良好 | 89 | 97.1 | 96.8 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 92.69 | 926.9 | 23.5 | 93.39 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 0815407 | 褚宪薇 | 电气信息类0804 | 10 | 优秀 | 85 | 97 | 良好 | 97 | 85.1 | 90.4 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 0 | 90.95 | 909.5 | 23.5 | 90.73 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 0815408 | 李东旭 | 电气信息类0804 | 10 | 中等 | 86 | 92 | 良好 | 81 | 85.1 | 86.4 | 良好 | 良好 | 良好 | 0 | 84.55 | 845.5 | 23.5 | 85.37 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 0815409 | 王欢 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 96 | 84 | 良好 | 61 | 69 | 79.2 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 83.42 | 834.2 | 23.5 | 79.05 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 0815410 | 郝明 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 86 | 96 | 优秀 | 92 | 88.7 | 88.8 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 89.65 | 896.5 | 23.5 | 90.35 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 0815411 | 李文杰 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 84 | 96 | 优秀 | 99 | 88.7 | 97.6 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 93.03 | 930.3 | 23.5 | 94.47 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 0815412 | 陈冰洁 | 电气信息类0804 | 10 | 中等 | 79 | 90 | 良好 | 86 | 86.5 | 85.6 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 85.21 | 852.1 | 23.5 | 85.67 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 0815413 | 刘利 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 80 | 92 | 优秀 | 86 | 91.4 | 98.4 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 0 | 91.28 | 912.8 | 23.5 | 92.74 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 0815414 | 文念 | 电气信息类0804 | 10 | 中等 | 80 | 91 | 优秀 | 98 | 85.8 | 96.8 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 0 | 89.66 | 896.6 | 23.5 | 91.83 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0815415 | 陈海霞 | 电气信息类0804 | 10 | 中等 | 81 | 99 | 优秀 | 98 | 81.5 | 95.2 | 优秀 | 良好 | 良好 | 0 | 88.97 | 889.7 | 23.5 | 91.42 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||
101 | 0815416 | 曲柏全 | 电气信息类0804 | 10 | 良好 | 85 | 81 | 良好 | 61 | 74.5 | 73.6 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 0 | 82.01 | 820.1 | 23.5 | 77.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||
