Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游大类旅游管理类 | |||||||||||||||||
2 | 2011级旅游服务与管理专业(专科)二年制二年业半余学习教学计划进程表 | |||||||||||||||||
4 | 课 程 设 置 | 辅助教学媒体 | 主要教学实践环节 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 备注 | |||||||||||
5 | 类 别 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 网上课堂 | 视频 | 课件 | 作业 | 实验 | ||||||||
6 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||
7 | 必 修 课 | 公共基础课 | 1 | 开放学习指南 | 2 | 36 | √ | √ | √ | 2 | ||||||||
8 | 2 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想 | 3 | 54 | √ | √ | √ | 3 | ||||||||||
9 | 3 | 英语I(1)(2) | 8 | 144 | √ | √ | 4 | 4 | ||||||||||
10 | 专业基础课 | 4 | 管理学概论 | 4 | 72 | √ | √ | √ | 4 | |||||||||
11 | 5 | 管理经济学 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
12 | 6 | 旅游学概论 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
13 | 7 | 基础会计 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
14 | 专业课 | 8 | 旅游心理学 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||
15 | 9 | 旅游市场营销 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
16 | 10 | 现代饭店管理 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
17 | 11 | 旅行社管理 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
18 | 小 计 | 44 | 792 | 17 | 8 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||
19 | 选 修 课 | 专 业 课 | 1 | 饭店房务管理 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||
20 | 2 | 饭店餐饮管理 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
21 | 3 | 饭店服务技能 | 4 | 72 | √ | √ | 36 | 4 | ||||||||||
22 | 4 | 饭店情景英语 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
23 | 5 | 导游法律知识与道德修养 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | |||||||||||
24 | 6 | 导游服务规范与技能 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
25 | 7 | 导游知识基础 | 5 | 90 | √ | √ | 5 | |||||||||||
26 | 8 | 现场导游 | 4 | 72 | √ | √ | 50 | 4 | ||||||||||
27 | 拓展课 | 9 | 会展管理 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | ||||||||||
28 | 10 | 公关与社交礼仪 | 2 | 36 | √ | 2 | ||||||||||||
29 | 11 | 企业文化 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | |||||||||||
30 | 12 | 人力资源管理概论 | 4 | 72 | √ | √ | 4 | |||||||||||
31 | 通识课 | 13 | 应用文写作 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | ||||||||||
32 | 14 | 法律基础与实务 | 4 | 72 | √ | √ | √ | 4 | ||||||||||
33 | 15 | 个人理财 | 3 | 54 | √ | 3 | ||||||||||||
34 | 16 | 现代科技基础知识 | 2 | 36 | √ | √ | 2 | |||||||||||
35 | 17 | 中国文化导论 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | |||||||||||
36 | 18 | 办公自动化 | 3 | 54 | √ | √ | √ | 3 | 证书 | |||||||||
37 | 19 | 电子商务基础 | 3 | 54 | √ | √ | √ | 3 | 证书 | |||||||||
38 | 20 | 艺术欣赏 | 3 | 54 | √ | √ | 3 | |||||||||||
39 | 小计 | 69 | 1242 | 22 | 17 | 24 | 6 | |||||||||||
40 | 综合实践环节 | 1 | 社会实践 | 3 | 3 | |||||||||||||
41 | 2 | 毕业作业 | 5 | 5 | ||||||||||||||
42 | 最低专业选修学分要求 | 7 | ||||||||||||||||
43 | 最低选修学分 | 24 | ||||||||||||||||
44 | 最低毕业总学分 | 76 | ||||||||||||||||
45 | 说明 | |||||||||||||||||
46 |