Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年南通市面向社会认定高级中学、中等职业学校及中等职业学校实习指导教师资格人员中需参加教育教学能力测试者名单 | |||||||
2 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 所学专业 | 工作单位 |
3 | 1 | 2654199 | 肖珊珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 南通市耀星时装有限公司 |
4 | 2 | 2654202 | 严艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 南京师范大学 |
5 | 3 | 2654483 | 周娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 经贸英语 | 南通华东建筑有限公司 |
6 | 4 | 2654675 | 宗霞 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 | 语文教育 | 南通市通州区农业综合技术学校 |
7 | 5 | 2654716 | 李骏燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 对外汉语 | 上海紫安冷气设备有限公司 |
8 | 6 | 2654857 | 许丽娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 历史学 | 无 |
9 | 7 | 2655010 | 王琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语语言文学 | 南京师范大学 |
10 | 8 | 2655018 | 王祥荣 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 卫生保健 | 医学 | 南通体臣卫生学校 |
11 | 9 | 2655165 | 王苏颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 应用心理学 | 南京卓邦真爱婚恋咨询连锁有限公司 |
12 | 10 | 2655261 | 夏敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 文学 | 南通特殊教育中心 |
13 | 11 | 2655556 | 柳骥玮 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 社会保障 | 如皋市技工学校 |
14 | 12 | 2655661 | 李欣欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 中国古代文学 | 南通大学 |
15 | 13 | 2655686 | 瞿冬艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 动物遗传育种与繁殖 | 江苏省启东中学 |
16 | 14 | 2655837 | 缪永进 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 计算机及应用 | 江苏省如皋市搬经中学 |
17 | 15 | 2656875 | 叶婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语语言文学 | 南京师范大学 |
18 | 16 | 2657086 | 范银薇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机软件 | 设计艺术学 | 启东职业教育中心校 |
19 | 17 | 2657849 | 张敏敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 文学 | 南通大学杏林学院 |
20 | 18 | 2658002 | 於琳琳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机及应用 | 计算机科学与技术 | 南通市如东县卫生进修学校 |
21 | 19 | 2658073 | 桑俊 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 美术绘画 | 如东县丰利镇初级中学 |
22 | 20 | 2658611 | 顾军 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 物理学 | 江苏省海安高级中学 |
23 | 21 | 2658982 | 毛冲琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 财经 | 教育学 | 海门职业中心校 |
24 | 22 | 2658986 | 洪芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 如东县丰镇初级中学 |
25 | 23 | 2659066 | 袁天天 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 南京师范大学中北学院 |
26 | 24 | 2659074 | 张晓丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 新闻学 | 无 |
27 | 25 | 2659832 | 陆叶莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 启东吕四中学 |
28 | 26 | 2660107 | 陈晓 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 南京大学金陵学院 |
29 | 27 | 2660981 | 张石峰 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 机电设备安装与维修 | 制造大类 | 南通市职业大学技师学院 |
30 | 28 | 2661571 | 田甜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 日语语言文学 | 江苏省南通市中等专业学校 |
31 | 29 | 2662395 | 谢莉莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 病理学与病理生理学 | 南通体臣卫生学校 |
32 | 30 | 2663020 | 成海燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 启东市吕四中学 |
33 | 31 | 2663078 | 陈娣 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 体育学 | 启东市东南中学 |
34 | 32 | 2663331 | 任立双 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 丰隆国际有限公司 |
35 | 33 | 2663504 | 施旭光 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 教育管理 | 南通市招生办 |
36 | 34 | 2663618 | 吴婧男 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 材料科学与工程 | 无 |
37 | 35 | 2663690 | 严娇娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 江苏省海门市四甲中学 |
38 | 36 | 2663845 | 吴慧娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 市场营销 | 江苏省海门市职业教育中心校 |
39 | 37 | 2663924 | 邓雷 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机及应用 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 启东市第二职业教育中心校 |
40 | 38 | 2664714 | 黄晖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 语言文化类 | 南通市冠今中学 |
41 | 39 | 2665229 | 蒋慈 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 通州区石南初级中学 |
42 | 40 | 2665976 | 徐颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语语言文学 | 礼恩派(泰州)有限公司 |
43 | 41 | 2666575 | 潘奕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 南通职业大学技师学院 |
44 | 42 | 2666962 | 李娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 体育教育 | 如东县掘港天一学校 |
45 | 43 | 2667279 | 阚妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 商务英语 | 江苏省海安双楼职业高级中学 |
46 | 44 | 2668231 | 何昌富 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 土木工程 | 东南大学成贤学院 |
47 | 45 | 2668351 | 曹颖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 数学 | 应用心理学 | 如皋市九华镇云屏村 |
48 | 46 | 2668923 | 杨峰霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 文学 | 南通高等师范学校 |
49 | 47 | 2669487 | 张丽娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 南通市通州区石港中学 |
50 | 48 | 2670819 | 沈金元 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 | 汉语言文学 | 江苏省如皋第一职业高级中学 |
51 | 49 | 2671001 | 许锐 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计 | 装潢艺术设计 | 南通高等师范学校 |
52 | 50 | 2672506 | 茅凯捷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 南通金凤凰工艺玩具制造有限公司 |
53 | 51 | 2672520 | 顾萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 江苏省南通市紫琅中学 |
54 | 52 | 2672911 | 朱彦臻 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 财务管理 | 安徽财经大学学生 |
55 | 53 | 2673170 | 黄志涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 文学 | 江苏省海门市东洲中学 |
56 | 54 | 2673643 | 曹燕华 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 文化艺术与体育类 | 巨宝精密加工(江苏)有限公司 |
57 | 55 | 2674165 | 唐红 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 无 |
58 | 56 | 2674714 | 宦佳佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 教育学原理 | 无 |
59 | 57 | 2675331 | 黄彦彦 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 中国古代文学 | 无 |
60 | 58 | 2675787 | 姜艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 汉语言文学 | 南通大学 |
61 | 59 | 2676384 | 高晶晶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 日语语言文学 | 南通市旅游职业高级中学 |
62 | 60 | 2676456 | 汪婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 安庆师范学院在读研究生 |
63 | 61 | 2676848 | 张军华 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机电设备安装与维修 | 电气工程及自动化 | 江苏省通州职业教育中心校 |
64 | 62 | 2677598 | 沈安芹 | 女 | 高级中学教师资格 | 社会工作 | 南通大学 | |
65 | 63 | 2678527 | 李丽华 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 汉语言文字学 | 无 |
66 | 64 | 2680624 | 缪小鹏 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 中医康复保健 | 中医康复保健 | 南通特殊教育中心 |
67 | 65 | 2680987 | 黄世勇 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 化学教育 | 江苏启东市汇龙中学 |
68 | 66 | 2682272 | 张美琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 南通市工贸技工学校 |
69 | 67 | 2683595 | 牛建伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 伦理学 | 江苏省海门中学 |
70 | 68 | 2684023 | 何莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 日语 | 如皋市戴庄中心幼儿园 |
71 | 69 | 2684186 | 任天友 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 数学 | 江苏省启东市汇龙中学 |
72 | 70 | 2684487 | 陈艳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 医学 | 南通市体臣卫生学校 |
73 | 71 | 2685127 | 于正虎 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 电子信息工程 | 启东市第二职业教育中心校 |
74 | 72 | 2685250 | 高宴中 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 | 数学 | 南通市通州区农业综合技术学校 |
75 | 73 | 2685814 | 袁朱琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 | 外国语言文学 | 启东市大江中学 |
76 | 74 | 2685899 | 张彬彬 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 土木工程 | 通州建筑职工中等专业学校 |
77 | 75 | 2685937 | 吴玉炎 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 教育学 | 南通市通州区平东初级中学 |
78 | 76 | 2686233 | 张信耕 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 海安县李堡中学 |
79 | 77 | 2686468 | 葛丽静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 数控技术应用 | 机械制造及其自动化 | 江苏省海门 |
80 | 78 | 2687908 | 薛娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 计算数学 | 苏州市海德强精密五金制品有限公司 |
81 | 79 | 2688943 | 孙丽莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 会计 | 启东市第二职业教育中心校 |
82 | 80 | 2689574 | 黄旦旦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 电力电子与电力传动 | 江苏省启东职业教育中心校 |
83 | 81 | 2690226 | 吴卓 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 中医内科学 | 南通体臣卫生学校 |
84 | 82 | 2690422 | 李晓琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 医学 | 南通体臣卫生学校 |
85 | 83 | 2690706 | 张娟梅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 建筑工程管理 | 通州市建筑职工中等专业学校 |
86 | 84 | 2691372 | 张月明 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 建筑工程管理 | 通州市建筑职工中等专业学校 |
87 | 85 | 2691792 | 张宏霞 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 土木工程 | 通州市建筑职工中等专业学校 |
88 | 86 | 2691836 | 白金艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 外国语音学 | 启东市汇龙中学 |
89 | 87 | 2693177 | 孟庆丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 音乐表演 | 无 |
90 | 88 | 2693679 | 王建霞 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 江苏省如东第一职业教育中心校 |
91 | 89 | 2694207 | 黄卫伟 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 汉语言文字学 | 启东市江海中学 |
92 | 90 | 2696039 | 王爱铭 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 海安县瓦甸初级中学 |
93 | 91 | 2696090 | 沈明明 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 历史学 | 南通市天星湖中学 |
94 | 92 | 2697377 | 朱炳菊 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 江苏省东南中学 |
95 | 93 | 2697564 | 夏国建 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 行政管理 | 江苏省白蒲高级中学 |
96 | 94 | 2698050 | 龚晓蕾 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 教育学 | 小学教育 | 启东职业教育中心 |
97 | 95 | 2698317 | 左薇薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 物理 | 南通市虹桥二中 |
98 | 96 | 2698661 | 丛晓琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 管理学 | 南通技师学院 |
99 | 97 | 2698683 | 余岳芬 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子电工 | 楼宇智能化工程技术 | 通州市建筑职工中等专业学校 |
100 | 98 | 2699568 | 龚晔 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装制作与营销 | 服装设计与工程 | 南通市中等职业学校 |
101 | 99 | 2699670 | 吴志箭 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 物理教育 | 南通市通州区三余中学 |
102 | 100 | 2699804 | 黄愿 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 无 |
103 | 101 | 2700178 | 王泓人 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 应用心理学 | 南通大学杏林学院 |
104 | 102 | 2700769 | 施蓓 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 护理 | 临床医学 | 如东卫生进修学校 |
105 | 103 | 2701417 | 王娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 南通市通州区海晏中学 |
106 | 104 | 2701889 | 曹欢 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 车辆工程 | 江苏省如东第一职业教育中心校 |
107 | 105 | 2702011 | 秦峰峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 哲学 | 无 |
108 | 106 | 2702216 | 吴蓓 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 基础医学(可授医学、理学学位) | 南通体臣卫生学校 |
109 | 107 | 2703770 | 夏爱民 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车制造与维修 | 机械制造与控制 | 如皋职教中心 |
110 | 108 | 2705502 | 曹丽华 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 旅游英语 | 通州市建筑职工中等专业学校 |
111 | 109 | 2706047 | 卞晓云 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 体育与健康 | 运动训练 | 如东第一职业教育中心校 |
112 | 110 | 2706237 | 刘佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 应用日语 | 南通市中等专业学校 |
113 | 111 | 2706647 | 薛丹丹 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 | 法学 | 江苏如东第一职业教育中心校 |
114 | 112 | 2706732 | 刘寅胤 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 园林 | 如东县第一职业教育中心校 |
115 | 113 | 2707005 | 周海强 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 历史学 | 海门江心沙学校 |
116 | 114 | 2707253 | 蔡苏娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 土建大类 | 江苏省如东第一职业教育中心校 |
117 | 115 | 2708465 | 朱卫东 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 数学教育 | 启东市桂林小学 |
118 | 116 | 2709772 | 成燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 语文 | 南通市通州区建筑职工专业学校 |
119 | 117 | 2710048 | 曹福娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 资源环境与城乡规划管理 | 无 |
120 | 118 | 2710375 | 包燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 应用心理学 | 南通大学杏林学院 |
121 | 119 | 2711699 | 姜玮 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 南通大学 | |
122 | 120 | 2712002 | 陆君 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 文化课类 | 镧烨运动用品集团有限公司 |
123 | 121 | 2712049 | 张云英 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 英语 | 南通大学 |
124 | 122 | 2712089 | 曹新春 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 生物技术 | 如东卫生进修学校 |
125 | 123 | 2712522 | 陈海宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 无 |
126 | 124 | 2712821 | 曹健 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 加工制造类 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏省海门市三厂职业教育中心校 |
127 | 125 | 2712832 | 葛程寅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 生物科学 | 中国移动通信南通分公司 |
128 | 126 | 2713301 | 居月琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 海安县李堡初级中学 |
129 | 127 | 2713380 | 许艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 江苏省南通市通州区海晏中学 |
130 | 128 | 2713422 | 王正飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 白蒲镇初级中学 |
131 | 129 | 2713892 | 刘新春 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 | 思想政治 | 江苏省如皋第一职业高级中学 |
132 | 130 | 2714853 | 孔卫春 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 土木水利工程类 | 土建大类 | 江苏省通州职业教育中心校 |
133 | 131 | 2717198 | 许玲莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 人体解剖与组织胚胎学 | 南通体臣卫生学校 |
134 | 132 | 2717524 | 朱东华 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 物理学 | 海门市麒麟中学 |
135 | 133 | 2717621 | 席鸽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 南通大学 | |
136 | 134 | 2717897 | 沈燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 | 汉语言文学 | 江苏省启东市第二职业教育中心校 |
137 | 135 | 2719198 | 陈荣丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 妇产科学 | 体臣卫校 |
138 | 136 | 2719449 | 钱杰 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 饭店服务与管理 | 旅游管理 | 启东市第二职教中心 |
139 | 137 | 2719569 | 许静 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 美术教育 | 如皋市磨头镇中 |
140 | 138 | 2720509 | 刘海霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 如东县岔河中学 |
141 | 139 | 2721240 | 许海艳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 | 土木工程 | 江苏省启东市第二职教中心 |
142 | 140 | 2723267 | 闫晓丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文字学 | 启东中学 |
143 | 141 | 2723515 | 施伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 美术教育 | 江苏省南通市小海中学 |
144 | 142 | 2724747 | 曹燕杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 南通市保安服务总公司 |
145 | 143 | 2726309 | 陆慧慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 法学 | 江苏省启东市江海中学 |
146 | 144 | 2726987 | 姚琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 医学 | 南通体臣卫生学校 |
147 | 145 | 2727432 | 陈林冲 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 教育管理 | 海门市四甲中学 |
148 | 146 | 2730202 | 景淑娴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语教育 | 江苏省海安县胡集中学 |
149 | 147 | 2731989 | 张扬 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 通州区平潮高级中学 |
150 | 148 | 2732386 | 马永艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 英语 | 海安县大公中学 |
151 | 149 | 2732470 | 张俊飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 资源环境与城乡规划管理 | 海门市天补中学 |
152 | 150 | 2733611 | 张波 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 文学 | 南通通用纺织有限公司 |
153 | 151 | 2733753 | 俞妍 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 南通市工贸技工学校 |
154 | 152 | 2735768 | 邹陈煌 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 体育 | 通州区张謇学校 |
155 | 153 | 2736694 | 徐文平 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 医学 | 南通体臣卫生学校 |
156 | 154 | 2737075 | 郭文英 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 计算机及应用 | 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 |
157 | 155 | 2737611 | 冯涛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 南通大学 | |
158 | 156 | 2742757 | 徐继伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 物理教育 | 南通市启秀中学 |
159 | 157 | 2745645 | 梅永健 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 管理学 | 启东市江海中学 |
160 | 158 | 2766097 | 李祝萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 教育管理 | 南通市通州区金沙中学 |
161 |