Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件三: | ||||||||||||||||||||||
2 | 特级教师、学科带头人和骨干教师评审推荐表 | ||||||||||||||||||||||
3 | 单位(盖章): | 独山子区第一中学 | 申报参评类型:学科带头人 | 填表日期: 2009 年 11 月 18 日 | |||||||||||||||||||
4 | 姓名 | 朱巧芸 | 工 作 简 历 | 思想政治表现 | 近三年6个学期各年级授课名称、周课时及出勤情况 | 教 学 效 果 | |||||||||||||||||
5 | 出生年月 | 1962.01 | 性别 | 女 | 1981.9—1983.7在独山子第二中学任地理教师 1983.9—1985.7在新疆师范大学地理系脱产学习 1985.9—2000.7在独山子第二中学任地理教师 2000.9—2002.7在独山子第一中学任地理教师 2002年9月至今在独山子第一中学负责教研工作并任地理教师。 | 热爱教育事业,勇于探索,乐于奉献。26年来一直在教学一线从教。工作中处处以党员的标准严格要求自己,勤勤恳恳,吃苦耐劳,服从组织的安排。教学上刻苦钻研,教学业务熟练,引领学科教研、教改,教学成绩优秀。 | 学年 | 学期 | 任教年级学科 | 周课时 | 总课时(17周) | 出勤 | 学期 | 考试类型 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | 巩固率 | 综合成绩 | 相当于市局名次(年级名次) | |||
6 | 政治面貌 | 党员 | 族别 | 汉 | 2006~2007 | 上 | 初二 地理 | 14 | 240 | 全勤 | 2006~2007上 | 期末考试 | 72.7 | 78 | 24.8 | ||||||||
7 | 参加工作时间 | 1981.07 | 教龄 | 26年 | 下 | 初二 地理 | 14 | 238 | 全勤 | 2006~2007下 | 毕业考试 | 80.1 | 94.6 | 43.6 | 79.3 | 市局第一 | |||||||
8 | 现从事专业(学段、学科) | 初中地理 | 学历 | 本科 | 2007~2008 | 上 | 初二 地理 | 14 | 241 | 全勤 | 2007~2008上 | 期末考试 | 67 | 74.7 | 16.9 | ||||||||
9 | 何时毕业于何院校何专业 | 1999年8月毕业新疆高等自学考试教育行政管理专业 | 下 | 初二 地理 | 14 | 236 | 全勤 | 2007~2008下 | 毕业考试 | 76.3 | 90.9 | 31.2 | 73.1 | 市局第一 | |||||||||
10 | 现职称 及授予时间 | 中教高级 2000年12月 | 2008~2009 | 上 | 初一 地理 | 14 | 239 | 全勤 | 2008~2009上 | 期末考试 | 71.1 | 85.1 | 18.4 | ||||||||||
11 | 近三年年度考核结果 | 称职 | 称职 | 称职 | 下 | 初一 地理 | 14 | 237 | 全勤 | 2008~2009下 | 期末考试 | 74.5 | 86.6 | 28.6 | |||||||||
12 | 从事德育工作情况(担任班主任、年级主任、德育员等工作及业绩) | 学术或社会兼职及培养人才情况 | 获得何种荣誉称号(注明荣誉称号名称、授予时间、授予单位) | 教科研成果或制作软件、教具等(本人承担部分);在刊物发表的论文、著作(注明刊物名、发表时间、出版社、合著或独著等);讲课比赛、组织和指导学生参加学科竞赛和科普竞赛获奖情况。 | 推荐意见及排名 | ||||||||||||||||||
13 | 1.2007年5月任第一中学教务处副主任兼教研室负责人。 | 1.2004年5月被推选为克拉玛依市教育学会中学地理委员会常务理事; 2.2007年独山子区人大教科文卫委员会联络秘书 3.2002至2006年3月兼学校第五支部组织委员,2006年至今担任学校第五支部宣传委员; 4.学校“两基”工作小组项目负责人; 5.学校“校园网”教学教研栏目负责人 6.主抓学校青年教师培养和培训工作; 7.2007年10月在新疆中学地理教学年会暨地理课程的“探究型”教学研讨会上作学术交流发言。 | 1、2006年10月 新疆教育学会授予“新疆优秀中学地理教育工作者”称号 2、2004年5月 克拉玛依市教育学会授予“学会活动积极分子”称号 3、2009年3月 克拉玛依市教育局授予“教师继续教育优秀管理者”称号 4、2009年9月 独山子区人民政府、石化公司授予“优秀教育工作者”称号 5、2009年7月 独山子区石化公司授予“优秀共产党员”称号 | 教研成果: 1、2009年7月,负责主抓全国教育科学“十一五”教育部规划课题《提高课堂教学实效性的教学策略研究》,被评为全国中学优秀教科室。 2、2007年11月作为课题组核心成员参与研究的《构建务实、创新的课堂教学方式研究》子课题。 3、2006年10月教学论文《如何在地理教学中实施好“有效教学”》在2006年新疆地理教学年会暨新课程地理课堂教学策略研讨论文评选获三等奖; 4、2004年1月《“世界的气候”(教学设计)》经自治区课改专家组评审,评为三等奖。 学生竞赛: 1、2005年6月新疆中学生“两有用”地理竞赛中,辅导学生宋迪雄获一等奖,本人获优秀辅导教师一等奖; 2、2004年8月新疆中学生“两有用”地理竞赛中,辅导学生吴梦纤获二等奖,本人获优秀辅导教师二等奖; 3、2006年6月新疆中学生“两有用”地理竞赛中,辅导学生路朋获二等奖,本人获优秀辅导教师二等奖; 4、2008年6月新疆中学生“两有用”地理竞赛中,辅导学生崔文聪获三等奖,本人获优秀辅导教师三等奖; 5、2009年6月新疆中学生“两有用”地理竞赛中,辅导学生王学瑞和张学豪获三等奖,本人获优秀辅导教师三等奖。 | 同意推荐为学科带头人 第7名 | ||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | 说明:1、教育教学成果必须是近六年以来获得的,2、本表中填写的内容将进行公示。。 | ||||||||||||||||||||||
19 | 填表人: | 朱巧芸 | 经办人签字: | 耿艳 | 资料审核人签字:赵建设 | 验收人签字: | 车灵 | ||||||||||||||||
20 |