Sheet1
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省“百校联动”暨苏州工艺美术职业技术学院2011届高职艺术类毕业生 | ||||
2 | 公益供需洽谈会就业岗位一览表 | ||||
3 | 展位 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 具体要求 |
4 | 1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 艺术品设计 | 3 | 熟练Photoshop、AutoCAD、3DMAX等软件 |
5 | 艺术品制作 | 3 | |||
6 | 软装设计 | 5 | 对各类软装风格有深入理解 | ||
7 | 室内设计(深化设计) | 3 | 熟练操作AutoCAD等设计软件 | ||
8 | 2 | 江苏波司登服装发展有限公司 | 服装设计助理 | 3 | 服装设计 |
9 | 市场运营 | 8 | 服装设计、市场营销 | ||
10 | 空间设计助理 | 2 | 环艺、室内设计 | ||
11 | 平面设计助理 | 2 | 广告、视觉设计 | ||
12 | 陈列设计 | 3 | 服装设计 | ||
13 | 3 | 江苏旭日装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 10 | 室内设计或相关专业 |
14 | 工程监理/质监员 | 15 | 工程管理或相关专业 | ||
15 | 水电工程师 | 2 | 室内设计、工程管理或相关专业 | ||
16 | 预算员 | 4 | 工程造价、工程管理相关专业 | ||
17 | 市场专员/楼盘经理 | 若干 | 不限 | ||
18 | 材料员 | 1 | |||
19 | 导购员/居家顾问 | 3 | |||
20 | 4 | 苏州恒锦服饰有限公司 | 针织服装工艺员(制版) | 3 | 针织工程 |
21 | 针织服装设计师 | 3 | 服装设计 | ||
22 | 储备干部 | 5 | 不限 | ||
23 | 纱线采购 | 1 | 染整技术 | ||
24 | 5 | 苏州市大亚广告 | 平面设计 | 2 | 设计专业 |
25 | 6 | 江苏堂皇集团 | 产品设计师 | 2-3 | 家纺设计类 |
26 | 三维设计师 | 2-3 | 展示设计类 | ||
27 | 拓展专员 | 2-3 | 不限 | ||
28 | 市场督导 | 2-3 | |||
29 | 区域经理 | 2-3 | |||
30 | 7 | 骄阳广告策划有限公司 | 平面设计 | 若干 | 平面 |
31 | 网页设计 | 若干 | 网页 | ||
32 | 8 | 绫致时装(天津)有限公司苏州分公司 | 店面陈列师 | 10 | 艺术专业 |
33 | 实习店长 | 15 | 不限 | ||
34 | 9 | 苏州中言广告有限公司 | 平面设计 | 3 | |
35 | 展示设计 | 2 | |||
36 | 10 | 江苏华艺集团 上海弄影时装有限公司 | 女装平面设计师 | 2-3 | 图案、平面设计 |
37 | 制版师 | 2 | 时装样版 | ||
38 | 女装设计助理 | 2 | 服装设计 | ||
39 | 业务员 | 2 | 国际贸易、英语 | ||
40 | 11 | 苏州好仕嘉广告有限公司 | 设计师 | 若干 | 视觉传达系 |
41 | 见习设计 | ||||
42 | 工程部经理 | 环境艺术系、装饰艺术系 | |||
43 | 工程部见习生 | ||||
44 | 出纳兼文员 | ||||
45 | 12 | 江阴福斯特纺织有限公司 | 服装设计 | 2 | 服装设计与工程 |
46 | 国际贸易 | 2 | 国际贸易 | ||
47 | 门店管理 | 5 | 市场营销、服装陈列 | ||
48 | 纺织工艺分析员 | 2 | 纺织工程 | ||
49 | 13 | 苏州市亿马广告有限公司 | 广告摄影 | 2 | 平面设计、图片后期处理 |
50 | 14 | 上海帝鸿徕商贸有限公司 | 服装设计助理 | 2 | 服装设计 |
51 | 3D美工助理 | 1 | 平面设计、3D操作软件 | ||
52 | 15 | 苏州市蜗牛电子有限公司 | 3D美术 | 50 | 艺术类相关 |
53 | 16 | 江苏元祖食品有限公司 | 策划专员 | 1 | 艺术设计 |
54 | 裱花师 | 5 | 美工 | ||
55 | 专卖店店员 | 5 | 不限 | ||
56 | 17 | 万宽数码动漫(苏州)有限公司 | 三维动画师 | 若干 | 数字艺术专业 |
57 | 三维灯光师 | 若干 | 数字艺术专业 | ||
58 | 三维建模及贴图师 | 若干 | 数字艺术专业 | ||
59 | 三维特效师 | 若干 | 数字艺术专业 | ||
60 | 建筑动画场景渲染及特效师 | 1 | 环境艺术或数字艺术专业 | ||
61 | 18 | 苏州美的制冷产品销售有限公司 | 市场部推广助理 | 2 | 平面设计相关专业 |
62 | 19 | 常州渔夫动漫有限公司 | 二维动画 | 15 | 影视动画 |
63 | 三维动画 | 15 | |||
64 | 平面设计 | 10 | 广告媒体技术 | ||
65 | 20 | 吴苑丝韵丝绸工艺品有限公司 | 前台招待 | 5 | 不限 |
66 | 商场导购员 | 50 | |||
67 | 收银员 | 5 | |||
68 | 餐厅服务员 | 30 | |||
69 | 市场营销专员 | 10 | 营销 | ||
70 | 储备干部 | 10 | 不限 | ||
71 | 各部门经理 | 6 | |||
72 | 21 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | Flash动画 | 20 | 动画专业 |
73 | 场景上色 | 5 | |||
74 | 场景设计(设计稿) | 5 | |||
75 | 后期合成 | 3 | |||
76 | 三维制作 | 5 | 三维动画专业 | ||
77 | 编剧 | 6 | 动画编导专业 | ||
78 | 22 | 欣贺(厦门)服饰有限公司 | 服装设计助理 | 20 | 设计类 |
79 | 商品设计助理 | 20 | |||
80 | 平面设计 | 10 | |||
81 | 美工陈列 | 10 | |||
82 | 23 | 无锡市杰晖数码动漫科技有限公司 | 三维动画设计师 | 3 | 艺术类相关专业 |
83 | 三维造型美术设计师 | 3 | |||
84 | 三维游戏动画实习生 | 20 | |||
85 | 24 | 安正时尚集团股份有限公司 | 总裁办 | 2 | |
86 | 财务中心 | 3 | |||
87 | 人力资本中心 | 3 | |||
88 | 信息中心 | 5 | |||
89 | 市场部 | 3 | |||
90 | 销售事业部 | 18 | |||
91 | 25 | 江苏天堂卡通文化传播有限公司 | 动漫衍生品设计人员 | 2 | 玩具设计 |
92 | 童装设计专员 | 2 | 服装设计 | ||
93 | 后期制作人员 | 3 | 影视动画设计 | ||
94 | FLASH人员 | 5 | |||
95 | 手绘设计师 | 2 | 绘画、国画类专业 | ||
96 | 26 | AGN家纺工作室 | 图案设计师 | 5 | 图案设计相关专业 |
97 | 设计助理 | 5 | |||
98 | 手绘人员 | 2 | 绘画专业 | ||
99 | 前台接待 | 1 | 相关专业 | ||
100 | 27 | 华宇动画(江苏)有限公司 | 动画编剧 | 1-4 | 动画设计 |
101 | 设计 | 15-25 | |||
102 | 策划 | 1 | |||
103 | 行政人员 | 1 | |||
104 | 营销、推广 | 1 | |||
105 | 28 | 苏州市金阊区绝设婚纱礼服厂 | 设计与制作 | 5 | 服装设计与工程 |
106 | 设计制作 | 5 | 工业设计 | ||
107 | 29 | 上海绿岸网络科技有限公司 | 3D角色 | 若干 | 美术类 |
108 | 3D场景 | ||||
109 | 2D角色 | ||||
110 | 2D场景 | ||||
111 | 游戏OI | ||||
112 | 游戏特效 | ||||
113 | 30 | 苏州逸达玩具有限公司 | 玩具设计员 | 1-2 | 玩具设计 |
114 | 31 | 江苏润世科技有限公司 | 电话营销 | 20 | 不限 |
115 | 32 | 苏州鑫唐家具有限公司 | 设计 | 3 | |
116 | 总经理助理 | 1 | 不限 | ||
117 | 33 | 苏州地方街文化传播有限公司 | 采编 | 2 | 专业不限、学历不限 |
118 | 文案/企划 | 2 | |||
119 | 网页设计/美工 | 1 | |||
120 | 销售 | 若干 | |||
121 | 34 | 苏州苏福红木工艺厂 | 设计员 | 3 | 3D立体效果设计 |
122 | 35 | 苏州盈动软件有限公司 | 游戏美术设计 | 若干 | 美术 |
123 | 36 | 帝赫森(上海)家具有限公司 | 设计师 | 20 | 展示、室内设计 |
124 | 文员 | 5 | 不限 | ||
125 | 家具咨询 | 20 | |||
126 | 37 | 苏州镁天创想科技有限公司 | 原画美工 | 3 | 数字艺术系 |
127 | 剧情写作 | 10 | 不限 | ||
128 | 38 | 苏州市汉江相框有限公司 | 工艺品制作 | 5 | 装饰艺术系 |
129 | 39 | 苏州亿思创意科技有限公司 | 储备主管 | 若干 | 不限 |
130 | 课程咨询顾问 | 市场营销、心理学、经济学、师范类、IT信息类相关专业 | |||
131 | 教学管理 | ||||
132 | 网站推广 | 计算机、电子商务、市场营销等相关专业 | |||
133 | 40 | 英格索兰亚太工程科技中心 | 机械设计 | 10 | 工业设计 |
134 | 41 | 苏州星空科技软件有限公司 | 三维角色 | 4 | 娱乐软件 |
135 | 三维场景 | 2 | |||
136 | 原画制作 | 2 | |||
137 | 动画绘本 | 5 | 影视动画 | ||
138 | FLASH制作 | 2 | 数字媒体 | ||
139 | 42 | 苏州市诚德贸易有限公司 | 工程部经理助理 | 2 | 不限 |
140 | 家装部销售顾问 | 2 | |||
141 | 展示厅导购员 | 2 | |||
142 | 43 | 苏州思意文化传播有限公司 | 平面设计师 | 2 | 设计类 |
143 | 业务 | 2 | 不限 | ||
144 | 行政文员 | 1 | |||
145 | 44 | 苏州同城建筑设计咨询有限公司 | 模型师 | 3 | 建筑表现 |
146 | 效果图渲染/后期师 | 2 | |||
147 | 45 | 苏州智杰多媒体有限公司 | 动漫制作 | 20 | 影视动画设计 |
148 | 编剧 | 5 | |||
149 | FLASH制作 | 20 | |||
150 | 动画制片 | 3 | |||
151 | 动画背景制作 | 6 | |||
152 | 3D制作 | 30 | 数字媒体技术 | ||
153 | 46 | 苏州好易家家居广场有限公司 | 拓展专员 | 20 | 设计类 |
154 | 业务员 | 10 | 市场营销 | ||
155 | 47 | 苏州麦卡软件有限公司 | 三维建模 | 5 | 数字艺术系 |
156 | 48 | 苏州碧玉华庭装饰玻璃有限公司 | 图形设计 | 2 | 美术类 |
157 | 设备操作 | 2 | |||
158 | 49 | 上海蓝沫坊网络科技有限公司昆山分公司 | 财务助理 | 1 | 会计 |
159 | 文案策划助理 | 2 | 中文、广告、市场营销 | ||
160 | 平面设计助理 | 1 | 平面设计相关专业 | ||
161 | 行政人事 | 1 | 不限 | ||
162 | 50 | 苏州市双胜木业有限公司 | 平面设计师 | 2 | 艺术设计相关专业 |
163 | 产品设计师 | 2 | 家具设计相关专业 | ||
164 | 展厅设计师 | 2 | 室内设计相关专业 | ||
165 | 营销策划 | 2 | 市场营销相关专业 | ||
166 | 51 | 苏州工业园区乐升软件有限公司 | 3D游戏美术设计师 | 若干 | 美术类相关 |
167 | 2D游戏美术设计师 | 若干 | |||
168 | 52 | 苏州卫士帕新型建材有限公司 | 销售代表 | 10 | 不限 |
169 | 室内门窗设计 | 2 | 室内设计与工程管理 | ||
170 | 储备干部 | 10 | 不限 | ||
171 | 销售助理 | 5 | 不限 | ||
172 | 53 | 常州市百胜电子有限公司 | 业务代表 | 15 | 经济管理类 |
173 | 区域储备干部 | 5 | |||
174 | 54 | 苏州皇家整体抓宅系统有限公司 | 建筑类设计人员 | 6 | 设计类 |
175 | 结构类设计人员 | 6 | 设计类 | ||
176 | 55 | 苏州思杰马克丁软件有限公司 | 网页设计师 | 3 | 视觉传达系、数字艺术系 |
177 | 56 | 南京三得益房地产置换有限公司 | 销售代表 | 10 | |
178 | 人事助理 | 1 | |||
179 | 销售助理 | 1 | |||
180 | 业务主管 | 2 | |||
181 | 储备业务主管 | 5 | |||
182 | 储备业务经理 | 1 | |||
183 | 57 | 江苏广电总台苏南记者站 | 行政助理 | 2 | 人力资源管理或其他 |
184 | 前端架构/设计师 | 5 | |||
185 | 平面设计师 | 5 | |||
186 | 房地产类媒体采编 | 5 | |||
187 | 房产类广告市场人员 | 5 | |||
188 | 58 | 苏州珍珠宝石首饰国际交易中心有限公司 | 销售代表 | 2 | 市场营销及相关 |
189 | 市场推广代表 | 1 | |||
190 | 采购文员 | 1 | 行政管理相关 | ||
191 | 营业员 | 2 | 不限 | ||
192 | 59 | 苏州简乐文化传播有限公司 | 影视摄像 | 2 | 视觉传达系、数字艺术系 |
193 | 影视后期制作 | 2 | |||
194 | 影视编剧、策划 | 3-5 | 不限 | ||
195 | 造型师 | 1 | |||
196 | 影视实习、助理 | 2 | |||
197 | 60 | 苏州市镇湖绣品厂 | 刺绣设计 | 3 | 刺绣专业 |
198 | 61 | 上海掌极企业形象策划有限公司 | 平面设计 | 3 | 视觉传达 |
199 | 服装设计 | 3 | 服装工程 | ||
200 | 服装打板 | 2 | |||
201 | 广告摄影 | 1 | 视觉传达 | ||
202 | 62 | 上海新松礼品有限公司 | 外销员 | 2 | 国际贸易或英语 |
203 | 业务跟单 | 2 | 国际贸易类 | ||
204 | 客户服务专员 | 2 | 国际经济与贸易 | ||
205 | 设计师 | 2 | 绘画、艺术类 | ||
206 | 执行秘书 | 2 | 商务英语 | ||
207 | 设计助理 | 2 | 绘画、艺术设计 | ||
208 | 63 | 江苏环球数字文化体验园有限公司 | 表演演员 | 若干 | 有意向符合要求都可 |
209 | 模特演员 | 服装表演 | |||
210 | 64 | 陶丽西(苏州)陶瓷釉色颜料有限公司 | 图案设计师 | 5 | 图案设计、平面设计等相关专业。 |
211 | 65 | 上海归园田居投资发展有限公司 | 储备干部 | 4 | 不限 |
212 | 写生基地主管 | 1 | |||
213 | 66 | 海宁艺通工艺品有限公司 | 设计师 | 5 | 室内装饰用品和礼品设计 |
214 | 67 | 苏州宣易文化传媒有限公司 | 美工 | 1 | 网页设计.新传媒类 |
215 | 编辑 | 4 | 新闻 汽车专业 | ||
216 | 网页设计 | 1 | 计算机编辑 | ||
217 | 68 | 四川精正生物科技有限公司苏州精正 | 导播 | 2 | 不限 |
218 | 文员 | 2 | |||
219 | 健康助理 | 20 | |||
220 | 经理助理 | 5 | |||
221 | 69 | 苏州华谊摄影背景公司 | 平面设计 | 5 | 不限 |
222 | 70 | 苏州科赛投资发展集团有限公司 | 旅游招商部 | 2 | 艺术平面类 |
223 | 71 | 无锡天创佳成印刷有限公司 | 平面设计师 | 4 | 美术类 |
224 | 产品外包设计师 | 4 | |||
225 | 插画师 | 4 | |||
226 | 72 | 苏州乐园发展有限公司 | 平面设计 | 2 | 广告、视觉设计 |
227 | 旅游纪念品设计 | 2 | 工业设计 | ||
228 | 市场营销 | 4 | 不限 | ||
229 | 73 | 润吉 | 服装市场推广 | 2 | 服装类 |
230 | 服装产品包装 | 3 | 图文处理 | ||
231 | 服装品控 | 1 | 服装类 | ||
232 | 服装质控 | 2 | |||
233 | 服装模特 | 2 | |||
234 | 74 | 苏州东山宾馆有限责任公司 | 销售经理 | 10 | 不限 |
235 | 前台接待 | 5 | |||
236 | 餐厅储备干部 | 15 | |||
237 | 网络销售 | 1 | 计算机专业 | ||
238 | 75 | 苏州工业园区瑞安多媒体信息服务有限公司 | 产品设计 | 若干 | 产品造型设计 |
239 | 摄影师 | 摄影 | |||
240 | 网页制作 | 视觉传达系、数字艺术系 | |||
241 | 76 | 江苏省黄金屋教育咨询有限公司 | 动画制作 | 5 | 影视动画设计 |
242 | 呼叫中心 | 10 | 不限 | ||
243 | 77 | 苏州吴中区浦庄广视印刷厂 | 平面设计 | 2 | 广告类 |
244 | 室内设计 | 2 | 环境和室内设计类 | ||
245 | 78 | 江苏雪亮电器机械有限公司 | 电脑横机制板售后服务 | 10 | 纺织机械 |
246 | 电气控制 | 5 | 电子技术类 | ||
247 | 软件开发 | 2 | 软件工程类 | ||
248 | 机电类 | 2 | 产品开发 | ||
249 | 79 | 苏州楚山信息技术有限公司 | 珠宝设计 | 2 | 珠宝首饰设计相关专业 |
250 | 80 | 苏州港龙控股集团 | 前台 | 2 | 不限 |
251 | 行政、人事储备干部 | 若干 | 工商管理、中文等相关专业 | ||
252 | 81 | 昆山易才信息科技有限公司 | 客户 | 30 | 不限 |
253 | 行政助理 | 1 | 文秘、语言 | ||
254 | 销售顾问 | 1 | 营销、语言、管理 | ||
255 | 82 | 苏州市弘冠大宗商品贸易有限公司 | 网络交易员 | 6 | 不限 |
256 | 理财顾问 | 4 | |||
257 | 83 | 苏州赵羽设计有限公司 | 设计师 | 2 | 广告媒体技术 |
258 | 工程管理 | 2 | 室内设计与工程管理 | ||
259 | 84 | 南京味千餐饮管理有限公司苏州分店 | 见习干部 | 10 | 不限 |
260 | 85 | 江苏百生安全防护装备有限公司 | 服装设计 | 1 | |
261 | 产品专员 | 1 | |||
262 | 品管 | 1 | |||
263 | 业务助理 | 1 | |||
264 | 仓管 | 1 | |||
265 | 采购 | 1 | |||
266 | 86 | 摩盟提花研发 | 设计师 | 10 | 服装类、平面类、装饰类 |
267 | 87 | 苏州雅斯印染有限公司 | 服装设计人员 | 3 | 时装设计 |
268 | 跟单员 | 5 | 不限 | ||
269 | 88 | 苏州韩影宫美容美体有限公司 | 美容美体师 | 20 | 不限 |
270 | 客服前台 | 2 | |||
271 | 行政人事 | 2 | 管理专业 | ||
272 | 企划专员 | 2 | 会使用AI软件 | ||
273 | 仓管 | 1 | 不限 | ||
274 | 89 | 苏州千渡网络科技有限公司 | 美工 | 2 | 平面设计 |
275 | 商务代表 | 20 | 营销、电子商务 | ||
276 | 商务主管 | 10 | |||
277 | 程序员 | 5 | 计算机 | ||
278 | 会计 | 2 | 经融 | ||
279 | 客服专员 | 4 | 营销、电子商务 | ||
280 | 销售总监 | 2 | |||
281 | 90 | 渤海证券股份有限公司 | 投资顾问 | 1 | 金融 |
282 | 理财客户经理 | 10 | 不限 | ||
283 | 91 | 中国人寿保险苏州分公司 | 收展客服专员 | 10 | 不限 |
284 | 收展主管 | 5 | |||
285 | 兼职讲师 | 2 | |||
286 | 经理助理 | 5 | |||
287 | 92 | 中国人民人寿保险股份有限公司苏州中心支公司 | 企划 | 1 | 不限 |
288 | 客服人员 | 10 | |||
289 | 组训讲师 | 2 | |||
290 | 准主管 | 5 | |||
291 | 93 | 中国太平洋保险股份有限公司苏州分公司 | 95500客户服务中心客服代表 | 15 | 不限 |
292 | 驻外综合柜员 | 2 | |||
293 | 总公司电销中心销售代表 | 30 | |||
294 | 94 | 上海仟果企业管理有限公司 | 储备干部 | 10 | 不限 |
295 | 门店实习生 | 20 | 不限 | ||
296 | 门店管理组 | 10 | 不限 | ||
297 | 95 | 苏州吴地人家酒店管理有限公司 | 储备干部 | 100 | 不限 |
298 | 收银员 | 5 | 财务相关专业 | ||
299 | 贵宾服务员 | 20 | 管理类专业 | ||
300 | 96 | 苏州奥世体育用品有限公司 | 储备店长 | 10-12 | 不限 |
301 | 空间设计 | 3-5 | 室内设计及工程管理 | ||
302 | 行政文员 | 2 | 行政管理、秘书、公关等 | ||
303 | 商品数据分析员 | 5-8 | 会计、财务、数学等 | ||
304 | 统计 | 3-5 | |||
305 | 陈列专员 | 3-5 | 服装设计、视觉传达等 | ||
306 | 97 | 苏州斯普达健美用品有限公司 | 美图 | 3-5 | 视觉传达系、数字艺术系 |
307 | 产品设计 | 3-5 | 服装工程系、工业设计系 | ||
308 | 98 | 昆山鹿都致尚服务有限公司 | 市场销售 | 10 | 广告、艺术等 |
309 | 客户经理 | 10 | 不限 | ||
310 | 运行主管 | 4 | |||
311 | 前厅接待 | 10 | |||
312 | 99 | 苏州福马建筑装饰有限公司 | CAD施工图 | 8-10 | 室内设计 |
313 | 效果图制作 | 4-6 | 效果图 | ||
314 | 100 | 苏州共联房地产营销策划有限公司 | 置业顾问 | 20 | 不限 |
315 | 储备干部 | 5 | |||
316 | 房产专案 | 2 | |||
317 | 101 | 上海萨莉亚餐饮有限公司 | 实习经理(储备干部) | 20 | 不限 |
318 | 102 | 苏州久诚生涯管理顾问有限公司 | 3D设计师 | 2 | 广告媒体技术、室内设计等 |
319 | 平面设计师 | 2 | 广告相关专业 | ||
320 | 客服 | 4 | 不限 | ||
321 | 教育顾问 | 5 | |||
322 | 103 | 苏州金日摄影广告有限公司 | 摄影助理 | 2 | 摄影类相关 |
323 | 平面设计 | 2 | 设计类相关 | ||
324 | 市场助理 | 2 | 不限 | ||
325 | 104 | 苏州弘恩文化有限公司 | 平面设计 | 2 | 品牌设计 |
326 | 插画 | 1 | 插画绘制 | ||
327 | 视频制作 | 2 | 视觉传媒 | ||
328 | 105 | 苏州集策堂广告设计公司 | 视觉设计师 | 6 | 设计、美术 |
329 | 设计处理、实习生 | 6 | 设计、美术 | ||
330 | 106 | 苏州形形色色标识系统工程有限公司 | 标识设计 | 2 | 广告、展示、景观 |
331 | 客户服务 | 1 | 广告 | ||
332 | 107 | 苏州相城区陆慕艺之影广告工作室 | 摄影助理 | 2 | 艺术类 |
333 | 平面设计师 | 3 | |||
334 | 设计师助理 | 3 | |||
335 | 调色师 | 2 | |||
336 | 修图师 | 2 | |||
337 | 前台 | 1 | 不限 | ||
338 | 财务人员 | 1 | 财务类 | ||
339 | 108 | 苏州绿城桥梁景观工程有限公司 | 营销人员 | 5 | 不限 |
340 | 工程管理 | 3 | 工程管理 | ||
341 | 设计人员 | 2 | 景观、环艺 | ||
342 | 造价员 | 2 | 预算 | ||
343 |