一周付印图书
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙门书局09春季图书入库计划表 | |||||||||||||
2 | 报送日期: | |||||||||||||
3 | 编号 | 从书名 | 书 名 | 印张 | 定价 | 印数 | 印刷厂 | 封印刷 | 装订厂 | 付印日期 | ||||
4 | 1 | 三点 | 七年级数学(上)(华师版) | 10 | 19.80 | 12000 | 新蕾 | 天时 | 新蕾 | 4/30 | ||||
5 | 2 | 三点 | 八年级数学(上)(北师版) | 10.25 | 19.80 | 40000 | 科印 | 科印 | 科印 | 4/30 | ||||
6 | 3 | 三点 | 八年级数学(上)(华师版) | 7.25 | 15.00 | 10000 | 科印 | 科印 | 科印 | 4/29 | ||||
7 | 4 | 三点 | 八年级数学(上)(湘教版) | 6 | 15.00 | 8000 | 九天 | 九天 | 九天 | 4/30 | ||||
8 | 5 | 三点 | 八年级物理(上)(人教版) | 10 | 19.80 | 90000 | 保定 | 保定 | 保定 | 4/30 | ||||
9 | 6 | 三点 | 八年级物理(上)(教科版) | 7.75 | 17.00 | 5000 | 天时 | 天时 | 双青 | 4/27 | ||||
10 | 7 | 三点 | 八年级语文(上)(江苏版) | 9.25 | 19.50 | 30000 | 安泰 | 天时 | 安泰 | 4/30 | ||||
11 | 8 | 三点 | 八年级语文(上)(北师版) | 7.25 | 16.00 | 6000 | 天正元 | 天时 | 天正元 | 4/30 | ||||
12 | 9 | 三点 | 八年级历史(上)(人教版) | 6 | 14.00 | 30000 | 大厂 | 大厂 | 大厂 | 4/30 | ||||
13 | 10 | 三点 | 八年级地理(上)(人教版) | 7.25 | 16.00 | 25000 | 汇林 | 汇林 | 汇林 | 4/30 | ||||
14 | 11 | 三点 | 八年级生物(上)(人教版) | 5.5 | 12.00 | 30000 | 汇林 | 汇林 | 汇林 | 4/30 | ||||
15 | 12 | 状元笔记 | 七年级语文(上)(语文版) | 9.5 | 19.00 | 5000 | 新蕾 | 天时 | 新蕾 | 4/27 | ||||
16 | 13 | 状元笔记 | 七年级英语(上)(译林-牛津版) | 9 | 18.80 | 8000 | 新蕾 | 天时 | 新蕾 | 4/27 | ||||
17 | 14 | 状元笔记 | 七年级英语(上)(外研版)衔接小学 | 9.5 | 19.80 | 5000 | 新蕾 | 天时 | 新蕾 | 4/27 | ||||
18 | 15 | 状元笔记 | 七年级数学(上)(江苏版) | 9.25 | 19.80 | 7000 | 铁成 | 天时 | 铁成 | 4/30 | ||||
19 | 16 | 状元笔记 | 七年级数学(上)(华师版) | 10.5 | 19.80 | 5000 | 天时 | 天时 | 双青 | 4/27 | ||||
20 | 17 | 状元笔记 | 七年级数学(上)(北师版) | 10.5 | 19.80 | 15000 | 科印 | 科印 | 新欣 | 4/27 | ||||
21 | 18 | 状元笔记 | 八年级语文(上)(人教版) | 11.5 | 19.80 | 30000 | 保定 | 保定 | 保定 | 4/30 | ||||
22 | 19 | 状元笔记 | 八年级英语(上)(人教版) | 10 | 19.80 | 35000 | 汇林 | 汇林 | 汇林 | 4/30 | ||||
23 | 20 | 状元笔记 | 八年级物理(上)(人教版) | 10 | 19.80 | 40000 | 汇林 | 汇林 | 汇林 | 4/30 | ||||
24 | 21 | 状元笔记 | 八年级思想品德(上)(人教版) | 6.5 | 14.00 | 20000 | 铭浩 | 天时 | 环伟 | 4/30 | ||||
25 | 22 | 状元笔记 | 八年级数学(上)(人教版) | 10.25 | 19.80 | 30000 | 保定 | 保定 | 保定 | 4/30 | ||||
26 | 23 | 龙门专题 | 高中新课标语文语文基础知识 | 5 | 9.00 | 5000 | 青年 | 青年 | 新欣 | 4/28 | ||||
27 | 24 | 龙门专题 | 高中新课标数学数列 | 6.5 | 12.00 | 10000 | 龙兴 | 天时 | 长虹 | 4/28 | ||||
28 | 25 | 龙门专题 | 高中新课标生物分子与细胞 | 9.75 | 17.50 | 5000 | 龙兴 | 天时 | 长虹 | 4/28 | ||||
29 | 26 | 龙门专题 | 高中新课标语文现代文阅读 | 8.25 | 15.00 | 10000 | 安泰 | 天时 | 安泰 | 4/28 | ||||
30 | 27 | 龙门专题 | 高中新课标数学难点解读 | 7 | 13.00 | 10000 | 世知 | 世知 | 世知 | 4/28 | ||||
31 | 28 | 龙门专题 | 高中新课标物理 动量 原子物理 | 9.25 | 17.00 | 10000 | 凌奇 | 凌奇 | 凌奇 | 4/28 | ||||
32 | 29 | 龙门专题 | 高中新课标英语完形填空 | 8 | 15.00 | 10000 | 青年 | 青年 | 青年 | 4/28 | ||||
33 | 30 | 龙门专题 | 高中新课标化学化学计算 | 6.75 | 12.80 | 10000 | 博诚 | 博诚 | 博诚 | 4/28 | ||||
34 | 31 | 龙门专题 | 高中新课标化学有机化学基础 | 9.75 | 17.50 | 10000 | 博诚 | 博诚 | 博诚 | 4/28 | ||||
35 | 32 | 龙门专题 | 高中新课标数学解析几何 | 7.75 | 14.00 | 10000 | 龙兴 | 天时 | 长虹 | 4/28 | ||||
36 | 33 | 龙门专题 | 高中新课标生物稳态与环境 | 10.25 | 18.50 | 10000 | 龙兴 | 天时 | 长虹 | 4/28 | ||||
37 | 34 | 龙门专题 | 高中新课标生物生物实验与探究 | 8.5 | 16.00 | 10000 | 龙兴 | 天时 | 长虹 | 4/28 | ||||
38 | 35 | 龙门新教案在线课堂 | 八年级数学(上)(人教) | 9.5 | 18.80 | 50000 | 龙兴 | 天时 | 环伟 | 4/30 | ||||
39 | 36 | 龙门新教案在线课堂 | 八年级物理(上)(人教) | 9 | 18.00 | 50000 | 博诚 | 博诚 | 路通 | 4/30 | ||||
40 | 37 | 龙门新教案在线课堂 | 八年级物理(上)(江苏) | 9 | 18.80 | 16000 | 骏杰 | 骏杰 | 环伟 | 4/30 | ||||
41 | 38 | 龙门新教案在线课堂 | 八年级语文(上)(人教) | 9 | 18.00 | 30000 | 博诚 | 博诚 | 长虹 | 4/30 | ||||
42 | 39 | 龙门新教案在线课堂 | 八年级英语(上)(译林) | 9 | 18.80 | 12000 | 骏杰 | 骏杰 | 环伟 | 4/30 | ||||
43 | 40 | 龙门新教案同步测控 | 八年级数学(上)(人教) | 8.75 | 18.00 | 40000 | 博诚 | 博诚 | 长虹 | 4/30 | ||||
44 | 41 | 龙门新教案同步测控 | 八年级数学(上)(北师) | 9.5 | 21.00 | 15000 | 双青 | 天时 | 韶道庵 | 4/30 | ||||
45 | 42 | 龙门新教案同步测控 | 八年级物理(上)(人教) | 9 | 18.80 | 25000 | 龙兴 | 天时 | 新欣 | 4/30 | ||||
46 | 43 | 龙门新教案同步测控 | 八年级物理(上)(沪科) | 7.75 | 17.00 | 15000 | 双青 | 天时 | 韶道庵 | 4/30 | ||||
47 | 44 | 龙门新教案同步测控 | 八年级语文(上)(人教) | 8.5 | 18.00 | 20000 | 龙兴 | 天时 | 新欣 | 4/30 | ||||
48 | 45 | 作业本 | 八年级数学(上)(华师) | 9.75 | 18.80 | 20000 | 双青 | 天时 | 双青 | 4/30 | ||||
49 | 46 | 作业本 | 八年级数学(上)(北师) | 11.25 | 21.80 | 15000 | 双青 | 天时 | 双青 | 4/30 | ||||
50 | 47 | 作业本 | 八年级数学(上)(人教) | 9.5 | 19.00 | 80000 | 博诚 | 博诚 | 环伟 | 4/30 | ||||
51 | 48 | 作业本 | 八年级数学(上)(沪科) | 6.25 | 13.80 | 10000 | 骏杰 | 骏杰 | 环伟 | 4/30 | ||||
52 | 49 | 作业本 | 八年级物理(上)(人教) | 7.25 | 16.00 | 40000 | 大厂 | 大厂 | 路通 | 4/30 | ||||
53 | 50 | 测试卷 | 八年级物理(上)人教版 | 7.75 | 15.00 | 20000 | 大厂 | 大厂 | 大厂 | 4/30 | ||||
54 | 51 | 课时作业 | 高中历史必修1(人教) | 8.5 | 17.50 | 15000 | 龙兴 | 天时 | 明辉 | 4/29 | ||||
55 | 52 | 课时作业 | 高中历史必修1(人民) | 9 | 18.00 | 5000 | 源海 | 天时 | 源海 | 4/29 | ||||
56 | 53 | 课时作业 | 高中历史必修3(人民) | 7.5 | 15.50 | 5000 | 俊杰 | 俊杰 | 环伟 | 4/27 | ||||
57 | 54 | 课时作业 | 高中地理必修1(人教) | 8 | 16.50 | 10000 | 源海 | 天时 | 源海 | 4/29 | ||||
58 | 55 | 课时作业 | 高中地理必修1(鲁教) | 7.75 | 15.80 | 5000 | 双青 | 天时 | 双青 | 4/29 | ||||
59 | 56 | 课时作业 | 高中地理必修3(鲁教) | 7.25 | 14.80 | 5000 | 源海 | 天时 | 源海 | 4/29 | ||||
60 | 57 | 课时作业 | 高中生物必修1(人教) | 6.75 | 13.80 | 20000 | 博诚 | 博诚 | 博诚 | 4/28 | ||||
61 | 58 | 课时作业 | 高中生物必修3(人教) | 6 | 12.50 | 15000 | 双青 | 天时 | 双青 | 4/29 | ||||
62 | 59 | 课时作业 | 高中语文(2)(人教版) | 6.25 | 12.80 | 18000 | 大厂 | 大厂 | 大厂 | 4/30 | ||||
63 | 60 | 课时作业 | 高中英语必修(1)(人教版) | 9.75 | 18.80 | 20000 | 大厂 | 大厂 | 大厂 | 4/30 | ||||
64 | 61 | 课时作业 | 高中英语必修(5)(人教版) | 9.75 | 18.80 | 15000 | 双青 | 天时 | 双青 | 4/30 | ||||
65 | 62 | 课时作业 | 高中历史必修2(人教版) | 8.5 | 17.50 | 15000 | 龙兴 | 天时 | 明辉 | 4/29 | ||||
66 | 63 | 课时作业 | 高中历史必修2(人民版) | 8 | 16.50 | 5000 | 俊杰 | 俊杰 | 环伟 | 4/27 | ||||
67 | 64 | 课时作业 | 高中物理必修2(人教版) | 7.75 | 15.80 | 20000 | 博诚 | 博诚 | 博诚 | 4/28 | ||||
68 | 65 | 课时作业 | 高中地理必修2(人教版) | 8.5 | 17.50 | 10000 | 铭浩 | 天时 | 铭浩 | 4/27 | ||||
69 | 66 | 课时作业 | 高中地理必修2(鲁教版) | 6.5 | 13.50 | 5000 | 双青 | 天时 | 双青 | 4/30 | ||||
70 | 67 | 教材详解 | 高中物理选修3-1(粤教版) | 8 | 16.80 | 8000 | 天时 | 天时 | 双青 | 4/28 | ||||
71 | 68 | 教材详解 | 高中英语必修5(人教版) | 11 | 21.80 | 15000 | 丽源 | 科印 | 长虹 | 4/30 | ||||
72 | 69 | 教材详解 | 高中语文必修5(人教版) | 8.5 | 17.80 | 15000 | 丽源 | 科印 | 长虹 | 4/30 | ||||
73 | 70 | 教材详解 | 高中数学必修1(人教A版) | 8.5 | 17.00 | 35000 | 保定 | 保定 | 保定 | 4/30 | ||||
74 | 71 | 教材详解 | 高中数学必修2(人教A版) | 11.5 | 22.80 | 20000 | 保定 | 保定 | 保定 | 4/30 | ||||
75 | 72 | 教材详解 | 高中数学必修3(人教A版) | 7.5 | 15.00 | 20000 | 保定 | 保定 | 保定 | 4/30 | ||||
76 | 73 | 教材详解 | 高中数学必修4(人教A版) | 8.25 | 17.50 | 20000 | 科印 | 科印 | 环伟 | 4/30 | ||||
77 | 74 | 教材详解 | 高中数学必修5(人教A版) | 8 | 16.00 | 20000 | 科印 | 科印 | 环伟 | 4/30 | ||||
78 | 75 | 教材详解 | 高中英语必修5(译林版) | 8.5 | 17.00 | 10000 | 新蕾 | 天时 | 新蕾 | 4/30 | ||||
79 | 76 | 教材详解 | 高中英语必修5(北师版) | 9 | 18.00 | 5000 | 新蕾 | 天时 | 新蕾 | 4/30 | ||||
80 |