• 扩音机设计摘要 > j-5.教育部輔助款96收支明細帳
  • j-5.教育部輔助款96收支明細帳

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-09-22   下载次数:0   点击次数:2

    j-5.教育部輔助款96收支明細帳

      A B C D E F G
    1 傳票日期 編號 會計科目 摘要 部門 收入 支出
    2 3/6/07 1015 機械-儀器 乾冰製造機1台(含鋼瓶) 生醫系 0 41,000
    3 3/6/07 1016 機械-儀器 FC-120製冰機1台 生醫系 0 95,000
    4 3/6/07 1064 圖書-圖書 中文期刊一批 圖書館 0 219,000
    5 3/6/07 1086 機械-儀器 LM-570R低溫震盪培養箱1台 生化研究所 0 71,500
    6 3/6/07 1087 圖書-博物 視聽資料乙批 醫社系 0 180,000
    7 3/6/07 1168 機械-儀器 生理訊號轉換器1台 藥理科 0 130,000
    8 3/6/07 1174 機械-儀器 Z233MK-2低溫離心機2台 生醫系 0 268,000
    9 3/6/07 1176 機械-儀器 語音頻譜分析儀1台 語言治療與聽力學系 0 350,000
    10 3/6/07 1183 機械-儀器 SL-D4五變倍數位裂隙燈顯微鏡1台 視光系 0 210,000
    11 3/6/07 1184 機械-儀器 二氧化碳培養皿1台 生化研究所 0 136,500
    12 3/6/07 1199 機械-儀器 聚合酵素鏈反應儀1台 口腔研究所 0 182,000
    13 3/6/07 1285 機械-儀器 認知神經電位記錄套件1套 心理學系(臨床組) 0 171,000
    14 3/6/07 1286 機械-儀器 V型滑走式切片機1組 生化研究所 0 120,000
    15 3/6/07 1287 機械-儀器 診斷用游離腔組1套 醫影系 0 265,000
    16 3/6/07 1297 機械-儀器 負80度C冷凍櫃1組 營養系 0 230,000
    17 3/30/07 1068 圖書-博物 大規模災害商情訓練2組 護理系 0 135,000
    18 3/30/07 1068 圖書-博物 中風體驗服2組 護理系 0 100,000
    19 3/30/07 1068 圖書-博物 高齡者模擬體驗裝置1組 護理系 0 60,000
    20 3/30/07 1152 圖書-圖書 西文圖書(E9506)一批 圖書館 0 257,537
    21 3/30/07 1153 圖書-圖書 西文圖書(E9513)一批 圖書館 0 219,792
    22 3/30/07 1154 圖書-圖書 西文圖書(E9509)一批 圖書館 0 224,368
    23 3/30/07 1155 圖書-圖書 西文圖書(E9505)一批 圖書館 0 236,634
    24 3/30/07 1156 機械-儀器 個人攜帶式單光束紅外線光譜儀*1 職安系 0 710,000
    25 3/30/07 1162 機械-儀器 S3000超音波細胞震碎機1組 生醫系 0 270,000
    26 3/30/07 1168 圖書-圖書 西文圖書(E9502)一批 圖書館 0 253,000
    27 3/30/07 1169 圖書-圖書 西文圖書(E9508)一批 圖書館 0 242,053
    28 3/30/07 1170 圖書-圖書 西文圖書(E9504)一批 圖書館 0 219,098
    29 3/30/07 1171 圖書-圖書 西文圖書(E9503) 圖書館 0 248,516
    30 4/30/07 1029 機械-儀器 XL-2000超音波細胞破碎機1台 營養研究所 0 100,000
    31 4/30/07 1030 機械-儀器 二氧化碳培養箱1台 職安系 0 182,000
    32 4/30/07 1059 機械-儀器 火焰式原子吸收光譜儀1台 公衛系 0 547,000
    33 4/30/07 1069 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9507) 圖書館 0 231,925
    34 4/30/07 1070 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9510) 圖書館 0 265,110
    35 4/30/07 1071 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9511) 圖書館 0 184,797
    36 4/30/07 1145 機械-儀器 認知神經電位分析套件 心理系 0 308,000
    37 4/30/07 2028 圖書-圖書 西文期刊一批 圖書館 0 11,808,923
    38 5/23/07 2002 補助-教育部補助款 教育部96年度整體發展補助款   19,472,753 0
    39 5/31/07 1009 機械-儀器 資料數據處理分析系統1套 職能治療學系 0 90,000
    40 5/31/07 1016 機械-儀器 KUBOTA2420離心機1台   實付 毒理研究所 0 63,000
    41 5/31/07 1023 機械-儀器 握筆力量測量組1套 職能治療學系 0 30,000
    42 5/31/07 1051 圖書-博物 視聽資料1批(V9504) 圖書館 0 243,501
    43 5/31/07 1052 圖書-圖書 西文圖書63冊(含光碟片4片) 圖書館 0 185,000
    44 5/31/07 1053 圖書-博物 視聽資料1批(V9505) 圖書館 0 395,000
    45 5/31/07 1062 機械-儀器 3D迴轉式震盪器1台 生化科 0 24,000
    46 5/31/07 1063 機械-儀器 OSI-500R迴轉式震盪培養箱1個 生醫系 0 80,500
    47 5/31/07 1064 機械-儀器 3D迴轉式震盪器1台 生化研究所 0 24,000
    48 5/31/07 1065 機械-儀器 超低溫冷凍櫃1台 毒理研究所 0 290,000
    49 5/31/07 1066 機械-儀器 二氧化碳細胞培養箱1個 輻射中心 0 170,000
    50 5/31/07 1067 機械-儀器 細菌培養箱1個 免疫研究所 0 78,500
    51 5/31/07 1068 機械-儀器 Wacom手寫板及評估研究系統1套 職能治療學系 0 84,000
    52 5/31/07 1103 機械-儀器 WB211-B2 水浴槽2台 生醫系 0 30,000
    53 5/31/07 1106 機械-儀器 迷你水平電泳槽1套 護理系 0 29,835
    54 5/31/07 1172 機械-儀器 人工作負荷環境因素整合分析系統 職能治療學系 0 240,000
    55 5/31/07 1179 機械-儀器 OLMPUS倒立顯微鏡1台 醫學研究所 0 183,000
    56 5/31/07 1193 機械-儀器 良導絡經脈診斷儀器 臨床醫學 0 136,500
    57 5/31/07 1309 圖書-圖書 中文圖書1批(C9506) 圖書館 0 227,181
    58 6/15/07 1039 機械-儀器 貝萊氏嬰兒發展評量工具組1套 物理治療學系 0 86,000
    59 6/29/07 1015 圖書-圖書 中文圖書1批C9503 圖書館 0 65,000
    60 6/29/07 1016 圖書-博物 中文視聽資料一批V9506 圖書館 0 117,000
    61 6/29/07 1017 圖書-圖書 中文圖書一批C9511 圖書館 0 109,000
    62 6/29/07 1018 圖書-圖書 西文圖書一批E9517 圖書館 0 159,000
    63 6/29/07 1019 圖書-圖書 西文圖書一批E9522 圖書館 0 200,000
    64 6/29/07 1020 圖書-圖書 西文圖書1批E9519 圖書館 0 241,000
    65 6/29/07 1167 圖書-圖書 西文圖書乙批E9518 圖書館 0 325,000
    66 6/29/07 1168 圖書-圖書 西文圖書乙批E9515 圖書館 0 305,000
    67 6/29/07 1184 機械-儀器 電腦平衡儀升級系統 職能治療學系 0 320,000
    68 7/16/07 1035 機械-儀器 Sen Int and Pr Tests(SIPT)一套 物理治療學系 0 83,000
    69 7/30/07 2153 圖書-圖書 中文圖書一批(C9509) 圖書館 0 231,835
    70 7/30/07 2161 機械-電腦 Atlas影像分析軟體1組 心理系 0 25,000
    71 7/30/07 2161 機械-電腦 Nvivo質性研究文字1組 心理系 0 21,500
    72 7/30/07 2169 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9516) 圖書館 0 235,000
    73 7/30/07 2169 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9520) 圖書館 0 360,000
    74 7/30/07 2169 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9524) 圖書館 0 144,595
    75 7/30/07 2172 圖書-圖書 中文圖書乙批(C9514) 圖書館 0 2,409
    76 7/30/07 2173 圖書-圖書 西文圖書42冊(E9526) 圖書館 0 134,500
    77 7/30/07 2176 圖書-圖書 中文圖書乙批(C9510) 圖書館 0 199,631
    78 7/30/07 2183 機械-儀器 Nidek視力投影機1台 視光系 0 55,000
    79 7/30/07 2189 圖書-圖書 中文圖書乙批(C9515) 圖書館 0 9,900
    80 7/30/07 2205 圖書-圖書 西文圖書一批(E9525) 圖書館 0 110,000
    81 7/30/07 2232 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9521) 圖書館 0 205,000
    82 7/30/07 2233 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9523) 圖書館 0 145,000
    83 7/30/07 2250 圖書-圖書 中文圖書乙批(C9513) 圖書館 0 169,779
    84 7/30/07 2256 機械-儀器 直式蛋白電泳槽1組 心理系 0 18,000
    85 7/30/07 2256 機械-儀器 乾式加熱器1組 心理系 0 11,000
    86 7/30/07 2279 機械-儀器 注意力測驗軟體一批 職能治療學系 0 85,340
    87 7/30/07 2284 圖書-圖書 中文圖書乙批(C9512) 圖書館 0 34,680
    88 7/30/07 2292 機械-儀器 太陽能氫燃料電池實驗系統 應化系 0 140,000
    89 7/30/07 2294 圖書-博物 急重症訓練模擬假人1套 臨床醫學 0 3,100,000
    90 7/30/07 2295 機械-儀器 電化學偵測器1台 職安系 0 340,000
    91 7/30/07 2300 機械-儀器 草上精靈擺位組Tumble Forms 物理治療學系 0 55,000
    92 7/30/07 2308 機械-儀器 ND-1000超微量光譜儀1台 微生物科 0 290,000
    93 7/30/07 2315 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9528) 圖書館 0 172,405
    94 7/30/07 2337 機械-儀器 Nikon雙眼顯微鏡3組 應化系 0 90,000
    95 7/30/07 2338 機械-電腦 精神科情境教學-題庫測驗系統 護理系 0 255,000
    96 7/30/07 2345 機械-儀器 奈米粒子合成系統1套 醫影系 0 31,000
    97 7/30/07 2346 機械-儀器 MARS微波反應系統1台 公衛系 0 290,000
    98 7/30/07 2355 機械-儀器 聚合酵素鏈鎖反應儀 公衛系 0 280,000
    99 7/30/07 2367 圖書-圖書 西文圖書乙批(E9527) 圖書館 0 202,000
    100 7/30/07 2369 機械-儀器 奈米粒子前處理觀測系統(顯微鏡) 醫影系 0 50,000
    101 7/30/07 2370 機械-儀器 半乾式蛋白轉漬器1組 心理系 0 29,000
    102 7/30/07 2371 機械-電腦 資料擷取分析軟體一套 物理治療學系 0 66,404
    103 7/30/07 2377 機械-儀器 C9EG-00003膠片抽氣機1台 生醫系 0 30,000
    104 7/30/07 2377 其他-雜項設備 4度C雙門電冰箱1台 生醫系 0 34,000
    105 7/30/07 2378 機械-電腦 Atlas.ti量性統計軟體1套 護理系 0 27,500
    106 7/30/07 2378 機械-電腦 Comprehensive量性統計軟體1套 護理系 0 34,000
    107 7/30/07 2378 機械-電腦 Lisrel量性統計軟體1套 護理系 0 34,500
    108 7/30/07 2378 機械-電腦 N6 NUDIST質性統計軟體1套 護理系 0 23,000
    109 7/30/07 2378 機械-電腦 Nvivo7.0質性統計軟體1套 護理系 0 24,000
    110 7/30/07 2378 機械-電腦 SPSS統計軟體1套 護理系 0 54,500
    111 7/30/07 2381 機械-儀器 無線藍芽生理活動紀錄器及感測器 心理系 0 195,000
    112 7/30/07 2381 機械-電腦 SPSS統計軟體1套 心理系 0 85,000
    113 7/30/07 2381 機械-電腦 電腦實驗設計軟體1套 心理系 0 40,000
    114 7/30/07 2399 機械-儀器 奈米粒子晶相成長高溫爐1台 醫影系 0 44,500
    115 7/30/07 2407 機械-電腦 Virtools虛擬實境製作軟體 職能治療學系 0 138,000
    116 7/30/07 2418 機械-儀器 垂直地面反作用力測力板1組 物理治療學系 0 101,441
    117 7/30/07 2428 機械-儀器 切片機週邊(排煙櫃) 醫技系 0 135,000
    118 7/30/07 2428 機械-儀器 桌上型排煙櫃1台 應化系 0 91,000
    119 7/30/07 2445 機械-儀器 Vcx-750細胞均質破碎機1台 生化研究所 0 142,000
    120 7/30/07 2445 機械-儀器 UFE600烘箱1台 生醫系 0 180,000
    121 7/30/07 2452 機械-儀器 資料擷取系統1套 物理治療學系 0 62,559
    122 7/30/07 2555 機械-電腦 虛擬實境硬體三軸空間位置追蹤器 職能治療學系 0 215,000
    123 7/30/07 2559 機械-儀器 SPSS BASE 15.0英文統計軟體 應語系 0 55,000
    124 7/30/07 2586 機械-儀器 個案生理資料紀錄儀器1組 心理系 0 197,000
    125 7/31/07 1009 機械-儀器 旋轉式切片機2台 醫技系 0 600,000
    126 7/31/07 1065 機械-儀器 輻射防護乾燥箱一台 輻射中心 0 123,313
    127 7/31/07 1306 其他-雜項設備 古箏2台 課外活動組 0 21,000
    128 7/31/07 1307 其他-雜項設備 36簧加鍵高音笙1把 課外活動組 0 45,000
    129 7/31/07 1307 其他-雜項設備 37面雲鑼1套 課外活動組 0 67,000
    130 7/31/07 1307 其他-雜項設備 37音木琴1部 課外活動組 0 26,000
    131 7/31/07 1307 其他-雜項設備 37音立奏鋼片琴1部 課外活動組 0 20,000
    132 7/31/07 1307 其他-雜項設備 402揚琴1台 課外活動組 0 26,000
    133 7/31/07 1307 其他-雜項設備 中阮2把 課外活動組 0 36,000
    134 7/31/07 1307 其他-雜項設備 中胡1把 課外活動組 0 18,000
    135 7/31/07 1307 其他-雜項設備 柳琴1部 課外活動組 0 28,000
    136 7/31/07 1307 其他-雜項設備 泰來鑼1件 課外活動組 0 39,000
    137 7/31/07 1307 其他-雜項設備 琵琶2把 課外活動組 0 64,000
    138 7/31/07 2098 補助-教育部補助款 96年度整體發展資本門獎助款   15,259,308 0
    139 10/3/07 2001 補助-教育部補助款 96年度整體發展獎助款   14,883,416 0
    140 10/31/07 1053 機械-電腦 裂隙燈數位影像系統電腦相機1組 視光系 0 280,000
    141 10/31/07 1133 機械-電腦 影像分析軟體 解剖科 0 75,000
    142 11/30/07 1057 機械-儀器 指端捏力測量器1個 職能治療學系 0 13,000
    143 12/31/07 1058 機械-儀器 運送感染性廢棄物不銹鋼子車2台 環境與安全衛生中心 0 33,400
    144 12/31/07 1264 機械-儀器 循環恆溫水槽20L WDG21 1台 職安系 0 17,800
    145 12/31/07 1265 其他-雜項設備 GR-M460D東芝電冰箱 1台 生理科 0 15,000
    146 12/31/07 1267 機械-儀器 Tayler-WhartonS750 液態氮桶1桶 營養系 0 69,000
    147 12/31/07 1272 機械-儀器 數位式加熱攪拌器PC-420D 4台 營養系 0 75,000
    148 12/31/07 1348 機械-儀器 MP-300V電源供應器2台 營養系 0 28,000
    149 12/31/07 1422 其他-交通設備 Garmin導航器 60cs*gps 壹台 課外活動組 0 15,000
    150 12/31/07 1423 機械-電腦 桌上型電腦含顯示器及燒錄器壹台 職能治療學系 0 24,800
    151 12/31/07 1424 機械-電腦 筆記型電腦 壹台 微免研究所 0 35,900
    152 12/31/07 1425 機械-儀器 裂隙燈顯微鏡 5台 視光系 0 675,000
    153 12/31/07 1426 機械-電腦 桌上型電腦主機 4台 語言治療與聽力學系 0 68,000
    154 12/31/07 1427 機械-電腦 桌上型電腦(含螢幕) 壹台 語言治療與聽力學系 0 24,800
    155 12/31/07 1428 機械-儀器 迷你垂直電泳槽+電源供應器壹組 營養系 0 46,750
    156 12/31/07 1429 機械-儀器 恆溫水浴槽 壹台 營養系 0 13,500
    157 12/31/07 1430 機械-電腦 SPSS14.0中文教育單機板 壹組 營養系 0 93,000
    158 12/31/07 1431 機械-儀器 樣本瓶旋轉器 壹台 解剖科 0 16,000
    159 12/31/07 1432 機械-電腦 行為觀察與數位數據整合分析系統 職能治療學系 0 130,000
    160 12/31/07 1433 機械-電腦 紅外線圖譜比對軟體 壹組 應化系 0 61,400
    161 12/31/07 1434 機械-儀器 養生騎馬機器材 壹台 物理治療學系 0 42,000
    162 12/31/07 1435 機械-儀器 秤藥電子天平 壹台 生醫研究所 0 22,000
    163 12/31/07 1436 機械-儀器 電子天平 壹台 生醫研究所 0 22,000
    164 12/31/07 1437 機械-儀器 迷你迴轉式振盪器 壹台 生醫研究所 0 16,300
    165 12/31/07 1438 機械-儀器 分析天平GR-200 壹座 營養系 0 53,000
    166 12/31/07 1439 圖書-博物 視聽資料(V9601) 圖書館 0 155,000
    167 12/31/07 1440 其他-雜項設備 單槍投影機12台 庶務組 0 500,500
    168 12/31/07 1441 機械-儀器 酸鹼度計S20 3台 職安系 0 87,000
    169 12/31/07 1442 機械-儀器 二位數天平PB602-S/FACT 2台 職安系 0 56,000
    170 12/31/07 1443 機械-儀器 製冰機AF200 1台 職安系 0 78,000
    171 12/31/07 1444 機械-儀器 製冰機AF200 1台 免疫研究所 0 80,000
    172 12/31/07 1445 機械-儀器 五位數分析天平含防震台 1台 職安系 0 105,000
    173 12/31/07 1446 機械-儀器 上皿天平PB1502-S/FACT 3台 應化系 0 87,000
    174 12/31/07 1447 機械-儀器 迴轉式震盪培養箱壹台 生化科 0 47,000
    175 12/31/07 1448 機械-儀器 婦幼E化教學系統壹組 護理系 0 920,000
    176 12/31/07 1449 機械-電腦 筆記型電腦(HP) 壹台 生醫系 0 28,000
    177 12/31/07 1450 機械-儀器 動作分析系統 壹套 物理治療學系 0 1,900,000
    178 12/31/07 1451 機械-儀器 標準聚合脢連鎖反應器 壹台 營養系 0 221,770
    179 12/31/07 1452 機械-儀器 聚合脢連鎖反應器含主機 壹桶 營養系 0 110,011
    180 12/31/07 1453 機械-儀器 呼吸訊號記錄器Biopac Corp 1台 生理科 0 250,000
    181 12/31/07 1454 圖書-圖書 中文圖書(C9602)壹批 圖書館 0 40,457
    182 12/31/07 1455 機械-儀器 Axiovert200顯微鏡螢光配件壹組 免疫研究所 0 224,000
    183 12/31/07 1456 機械-電腦 Accelr生物分子輔助藥物設計軟體 應化系 0 240,000
    184 12/31/07 1457 機械-儀器 同步定量偵測系統核酸擴增儀1台 微生物科 0 800,000
    185 12/31/07 1458 機械-儀器 冷凍桌上型離心機 1台 生化研究所 0 150,000
    186 12/31/07 1459 機械-儀器 高溫高壓滅菌釜(快速消毒器)壹台 職安系 0 60,000
    187 12/31/07 1460 機械-儀器 液態氮桶 LS750 1個 藥理科 0 80,000
    188 12/31/07 1461 機械-儀器 "KUBOTA"微量冷凍離心機 壹台 生理科 0 160,000
    189 12/31/07 1462 機械-儀器 生理記錄器 MP35 壹台 藥理科 0 150,000
    190 12/31/07 1463 機械-儀器 桌上型高速冷凍離心機 壹台 生醫研究所 0 120,000
    191 12/31/07 1464 機械-儀器 RH-800雜交反應烘箱 壹台 生醫研究所 0 32,831
    192 12/31/07 1465 機械-儀器 RCB-411冷卻水循環水槽 壹台 營養研究所 0 37,500
    193 12/31/07 1466 機械-儀器 桌上型離心機 壹台 生化研究所 0 77,000
    194 12/31/07 1467 機械-儀器 乾熱式烘箱 壹台 生化研究所 0 10,900
    195 12/31/07 1468 機械-儀器 電泳組 2組 生化研究所 0 94,000
    196 12/31/07 1469 機械-電腦 POWER DIRECTOR軟體 壹套 台語系 0 65,000
    197 12/31/07 1470 機械-儀器 低溫實驗藥品儲藏櫃 壹組 醫影系 0 52,000
    198 12/31/07 1471 機械-儀器 雙頻道低中頻電診斷治療儀壹組 物理治療學系 0 120,000
    199 12/31/07 1472 機械-儀器 油脂總極性物質快速檢測儀壹台 營養系 0 24,000
    200 12/31/07 1473 機械-儀器 T9450跑步機 壹台 職安系 0 50,000
    201 12/31/07 1474 機械-儀器 恆溫烘箱 RHDM-603 壹台 職安系 0 58,000
    202 12/31/07 1475 機械-儀器 OWL垂直電泳槽 2台 生化科 0 64,000
    203 12/31/07 1476 機械-儀器 固定式腳踏車 1台 職安系 0 47,000
    204 12/31/07 1477 機械-儀器 低溫實驗藥品冷凍櫃 1個 醫影系 0 42,700
    205 12/31/07 1478 機械-儀器 震盪混合器 1組 醫影系 0 14,000
    206 12/31/07 1479 機械-儀器 蛋白質電泳槽電泳轉漬組 1組 生化研究所 0 22,000
    207 12/31/07 1480 機械-儀器 電磁加熱攪拌器電熱板 5台 職安系 0 68,000
    208 12/31/07 1481 機械-儀器 垂直式電泳槽組 3組 營養系 0 90,000
    209 12/31/07 1482 機械-儀器 菌落計數器 1台 營養系 0 18,000
    210 12/31/07 1483 機械-儀器 FLM-100螢光顯微鏡 1台 營養系 0 245,000
    211 12/31/07 1484 機械-儀器 OS-701震盪培養器 2台 營養系 0 26,000
    212 12/31/07 1485 其他-雜項設備 8公升桌上型麵糰攪拌器 3台 營養系 0 58,200
    213 12/31/07 1486 機械-儀器 逆滲透純水製造系統 壹套 心理系 0 285,000
    214 12/31/07 1487 機械-儀器 4尺無菌操作台 1台 職安系 0 75,500
    215 12/31/07 1488 機械-儀器 空氣壓縮馬達 壹台 公衛系 0 135,000
    216 12/31/07 1489 機械-儀器 數位式裂隙燈顯微鏡 壹台 視光系 0 231,000
    217 12/31/07 1490 機械-儀器 基礎光學 3組 醫影系 0 155,000
    218 12/31/07 1491 機械-電腦 IBM桌上型電腦含螢幕內建燒錄器 應語系 0 49,600
    219 12/31/07 1492 機械-儀器 蓋格計數器(數位式探頭) 2台 輻射中心 0 195,000
    220 12/31/07 1493 機械-儀器 原位聚合酵素連鎖反應器主機壹台 臨床醫學 0 175,000
    221 12/31/07 1494 圖書-博物 田野廚房等視聽資料 壹批 圖書館 0 253,000
    222 12/31/07 1495 機械-儀器 Ultrasonics Kit 超音波實驗壹組 醫影系 0 68,000
    223 12/31/07 1496 機械-儀器 電子量測實驗套件 壹組 醫影系 0 16,000
    224 12/31/07 1497 機械-儀器 動作分析系統攝影機 1組 物理治療學系 0 240,000
    225 12/31/07 1498 機械-儀器 農藥殘毒快速檢驗套組 壹組 營養系 0 70,000
    226 12/31/07 1499 機械-儀器 輕巧型身體組成分析儀 壹台 營養系 0 295,000
    227 12/31/07 1500 機械-電腦 錄放影機 壹台 心理研究所 0 33,950
    228 12/31/07 1501 機械-電腦 高畫質DVD數位攝影機 壹台 病理科 0 36,650
    229 12/31/07 1502 機械-儀器 CN-2420離心機 壹台 生化研究所 0 78,000
    230 12/31/07 1503 機械-儀器 培養盤 壹組 生化研究所 0 35,000
    231 12/31/07 1504 機械-儀器 大型垂直電泳槽 壹組 生化研究所 0 17,515
    232 12/31/07 1505 機械-儀器 電泳槽 壹組 生化研究所 0 12,000
    233 12/31/07 1506 機械-儀器 微型乾式加熱器(數位式)壹組 生醫研究所 0 11,000
    234 12/31/07 1507 機械-儀器 乾浴槽(Dry bath) 5組 醫技系 0 60,000
    235 12/31/07 1508 機械-儀器 電源供應器(Power supply) 4組 醫技系 0 92,000
    236 12/31/07 1509 機械-儀器 數位式裂隙燈顯微鏡 4台 視光系 0 924,000
    237 12/31/07 1510 機械-儀器 RO純水機(Millipore Rios50)壹台 動物中心 0 450,000
    238 12/31/07 1511 機械-電腦 筆記型電腦 壹台 健管院 0 49,500
    239 12/31/07 1512 機械-電腦 視訊筆記型電腦 壹台 生醫研究所 0 49,500
    240 12/31/07 1513 機械-電腦 筆記型電腦 壹台 課外活動組 0 21,400
    241 12/31/07 1515 機械-電腦 SONY硬碟式數位DV 壹台 微免研究所 0 36,650
    242 12/31/07 1518 其他-交通設備 音箱手提無線擴音機 1台 課外活動組 0 23,500
    243 12/31/07 1519 其他-雜項設備 單槍投影機 1台 臨床醫學 0 40,000
    244 12/31/07 1520 其他-雜項設備 單槍投影機 1台 應化系 0 51,000
    245 12/31/07 1521 機械-儀器 四位數分析天平 1台 生化研究所 0 50,000
    246 12/31/07 1522 機械-儀器 數位式乾浴加熱器 1台 生化研究所 0 11,000
    247 12/31/07 1523 機械-儀器 蛋白質轉漬器 1台 生化研究所 0 41,000
    248 12/31/07 1524 機械-儀器 蛋白質分析電泳 1台 生化研究所 0 22,500
    249 12/31/07 1525 機械-儀器 聚合酵素連鎖反應槽 1台 醫學研究所 0 92,932
    250 12/31/07 1526 機械-儀器 電源供應器 1台 生化研究所 0 31,000
    251 12/31/07 1529 其他-雜項設備 Bass大倍低音口琴 壹組 課外活動組 0 28,900
    252 12/31/07 1529 其他-雜項設備 Hohnor 和弦口琴 壹組 課外活動組 0 39,800
    253 12/31/07 1529 其他-雜項設備 平台演奏型鋼琴 壹台 課外活動組 0 370,000
    254         合計 49,615,477 49,615,477
    255              
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 扩音机设计  便携式扩音机  无线扩音机  扩音机电路图  扩音机价格  教学无线扩音机  多功能扩音机  vhf扩音机  邦华电子腰挂扩音机