Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 生源地 | 学历 | 学 校 院 系 | 所学专业 | 见习站段 | 备注 |
2 | 38 | 潘进 | 男 | 198702 | 江苏泰州 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力系统) | 长沙供电段 | |
3 | 39 | 黄发溪 | 男 | 198708 | 福建泪月 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(铁道供电) | 长沙供电段 | |
4 | 40 | 杜春花 | 女 | 198810 | 江西九江 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(铁道供电) | 长沙供电段 | |
5 | 124 | 叶越 | 男 | 198710 | 江西南昌 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 材料成型及控制工程 | 广州车辆厂 | |
6 | 228 | 张帅 | 男 | 198702 | 辽宁本溪 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 广州机务段 | |
7 | 229 | 高阳 | 男 | 198610 | 辽宁新宾 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 广州机务段 | |
8 | 230 | 丁杨 | 男 | 198901 | 陕西西安 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 广州机务段 | |
9 | 231 | 谢泽漫 | 男 | 198607 | 广东汕头 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 广州机务段 | |
10 | 232 | 刘军 | 男 | 198710 | 湖南衡阳 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 广州机务段 | |
11 | 233 | 敖强 | 男 | 198801 | 海南海口 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 广州机务段 | |
12 | 306 | 涂铭 | 男 | 198710 | 江西九江 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 土木工程(桥梁工程) | 衡阳工务段 | |
13 | 307 | 刘凡 | 男 | 198606 | 湖北天门 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 土木工程(桥梁工程) | 衡阳工务段 | |
14 | 327 | 张春光 | 男 | 198701 | 江西赣州 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程 | 怀化工务段 | |
15 | 328 | 赖世仁 | 男 | 198705 | 江西赣州 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程 | 怀化工务段 | |
16 | 331 | 陶洋 | 男 | 198807 | 江西余干 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力系统) | 怀化供电段 | |
17 | 352 | 朱升荣 | 男 | 198711 | 江西南康 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 怀化机务段 | 司机 |
18 | 353 | 李政 | 男 | 198810 | 江西宜春 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 怀化机务段 | 司机 |
19 | 354 | 李培风 | 男 | 198708 | 江西萍乡 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 怀化机务段 | 司机 |
20 | 399 | 陈清 | 男 | 198601 | 福建常乐 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 惠州电务段 | |
21 | 402 | 徐贝科 | 男 | 198501 | 广东河源 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程 | 惠州工务段 | |
22 | 408 | 章卫华 | 男 | 198705 | 江西临川 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 龙川机务段 | 司机 |
23 | 409 | 王闯 | 男 | 198412 | 陕西西安 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 龙川机务段 | 司机 |
24 | 410 | 徐珺 | 男 | 198905 | 江西抚州 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 龙川机务段 | 司机 |
25 | 411 | 梁乃文 | 男 | 198702 | 江西吉安 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 龙川机务段 | 司机 |
26 | 412 | 徐礼玮 | 男 | 198711 | 江西九江 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 龙川机务段 | 司机 |
27 | 417 | 李建文 | 男 | 198412 | 山西吕梁 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程 | 娄底工务段 | |
28 | 418 | 薛振 | 男 | 198603 | 山东枣庄 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程/会计 | 娄底工务段 | |
29 | 419 | 胡舒洋 | 男 | 198709 | 江西南昌 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程 | 娄底工务段 | |
30 | 423 | 朱春龙 | 男 | 198801 | 江西德安 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 三水机务段 | 司机 |
31 | 424 | 章哲霖 | 男 | 198810 | 江西南昌 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 三水机务段 | 司机 |
32 | 484 | 李炳民 | 男 | 198506 | 海南澄迈 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程 | 粤海公司 | |
33 | 485 | 王辉秀 | 男 | 198802 | 海南洋浦 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力系统) | 粤海公司 | |
34 | 547 | 刘名 | 男 | 198701 | 湖南衡阳 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 交通工程/会计 | 株洲工务段 | |
35 | 558 | 周焱 | 男 | 198809 | 江西九江 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 株洲机务段 | 司机 |
36 | 559 | 余键 | 男 | 198610 | 江西南昌 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 株洲机务段 | 司机 |
37 | 560 | 绕万清 | 男 | 198608 | 江西上饶 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 株洲机务段 | 司机 |
38 | 561 | 齐叶鹏 | 男 | 198610 | 安徽安庆 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 株洲机务段 | 司机 |
39 |