Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年6月全国大学英语四级(CET4)考试报名表 | ||||||||||
2 | 姓名 | 性别 | 学号 | 证件类型 | 证件号码 | 学历 | 学制 | 入学年份 | 年级 | 专业 | 班级 |
3 | ≤16汉字 | 男/女 | ≤20位 | 居民身份证 | 身份证必须是15位或18位,否则请选其他 | 1-专科 2-本科 |
1位数 | 2位年 | 2位年 | 专业名称 请注意前后一致 |
自然班号 请注意前后一致 |
4 | (例)张三 | 男 | 020050989 | 1 | 3768219840927493 | 2 | 4 | 05 | 02 | 计算机科学与技术 | 05级3班 |
5 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
6 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
7 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
8 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
9 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
10 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
11 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
12 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
13 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
14 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
15 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
16 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
17 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
18 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
19 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
20 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
21 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
22 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
23 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
24 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
25 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
26 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
27 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
28 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
29 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
30 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
31 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
32 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
33 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
34 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
35 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
36 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
37 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
38 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
39 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
40 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
41 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
42 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
43 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
44 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
45 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
46 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
47 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
48 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
49 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
50 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
51 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
52 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
53 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
54 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
55 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
56 | 人数合计: | 报名费合计: | 学习委员签名: | ||||||||
57 | 收款人签名: | ||||||||||
58 | |||||||||||
59 | (注:考生本人认真填写报名表内的各项信息,一律不允许其他人代替填写。) | ||||||||||
60 |
Sheet1 (2)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年6月全国大学英语四级(CET4)考试报名表 | ||||||||||
2 | 姓名 | 性别 | 学号 | 证件类型 | 证件号码 | 学历 | 学制 | 入学年份 | 年级 | 专业 | 班级 |
3 | ≤16汉字 | 男/女 | ≤20位 | 居民身份证 | 身份证必须是15位或18位,否则请选其他 | 1-专科 2-本科 |
1位数 | 2位年 | 2位年 | 专业名称 请注意前后一致 |
自然班号 请注意前后一致 |
4 | (例)张三 | 男 | 020050989 | 1 | 3768219840927493 | 2 | 4 | 05 | 02 | 计算机科学与技术 | 05级3班 |
5 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
6 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
7 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
8 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
9 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
10 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
11 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
12 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
13 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
14 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
15 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
16 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
17 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
18 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
19 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
20 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
21 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
22 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
23 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
24 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
25 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
26 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
27 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
28 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
29 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
30 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
31 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
32 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
33 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
34 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
35 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
36 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
37 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
38 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
39 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
40 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
41 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
42 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
43 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
44 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
45 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
46 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
47 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
48 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
49 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
50 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
51 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
52 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
53 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
54 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
55 | 1 | 05 | 02 | ||||||||
56 | 人数合计: | 报名费合计: | 学习委员签名: | ||||||||
57 | 收款人签名: | ||||||||||
58 | |||||||||||
59 | (注:考生本人认真填写报名表内的各项信息,一律不允许其他人代替填写。) | ||||||||||
60 |