產業別
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 能源 | LED | IC設計 | IC設計 | 觸控面板 | LCD | DRAM | 手機 | 被動元件 | GPS | 伺服器導軌 | |||||||||||||||||||||
2 | 新能源 | 上游磊晶片粒 | 網通晶片 | 記憶卡控制IC | 面板 | 面板 | DRAM | 組裝 | MLCC | 模組 | 2059 | 川湖 | ||||||||||||||||||||
3 | 3472 | 友荃 | 2340 | 光磊 | 3534 | 雷凌 | 8299 | 群聯 | 6232 | 仕欽 | 2409 | 友達 | 5346 | 力晶 | 3367 | 英華達 | 2327 | 國巨 | 3306 | 鼎天 | 電子材料 | |||||||||||
4 | 太陽能模組 | 2426 | 鼎元 | 8040 | 九暘電 | 3555 | 擎泰 | 3416 | 融程電 | 3009 | 奇美電 | 3474 | 華亞科 | 8078 | 華寶 | 2492 | 華新科 | 3499 | 環天 | 3305 | 昇貿 | |||||||||||
5 | 6244 | 茂迪 | 2448 | 晶電 | 3169 | 亞信 | 3529 | 力旺 | 2384 | 勝華 | 2475 | 華映 | 5387 | 茂德 | 8101 | 華冠 | 3026 | 禾伸堂 | 3431 | 長天 | 1785 | 光洋科 | ||||||||||
6 | 3452 | 益通光能 | 3061 | 璨圓 | 2379 | 瑞昱 | USB控制IC | 8077 | 冠華 | 6116 | 彩晶 | 2408 | 南科 | 6285 | 啟碁 | 8043 | 蜜望實 | 8096 | 擎亞 | 1717 | 長興 | |||||||||||
7 | 3514 | 昱晶 | 6289 | 華上 | LED光電用 | 8054 | 安國 | 5211 | 蒙恬 | 3481 | 群創 | 封裝 | 智慧型手機 | 5345 | 天揚 | 6261 | 久元 | 1711 | 永光 | |||||||||||||
8 | 磊晶.矽晶圓 | 3383 | 新世紀 | 3527 | 聚積 | 6233 | 旺玖 | 6298 | 崴強 | 電源控制晶片 | 2325 | 矽品 | 2498 | 宏達電 | 鋁質電解電容 | 3419 | 譁裕 | 零組件通路商 | ||||||||||||||
9 | 3016 | 嘉晶 | 8191 | 洲磊 | 影音控制IC | 3219 | 倚強 | 觸控面板IC | 3438 | 類比科 | 6239 | 力成 | 按鍵 | 2375 | 智寶 | 高頻通訊元件 | 8068 | 全達 | ||||||||||||||
10 | 3532 | 台勝科 | 3339 | 泰谷 | 6237 | 驊訊 | 6104 | 創惟 | 2458 | 義隆電 | 驅動IC及封裝 | 8131 | 福懋科 | 3311 | 閎暉 | 2472 | 立隆 | 6284 | 佳邦 | 工具機 | ||||||||||||
11 | 3519 | 綠能 | 下游封裝模組 (藍白光) | 3268 | 海德威 | EDA | 6243 | 迅杰 | 3034 | 聯詠 | 2441 | 超豐 | 2402 | 毅嘉 | 3089 | 展成 | PCB基板 | 1560 | 中砂 | |||||||||||||
12 | 5483 | 中美晶 | 5203 | 訊連 | 2473 | 思源 | 2436 | 偉詮電 | 8016 | 矽創 | 3372 | 典範 | 6283 | 淳安 | 3090 | 日電貿 | 軟板 | 8021 | 尖點 | |||||||||||||
13 | 6182 | 合晶 | 2393 | 億光 | 3556 | 禾瑞亞 | 3289 | 宜特 | 6130 | 亞全 | 3271 | 其樂達 | 測試 | 外殼 | 5317 | 凱美 | 3044 | 健鼎 | 模具沖壓 | |||||||||||||
14 | 5434 | 崇越 | 2499 | 東貝 | 6103 | 合邦 | PC週邊 | 3556 | 禾瑞亞 | 6186 | 晶磊 | 2449 | 京元電 | 2474 | 可成 | 6175 | 立敦 | 6153 | 嘉聯益 | 5460 | 同協 | |||||||||||
15 | 太陽能光電板 | 3031 | 佰鴻 | 3271 | 其樂達 | 6243 | 迅杰 | 搏奕概念股 | 3063 | 飛信 | 3063 | 飛信 | 6235 | 華孚 | 8042 | 金山電 | 8039 | 台虹 | 3543 | 州巧 | ||||||||||||
16 | 8111 | 立碁 | 3066 | 李洲 | 6129 | 普誠 | 6231 | 系微 | 電玩主機板 | 偏光板 | 6261 | 久元 | 5392 | 應華 | 8080 | 奧斯特 | 3390 | 旭軟 | 3095 | 及成 | ||||||||||||
17 | 2426 | 鼎元 | 6164 | 華興 | 2454 | 聯發科 | 3014 | 聯陽 | 3064 | 泰偉 | 3051 | 力特 | 8110 | 華東 | 3095 | 及成 | SMD電阻 | 2402 | 毅嘉 | 2476 | 鉅祥 | |||||||||||
18 | 3066 | 李洲 | 6168 | 宏齊 | 3219 | 倚強 | IC設計服務 | 8050 | 廣積 | 光源模組 | 6257 | 矽格 | 收送話器 | 2428 | 興勤 | 3354 | 律勝 | 1569 | 濱川 | |||||||||||||
19 | 2393 | 億光 | 8111 | 立碁電 | 3041 | 揚智 | 3443 | 創意 | 3022 | 威達電 | 6255 | 奈普 | 3265 | 台曜 | 2439 | 美律 | 6204 | 艾華 | 3144 | 新揚 | 3230 | 錦明 | ||||||||||
20 | 2448 | 晶電 | 下游封裝模組 | 2401 | 凌陽 | 3035 | 智原 | 2397 | 友通 | 背光模組 | 3264 | 欣詮 | 石英元件 | 6224 | 聚鼎 | SMT | 保全系統 | |||||||||||||||
21 | 6289 | 華上 | 3052 | 夆典 | 8096 | 擎亞 | 類比IC | 工業電腦 | 6176 | 瑞儀 | 8079 | 誠遠 | 3024 | 晶技 | 晶片電阻 | 6278 | 台表科 | 3388 | 崇越電 | |||||||||||||
22 | 風力發電機 | 6226 | 光鼎 | 2379 | 瑞昱 | 3438 | 類比科 | 3088 | 艾訊 | 3523 | 迎輝 | 5466 | 泰林 | 2484 | 希華 | 2437 | 旺詮 | CCL | 3128 | 昇銳 | ||||||||||||
23 | 1529 | 樂士 | 下游封裝模組(導線架) | 6198 | 凌泰 | 6286 | 立錡 | 2463 | 研揚 | 5371 | 中光電 | IC基板 | 8182 | 加高 | 2478 | 大毅 | 6274 | 台燿 | 8072 | 陞泰 | ||||||||||||
24 | 1513 | 中興電 | CMOS | 8081 | 致新 | 2395 | 研華 | 6120 | 輔祥 | 8046 | 南電 | 3221 | 台嘉碩 | 3236 | 千如 | 6213 | 聯茂 | 3356 | 奇偶 | |||||||||||||
25 | 1504 | 東元 | 2486 | 一詮 | 3227 | 原相 | 3317 | 尼克森 | 6105 | 瑞傳 | 6156 | 科橋 | 2446 | 全懋 | 多層PCB | 6127 | 九豪 | EMI | 3454 | 晶睿 | ||||||||||||
26 | 2371 | 大同 | 光儲存用雷射 封裝測試 | 3530 | 晶相光 | 6291 | 沛亨 | 6166 | 凌華 | 8107 | 大億科 | 3189 | 景碩 | 8046 | 南電 | 6173 | 信昌電 | 3518 | 柏騰 | 5489 | 彩富 | |||||||||||
27 | 電池 | MCU | 6138 | 茂達 | 3171 | 天馳 | 8163 | 達方 | 金、錫凸塊 | 3037 | 欣興 | 電阻 | STB | 3297 | 杭特 | |||||||||||||||||
28 | 6121 | 新普 | 3450 | 聯鈞 | 6202 | 盛群 | 3288 | 點晶 | 3549 | 控創 | 8085 | 福華 | 6147 | 頎邦 | NB | 2452 | 乾坤 | 3466 | 致振 | 6131 | 悠克 | |||||||||||
29 | 3211 | 順達科 | 數位相機 | 3228 | 金麗科 | 3298 | 圓創 | 收銀機週邊 | LED背光模組 | 3305 | 昇貿 | 組裝 | 電感 | 連接器 | 5484 | 慧友 | ||||||||||||||||
30 | 水資源 | 鏡片 | 5487 | 通泰 | 8261 | 富鼎 | 8114 | 振樺電 | 8107 | 大億科 | Flash模組 | 3231 | 緯創 | 2456 | 奇力新 | 2328 | 廣宇 | 設備儀器廠 | ||||||||||||||
31 | 水資源工程 | 3008 | 大立光 | 6229 | 研通 | 3188 | 安茂 | 6206 | 飛捷 | 2393 | 億光 | 2451 | 創見 | 2382 | 廣達 | 6155 | 鈞寶 | 1333 | 恩得利 | 3413 | 沛鑫 | |||||||||||
32 | 8383 | 千附 | 3019 | 亞光 | 6195 | 旭展 | 2436 | 偉詮 | 8076 | 伍豐 | 背光模組材料 | 3260 | 威剛 | 2324 | 仁寶 | 電容 | 2392 | 正崴 | 3093 | 港建 | ||||||||||||
33 | 1535 | 中宇 | 3406 | 玉晶光 | 消費性IC | LCD驅動IC | PCB | 8240 | 華宏 | 3079 | 宏億 | 鋁鎂合金 | 5328 | 華容 | 3011 | 今皓 | 6223 | 旺矽 | ||||||||||||||
34 | 8936 | 國統 | 組裝 | 5471 | 松翰 | 3034 | 聯詠 | 3229 | 晟鈦 | 彩色濾光片 | 6145 | 勁永 | 2474 | 可成 | 原料 | 3023 | 信邦 | 6234 | 高僑 | |||||||||||||
35 | 8925 | 偉盟 | 3059 | 華晶科 | 2458 | 義隆電 | 8016 | 矽創 | 光通訊 | 3049 | 和鑫 | 8277 | 商丞 | 2354 | 鴻準 | 8121 | 越峰 | 6158 | 禾昌 | 8070 | 長華 | |||||||||||
36 | 9919 | 康那香 | 6209 | 今國光 | 8024 | 佑華 | 3271 | 其樂達 | 4908 | 前鼎 | 8056 | 達虹 | 8088 | 品安 | 6235 | 華孚 | 3369 | 鐵研 | 6197 | 佳必琪 | 3455 | 由田 | ||||||||||
37 | 6508 | 惠光 | 6298 | 崴強 | 記憶體 | 6186 | 晶磊 | 2496 | 卓越 | CCFL | 記憶體銷售 | 機殼 | 散熱模組 | 5491 | 連展 | 3313 | 斐成 | |||||||||||||||
38 | 海洋深層水 | 機殼 | 3006 | 晶豪科 | 6236 | 凌越 | 4903 | 聯光通 | 3080 | 威力盟 | 3397 | 協泰 | 6232 | 仕欽 | 2354 | 鴻準 | 8103 | 瀚荃 | 8064 | 東捷半 | ||||||||||||
39 | 1722 | 台肥 | 5392 | 應華 | 5351 | 鈺創 | 3025 | 星通 | 2308 | 台達電 | 3506 | 友昱 | 1582 | 信錦 | 6124 | 業強 | 6205 | 詮欣 | 電源供應器 | |||||||||||||
40 | 1108 | 幸福泥 | 3553 | 力積 | 8034 | 榮群 | 2459 | 敦吉 | 晶圓 | 樞鈕 | 3324 | 雙鴻 | 3533 | 嘉澤 | 3226 | 至寶 | ||||||||||||||||
41 | 1737 | 台鹽 | 4907 | 正華 | 2383 | 台光電 | 3532 | 台勝科 | 3376 | 新日興 | 6230 | 超眾 | 工業NB | 3296 | 勝德 | |||||||||||||||||
42 | 3234 | 光環 | 點燈器/變壓器 | 8028 | 昇陽半 | 3548 | 兆利 | 3483 | 力致 | 3005 | 神基 | 3015 | 全漢 | |||||||||||||||||||
43 | 3363 | 上詮 | 8163 | 達方 | 3017 | 奇鈜 | 3213 | 茂訊 | 晶片銷售 | |||||||||||||||||||||||
44 | 3419 | 譁裕 | 3191 | 和進 | 6189 | 豐藝 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 6263 | 普萊德 | 8096 | 擎亞 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 |