Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电信培训中心 | |||||||||||||||
2 | 一周办班信息(8/15-8/21) | |||||||||||||||
3 | 序号 | 班级名称 | 任务书编号 | 起止 日期 | 课时 | 计划人数 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 地点 | 承办部门 | 班主任 |
4 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||||
5 | 1 | 电信工程管理机构通与协作 | A110313 | 8/20-8/21 | 16 | 40 | 天宝路B203 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
6 | 2 | 2011年中国电信上海分公司班组长培训(2) | A110314 | 8/18-8/19 | 16 | 171 | 报告厅 | 电客部 | 蔡为众 | |||||||
7 | 3 | 2011年销售方法论培训(2) | A110315 | 8/14-8/17 | 32 | 30 | 南翔云杉苑 | 电客部 | 蔡为众 | |||||||
8 | 4 | 集团技能竞赛前集训 | A110316 | 8/15-8/21 | 56 | 50 | 青浦徐泾 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
9 | 5 | 金字塔原理培训 | A110317 | 2011年8月19日 | 8 | 40 | 天宝路C503 | 电客部 | 蔡为众 | |||||||
10 | 6 | 上海政企领导力提升研修班(2) | A110320 | 8/17-8/21 | 40 | 25 | 南翔云杉苑 | 电客部 | 蔡为众 | |||||||
11 | 7 | 上海电信暑期实习课题汇报评比(初赛) | A110323 | 8/16下午 | 4 | 70 | 天宝路C503 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
12 | 8 | 暑期实习参观 | A110325 | 8/18上午 | 4 | 70 | 天宝路C205 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
13 | 9 | 移动核心渠道竞聘考试 | A110326 | 8/17下午 | 4 | 33 | 天宝路C403 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
14 | 10 | 上海市总工会组织部会议 | A110327 | 8/18上午 | 4 | 40 | 天宝路B309 | 电客部 | 李春红 | |||||||
15 | 11 | VIP客服经理四级认证 | A110328 | 2011年8月18日 | 8 | 126 | 天宝路C402、C403 | 电客部 | 蔡为众 | |||||||
16 | 12 | WIFI仪器仪表培训班 | A110329 | 8/18下午 | 4 | 40 | 天宝路C501 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
17 | 13 | 中国电信上海公司职称评审论文答辩 | A110330 | 8/19上午 | 4 | 102 | 天宝路C303、304、305 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
18 | 14 | IT人才专业测试 | A110331 | 8/19-8/23 | 8 | 20 | 天宝路C403 | 电客部 | 蔡为众 | |||||||
19 | 15 | IMS及MRF培训 | A110332 | 8/17-8/18 | 16 | 20 | 公司大楼 | 电客部 | 蒋元明 | |||||||
20 | 16 | 电科发消防安全培训 | B110101 | 2011年8月18日 | 8 | 30 | 中山南路111号 | 政企部 | 郎元康 | |||||||
21 | 17 | 电力机务员初级2班 | C110177 | 8/16-8/20 | 40 | 30 | C203,实训基地 | 技能部 | 王无我 | |||||||
22 | 18 | 通信施工作业安全教育培训送教上门1班(北区) | C110180 | 8/18下午 | 6 | 100 | 送教上门 | 技能部 | 赵伟杰 | |||||||
23 | 19 | 技能鉴定电信测量员培训(3) | C110175 | 8/11-8/31 | 112 | 30 | 天宝路879号 | 电客部 | 张海林 | |||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | 开班 | 进行中 | 结束 | 当天结束 | ||||||||||||
29 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||
30 |