Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011级__软件技术___专业教学计划表 | ||||||||||||||
2 | 课程性质 | 课程类别 | 课程名称 | 课程编码 | 学分 | 学时数 | 开课学期及周学时数 | 备注 | |||||||
3 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
5 | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | |||||||||
6 | 必修课 | 通识课 | 道德与法律 | 00101 | 2 | 28 | 28 | 2 | |||||||
7 | 思想概论 | 00102 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||||
8 | 形势与政策 | 00103 | 1 | 8 | 8 | 讲座/2课时/月 | |||||||||
9 | 计算机应用基础 | 00104 | 3 | 56 | 28 | 28 | 4 | 计算机等级考试 | |||||||
10 | 公共英语 | 00105 | 6 | 116 | 116 | 4 | 4 | 英语应用能力考试 | |||||||
11 | 高数/经数 | 00107/00111 | 6 | 116 | 116 | 4* | 4* | ||||||||
12 | 体育 | 00108 | 2 | 29 | 29 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 就业指导 | 00109 | 1.5 | 24 | 24 | 1×6 | 1×8 | 1×4 | 1×6 | ||||||
14 | 职业技术课 | C语言程序设计 | 30101 | 5 | 84 | 56 | 28 | 6* | 二级C | ||||||
15 | 计算机组装与维护 | 30102 | 3 | 56 | 28 | 28 | 4 | 计算机维护工程师 | |||||||
16 | HTML+CSS+DIV | 30103 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | ||||||||
17 | JAVA程序设计 | 30104 | 5 | 90 | 60 | 30 | 6* | 程序员 | |||||||
18 | 计算机网络 | 30105 | 4 | 60 | 60 | 4 | 网络管理员 | ||||||||
19 | 数据结构(JAVA) | 30106 | 4 | 60 | 60 | 4* | |||||||||
20 | 数据库原理与SQL SERVER | 30107 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4* | 三级数据库 | |||||||
21 | XML编程原理 | 30108 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4* | ||||||||
22 | 软件工程 | 30109 | 4 | 60 | 60 | 4* | 软件工程师 | ||||||||
23 | JSP开发技术 | 30110 | 5 | 90 | 60 | 30 | 6* | ||||||||
24 | 计算机专业英语 | 30111 | 3 | 56 | 56 | 4* | |||||||||
25 | J2EE开发技术 | 30112 | 6 | 84 | 56 | 28 | 6* | ||||||||
26 | Linux | 30113 | 3 | 56 | 28 | 28 | 4* | ||||||||
27 | Visual FoxPro | 30114 | 3 | 56 | 28 | 28 | 4 | ||||||||
28 | UML程序设计 | 30115 | 3 | 56 | 28 | 28 | 4* | ||||||||
29 | 选修课 | 必选 | 心理健康教育 | 00201 | 1 | 14 | 14 | 1 | |||||||
30 | 任选 | photoshop | 30301 | 2 | 30 | 30 | 任选 1 门 | 任选 2 门 | 平面设计师 | ||||||
31 | Flash及脚本 | 30302 | 2 | 28 | 28 | ||||||||||
32 | 软件测试技术 | 30303 | 2 | 28 | 28 | ||||||||||
33 | 礼仪 | 30304 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
34 | 应用文写作 | 30305 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
35 | 局域网组建 | 30306 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||
36 | CorelDraw | 30307 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||
37 | 课内学时合计 | 91 | 1495 | 1062 | 433 | 26 | 25 | 24 | 26 | ||||||
38 | 必修课 | 实训实习 | 军训 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2周 | |||||||
39 | 网页制作实践 | 30103 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1周 | ||||||||
40 | JSP开发实践 | 30110 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1周 | ||||||||
41 | J2EE开发实践 | 30112 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2周 | ||||||||
42 | 顶岗实习 | 30116 | 18 | 324 | 0 | 324 | 18周 | ||||||||
43 | 毕业设计与论文 | 30117 | 6 | 108 | 0 | 108 | 6周 | ||||||||
44 | 毕业实习 | 30118 | 12 | 216 | 0 | 216 | 12周 | ||||||||
45 | 实训实习学时合计 | 42 | 756 | 0 | 756 | 36 | 18 | 18 | 36 | 324 | 324 | ||||
46 | 学时总计 | 132.5 | 2251 | 1062 | 1189 | 406 | 401 | 382 | 406 | 324 | 324 | 2243 | |||
47 | |||||||||||||||
48 | 系主任: | 教务处长: | 主管教学院长: | ||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:软件工程专业 - 临沂大学信息学院
下一篇:"数据结构"是计算机专业的基础与核心课程之一,也是从事软件开发必不可 ...
点击查看更多关于java数据结构的相关文档
- 您可能感兴趣的
- java数据结构和算法 java数据结构视频 数据结构java版 java输入数据 java数据类型 java中如何输入数据 java程序的基本结构 java枚举数据类型 java大数据量处理