Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMEL AVR 单片机各型号对照表 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | 型号 | 程序区 | 电源 | RAM | EEP | I/O | A/D | D/A | 中断 | 定时器 | 引脚 | 通讯 | ISP | 自编程 | 时钟 | 分频 | RC震荡 | 看门狗 | 备注 |
4 | Tiny11 | 1K | 2.7-5.5 | \ | \ | 6 | \ | \ | 4 | 8位1 | 8 | \ | \ | \ | 6Mc | 1 | √ | √ | |
5 | Tiny12 | 1K | 1.8-5.5 | \ | 64 | 6 | \ | \ | 5 | 8位1 | 8 | \ | √ | \ | 8Mc | 1 | √ | √ | |
6 | Tiny13 | 1K | 1.8-5.5 | 64 | 64 | 6 | 10位4 | 2PWM | 9 | 8位1 | 8 | \ | √ | √ | 20Mc | 1 | √ | √ | |
7 | Tiny15L | 1K | 2.7-5.5 | \ | 63 | 6 | 10位4 | 1PWM | 8 | 8位2 | 8 | \ | √ | \ | 1.6Mc | 1 | √ | √ | |
8 | Tiny2313 | 2K | 1.8-5.5 | 128 | 128 | 18 | \ | 4PWM | 8 | 8位1 \16位1 | 20 | UART/USI | √ | √ | 20Mc | 1 | √ | √ | |
9 | Tiny26 | 2K | 4.5-5.5 | 128 | 125 | 16 | 10位11 | 2PWM | 11 | 8位2 | 20 /32 | USI | √ | \ | 16Mc | 1 | √ | √ | |
10 | Tiny26L | 2K | 2.7-5.5 | 128 | 125 | 16 | 10位11 | 2PWM | 11 | 8位2 | 20 /32 | USI | √ | \ | 8Mc | 1 | √ | √ | |
11 | Tiny28V | 2K | 1.8-5.5 | 32 | \ | 11 | \ | \ | 5 | 8位1 | 28 /32 | \ | \ | \ | 4Mc | 1 | √ | √ | |
12 | Tiny28L | 2K | 1.8-5.5 | 32 | \ | 11 | \ | \ | 5 | 8位1 | 28 /32 | \ | \ | \ | 1Mc | 1 | √ | √ | |
13 | Mega8 | 8K | 2.7-5.5 | 1024 | 512 | 23 | 10位8 | 3PWM | 18 | 8位2 \16位1 | 28 /32 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | |
14 | Mega48 | 4K | 1.8-5.5 | 512 | 256 | 23 | 10位8 | 6PWM | 26 | 8位2 \16位1 | 32 | UART/SPI | √ | √ | 20Mc | 1 | √ | √ | |
15 | Mega88 | 8K | 1.8-5.5 | 1024 | 512 | 23 | 10位8 | 6PWM | 26 | 8位2 \16位1 | 32 | UART/SPI | √ | √ | 20Mc | 1 | √ | √ | |
16 | Mega168 | 16K | 1.8-5.5 | 2024 | 512 | 23 | 10位8 | 6PWM | 26 | 8位2 \16位1 | 28 /32 | UART/SPI | √ | √ | 20Mc | 1 | √ | √ | |
17 | Mega16 | 16K | 2.7-5.5 | 1024 | 512 | 32 | 10位8 | 4PWM | 20 | 8位2 \16位1 | 40 /44 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | |
18 | Mega32 | 32K | 2.7-5.5 | 2048 | 1024 | 32 | 10位8 | 4PWM | 19 | 8位2 \16位2 | 40 /44 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | |
19 | Mega64 | 64K | 2.7-5.5 | 4096 | 2048 | 53 | 10位8 | 8PWM | 34 | 8位2 \16位2 | 64 | UART2/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | |
20 | Mega128 | 128K | 2.7-5.5 | 4096 | 4096 | 53 | 10位8 | 8PWM | 34 | 8位2 \16位2 | 64 | UART2/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | |
21 | Mega162 | 16K | 1.8-5.5 | 1024 | 512 | 35 | \ | 6PWM | 28 | 8位2 \16位2 | UART2/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | ||
22 | Mega169 | 16K | 1.8-5.5 | 1024 | 512 | 54 | 10位8 | 4PWM | 23 | 8位2 \16位1 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | 4X25液晶驱动 | |
23 | Mega329 | 32K | 1.8-5.5 | 2096 | 1024 | 54 | 10位8 | 4PWM | 25 | 8位2 \16位1 | 64 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | 4X25液晶驱动 |
24 | Mega3290 | 32K | 1.8-5.5 | 2096 | 1024 | 69 | 10位8 | 4PWM | 25 | 8位2 \16位1 | 100 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | 4X40液晶驱动 |
25 | Mega8515 | 8K | 2.7-5.5 | 512 | 512 | 35 | \ | 3PWM | 16 | 8位1 \16位1 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | ||
26 | Mega8535 | 8K | 2.7-5.5 | 512 | 512 | 32 | 10位8 | 4PWM | 20 | 8位2 \16位1 | UART/SPI | √ | √ | 16Mc | 1 | √ | √ | ||
27 |