Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾学院2008-2009学年上学期实验课程教学任务一览表 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | 序号 | 实验课程名称 | 实验 总学时 | 课程性质 | 课程要求 | 是否独立设课 | 年级班次 | 层次 | 开课专业 | 总 人数 | 分组数 | 实验 项目数 | 实验教材 | 指导 教师 | 指导教师职称 | 实验教学执行单位 | 执行实验室 |
4 | 1 | 生物教学论 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 05级1班 | 本科 | 生物科学 | 27 | 1 | 自编 | 温涛 | 副教授 | 生工系 | 生物中教实验室 | |
5 | 2 | 微生物学 | 26 | 专业 | 必修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 生物科学 | 31 | 2 | 统编 | 李华兰 | 实验师 | 生工系 | 微生物实验室 | |
6 | 3 | 生物化学及分子生物学 | 40 | 专业 | 必修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 生物科学 | 31 | 2 | 统编 | 周锦霞邓骛远黄彤 | 讲师 | 生工系 | 生化、分子生物实验室 | |
7 | 4 | 细胞生物学 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 生物科学 | 31 | 2 | 统编 | 罗通 | 教授 | 生工系 | 细胞工程实验室 | |
8 | 5 | 人体解剖生理 | 40 | 专业 | 必修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 生物科学 | 31 | 2 | 统编 | 陈斌 王怡 | 高级实验师实验师 | 生工系 | 人解实验室 | |
9 | 6 | 动物学(一) | 16 | 专业 | 必修 | 否 | 07级1班 | 本科 | 生物科学 | 27 | 1 | 统编 | 李操 | 副教授 | 生工系 | 动物学实验室 | |
10 | 7 | 大学物理 | 20 | 基础 | 必修 | 否 | 07级1班 | 本科 | 生物科学 | 27 | 1 | 物电系 | 物理学实验室 | ||||
11 | 8 | 无机及分析化学 | 26 | 基础 | 必修 | 是 | 08级1班 | 本科 | 生物科学 | 统编 | 化工系 | 化工系 | 无机实验室 | ||||
12 | 9 | 环境质量评价与监测 | 8 | 专业 | 选修 | 否 | 05级2班 | 本科 | 生态学 | 43 | 2 | 自编 | 何惠琴 | 讲师 | 生工系 | 生态学实验室 | |
13 | 10 | 微生物学 | 26 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2班 | 本科 | 生态学 | 30 | 2 | 统编 | 李华兰 | 实验师 | 生工系 | 微生物实验室 | |
14 | 11 | 地理信息系统 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2班 | 本科 | 生态学 | 30 | 2 | 自编 | 郭宗锋 | 讲师 | 生工系 | GIS实验室 | |
15 | 12 | 生物化学 | 22 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2班 | 本科 | 生态学 | 30 | 1 | 统编 | 周锦霞黄彤 | 讲师 | 化工系 | 生物化学实验室 | |
16 | 13 | 土壤学 | 12 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2班 | 本科 | 生态学 | 30 | 2 | 自编 | 黄叶梅 | 讲师 | 生工系 | 土壤学实验室 | |
17 | 14 | 动物学(一) | 16 | 专业 | 必修 | 否 | 07级2班 | 本科 | 生态学 | 15 | 1 | 统编 | 李操 | 副教授 | 生工系 | 动物学实验室 | |
18 | 15 | 大学物理 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 07级2班 | 本科 | 生态学 | 15 | 1 | 统编 | 物电系 | 物理学实验室 | |||
19 | 16 | 无机及分析化学 | 26 | 基础 | 必修 | 是 | 08级2班 | 本科 | 生态学 | 统编 | 化工系 | 化工系 | 无机实验室 | ||||
20 | 17 | 药物化学 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 05级3、4班 | 本科 | 生物工程 | 30 | 2 | 自编 | 张长贵 | 助教 | 生工系 | 制药实验室 | |
21 | 18 | 药物分析 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 05级3、4班 | 本科 | 生物工程 | 30 | 2 | 自编 | 杨善彬 | 高级实验师 | 生工系 | 制药实验室 | |
22 | 19 | 现代生物技术 | 36 | 专业 | 必修 | 否 | 06级3、4班 | 本科 | 生物工程 | 70 | 3 | 自编 | 邓骛远尹礼国 | 讲师 | 生工系 | 分子生物实验室 | |
23 | 20 | 生化与分子生物学 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 07级3班 | 本科 | 生物工程 | 42 | 2 | 统编 | 周锦霞黄彤 | 讲师 | 生工系 | 生物化学实验室 | |
24 | 21 | 化工原理(一) | 10 | 专业 | 必修 | 否 | 06级3、4班 | 本科 | 生物工程 | 70 | 3 | 自编 | 化工系 | 化工系 | 化工原理实验室 | ||
25 | 22 | 化工原理(二) | 10 | 专业 | 必修 | 否 | 07级3班 | 本科 | 生物工程 | 42 | 2 | 自编 | 化工系 | 化工系 | 化工原理实验室 | ||
26 | 23 | 物理化学 | 18 | 专业 | 必修 | 否 | 07级3班 | 本科 | 生物工程 | 42 | 2 | 统编 | 化工系 | 化工系 | 物理化学实验室 | ||
27 | 24 | 大学物理 | 20 | 基础 | 必修 | 否 | 07级3班 | 本科 | 生物工程 | 42 | 2 | 物电系 | 物理学实验室 | ||||
28 | 25 | 无机及分析化学 | 26 | 基础 | 必修 | 是 | 08级3班 | 本科 | 生物工程 | 统编 | 化工系 | 化工系 | 无机实验室 | ||||
29 | 26 | 无机及分析化学 | 26 | 基础 | 必修 | 是 | 08级4班 | 本科 | 食品科学与工程 | 统编 | 化工系 | 化工系 | 无机实验室 | ||||
30 | 27 | 大气污染控制工程实验 | 20 | 专业 | 必修 | 否 | 05级4班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 38 | 3 | 5 | 自编 | 郭广慧 | 助教 | 化工系 | 环境实验室 |
31 | 28 | 仪器分析实验 | 32 | 专业 | 必修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 化学 | 24 | 2 | 8 | 统编 | 吴同 | 副教授 | 化工系 | 仪器分析实验室 |
32 | 29 | 物理化学实验 | 36 | 专业 | 必修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 化学 | 24 | 1 | 9 | 统编 | 罗中杰 | 教授 | 化工系 | 物理化学实验室 |
33 | 30 | 有机化学实验 | 52 | 专业 | 必修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 化学 | 24 | 1 | 13 | 统编 | 王健 | 教授 | 化工系 | 有机化学实验室 |
34 | 31 | 物理化学实验 | 32 | 专业基础 | 必修 | 是 | 06级2班 | 本科 | 应用化学 | 52 | 2 | 8 | 统编 | 傅小红 | 讲师 | 化工系 | 物理化学实验室 |
35 | 32 | 仪器分析实验 | 32 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2班 | 本科 | 应用化学 | 52 | 3 | 8 | 统编 | 吴同 | 副教授 | 化工系 | 仪器分析实验室 |
36 | 33 | 化工原理实验 | 16 | 专业基础 | 必修 | 否 | 06级2班 | 本科 | 应用化学 | 52 | 5 | 4 | 自编 | 张燕 | 讲师 | 化工系 | 化工原理实验室 |
37 | 34 | 仪器分析实验 | 32 | 专业 | 必修 | 否 | 06级3班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 47 | 3 | 8 | 统编 | 黄飞 | 高工 | 化工系 | 仪器分析实验室 |
38 | 35 | 环境工程原理实验 | 30 | 专业基础 | 必修 | 是 | 06级3班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 47 | 3 | 7 | 自编 | 周明罗 | 讲师 | 化工系 | 化工原理实验室 |
39 | 36 | 物理化学实验 | 32 | 专业基础 | 必修 | 是 | 06级3班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 47 | 2 | 8 | 统编 | 傅小红 | 讲师 | 化工系 | 物理化学实验室 |
40 | 37 | 普通物理实验2 | 8 | 专业基础 | 必修 | 否 | 07级1班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 33 | 物电系 | 物理学实验室 | |||||
41 | 38 | 分析化学实验 | 36 | 专业 | 必修 | 是 | 07级1班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 33 | 1 | 12 | 统编 | 李兰 | 讲师 | 化工系 | 分析化学实验室 |
42 | 39 | 普通物理实验 | 36 | 专业基础 | 必修 | 否 | 07级2班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 43 | 物电系 | 物理学实验室 | |||||
43 | 40 | 有机化学实验 | 52 | 专业 | 必修 | 是 | 07级2班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 43 | 2 | 13 | 统编 | 王春艳 | 讲师 | 化工系 | 有机化学实验室 |
44 | 41 | 普通物理实验 | 36 | 专业基础 | 必修 | 否 | 07级3班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 34 | 物电系 | 物理学实验室 | |||||
45 | 42 | 《画法几何与工程制图》上机实验 | 24 | 专业 | 必修 | 否 | 07级3班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 34 | 2 | 12 | 自编 | 朱登磊 | 讲师 | 化工系 | 电脑制图室 |
46 | 43 | 分析 化学实验 | 24 | 专业基础 | 必修 | 是 | 07级4、5班 | 专科 | 应用化工技术 | 59 | 2 | 8 | 统编 | 谭建红 | 讲师 | 化工系 | 分析化学实验室 |
47 | 44 | 物理化学实验 | 24 | 专业基础 | 必修 | 是 | 07级4、5班 | 专科 | 应用化工技术 | 59 | 2 | 6 | 统编 | 傅小红 | 讲师 | 化工系 | 物理化学实验室 |
48 | 45 | 无机化学实验 | 39 | 专业基础 | 必修 | 是 | 08级1班 | 本科 | 应用化工技术 | 40 | 2 | 13 | 统编 | 张霞 | 讲师 | 化工系 | 无机化学实验室 |
49 | 46 | 无机化学实验 | 30 | 专业基础 | 必修 | 是 | 08级4班 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 40 | 2 | 10 | 统编 | 王丽 | 讲师 | 化工系 | 无机化学实验室 |
50 | 47 | 无机化学实验 | 30 | 专业基础 | 必修 | 是 | 08级2、3班 | 本科 | 应化 | 90 | 4 | 10 | 统编 | 王丽 | 讲师 | 化工系 | 无机化学实验室 |
51 | 48 | 化工原理实验 | 24 | 专业基础 | 必修 | 否 | 07级4、5班 | 专科 | 应用化工技术 | 69 | 5 | 6 | 自编 | 龙华丽 | 助教 | 化工系 | 化工原理实验室 |
52 | 49 | 无机化学实验 | 24 | 专业基础 | 必修 | 是 | 08级5-7班 | 专科 | 应用化工技术 | 127 | 5 | 8 | 统编 | 李娜 | 助教 | 化工系 | 无机化学实验室 |
53 | 50 | 普通物理实验 | 24 | 专业 | 必修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 物理学 | 31 | 8 | 自编 | 张小华 | 高级实验师 | 物电系 | 光学实验室 | |
54 | 51 | 电工学 | 18 | 专业 | 选修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 物理学 | 31 | 6 | 自编 | 陈劲松 | 讲师 | 物电系 | 电工学实验室 | |
55 | 52 | 现代通信原理 | 24 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 100 | 8 | 自编 | 刘压娟 | 讲师 | 物电系 | 现代通信原理与应用实验室 | |
56 | 53 | DSP技术及应用 | 18 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 100 | 6 | 自编 | 李庆 | 讲师 | 物电系 | 自动控制原理与应用实验室 | |
57 | 54 | 传感器技术 | 18 | 专业 | 选修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 100 | 6 | 自编 | 陈劲松 | 讲师 | 物电系 | 自动控制原理与应用实验室 | |
58 | 55 | 自动控制原理 | 18 | 专业 | 选修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 100 | 6 | 自编 | 郭靖杨 | 讲师 | 物电系 | 自动控制原理与应用实验室 | |
59 | 56 | 普通物理实验 | 24 | 专业 | 必修 | 是 | 07级1班 | 本科 | 物理学 | 35 | 8 | 自编 | 江艳 | 实验师 | 物电系 | 热学实验室 | |
60 | 57 | 数字电子技术 | 24 | 专业 | 必修 | 否 | 07级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 73 | 8 | 自编 | 高曾辉 | 教授 | 物电系 | 数电实验室 | |
61 | 58 | 微机原理与接口 | 18 | 专业 | 必修 | 否 | 07级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 73 | 6 | 自编 | 王勇 | 讲师 | 物电系 | EDA技术实验室 | |
62 | 59 | 数字电子技术 | 18 | 专业 | 必修 | 否 | 07级4、5班 | 本科 | 电子工程 | 91 | 6 | 自编 | 张雪平 | 教授 | 物电系 | 数电实验室 | |
63 | 60 | 微机原理与接口 | 18 | 专业 | 必修 | 否 | 07级4、5班 | 本科 | 电子工程 | 91 | 6 | 自编 | 李庆 | 讲师 | 物电系 | EDA技术实验室 | |
64 | 61 | 电路分析基础 | 12 | 专业 | 必修 | 否 | 08级2、3班 | 本科 | 电子信息 | 90 | 4 | 自编 | 王勇 | 讲师 | 物电系 | 电工学实验是 | |
65 | 62 | 电路分析基础 | 12 | 专业 | 必修 | 否 | 08级4、5班 | 本科 | 电子工程 | 90 | 4 | 自编 | 王勇 | 讲师 | 物电系 | 电工学实验是 | |
66 | 63 | 电路分析基础 | 12 | 专基 | 必修 | 否 | 08级6、7班 | 专科 | 电子工程 | 80 | 4 | 自编 | 张雪平 | 教授 | 物电系 | 电工学实验是 | |
67 | 64 | C语言 | 12 | 专业 | 必修 | 否 | 07级6、7班 | 专科 | 电子工程 | 81 | 4 | 自编 | 徐娟 | 讲师 | 物电系 | EDA技术实验室 | |
68 | 65 | 数字电子技术 | 18 | 专基 | 必修 | 否 | 07级6、7班 | 专科 | 电子工程 | 81 | 6 | 自编 | 张雪平 | 教授 | 物电系 | 数电实验室 | |
69 | 66 | 计算机基础 | 18 | 专业 | 选修 | 否 | 08级1、2班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 8 | 统编 | 计算机实验教学中心 | 计算机基础实验室 | |||
70 | 67 | 网页设计 | 18 | 专业 | 选修 | 否 | 08级1、2班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 9 | 自编 | 唐自力 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 计算机基础实验室 | |
71 | 68 | 摄影技术 | 20 | 专业 | 选修 | 否 | 08级3班 | 本科 | 教育技术学 | 10 | 自编 | 计算机实验教学中心 | 有线电视\摄像与编辑和非编辑 | ||||
72 | 69 | 色彩构成 | 16 | 专业 | 选修 | 否 | 08级4、5班 | 专科 | 图形图像制作 | 1 | 7 | 自编 | 姚丕荣 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 | |
73 | 70 | photoshop | 24 | 专业 | 选修 | 否 | 08级4、5班 | 专科 | 图形图像制作 | 2 | 5 | 自编 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 | |||
74 | 71 | 电视节目制作实验 | 12 | 专业 | 必修 | 是 | 07级4、5班 | 专科 | 图形图像制作 | 72 | 6 | 8 | 自编 | 李康 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 摄像与编辑和非编辑 |
75 | 72 | 计算机辅助设计CAD实验 | 30 | 专业 | 必修 | 是 | 07级4、5班 | 专科 | 图形图像制作 | 71 | 1 | 9 | 自编 | 李明勇 | 副教授 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
76 | 73 | 广告策划与创意实验 | 16 | 专业 | 必修 | 是 | 07级4、5班 | 专科 | 图形图像制作 | 71 | 7 | 6 | 自编 | 李小美 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 摄像与编辑和非编辑 |
77 | 74 | 三维动画技术及应用实验 | 36 | 专业 | 必修 | 是 | 07级4、5班 | 专科 | 图形图像制作 | 71 | 1 | 5 | 自编 | 蒲玲 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
78 | 75 | 教育电视设备系统实验 | 28 | 专业 | 必修 | 是 | 07级3班 | 本科 | 教育技术学 | 14 | 2 | 9 | 自编 | 邹永祥 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 有线电视\摄像与编辑和非编辑 |
79 | 76 | C++程序设计实验 | 20 | 专业 | 必修 | 是 | 07级1、2班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 58 | 1 | 9 | 统编 | 蔡勇 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
80 | 77 | 汇编语言程序设计实验 | 28 | 专业 | 必修 | 是 | 07级1、2班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 57 | 2 | 8 | 统编 | 邹峰 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
81 | 78 | 电子技术基础 | 16 | 专业 | 必修 | 否 | 07级1、2班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 71 | 4 | 8 | 自编 | 邹永祥 | 讲师 | 物电系 | 电工电子技术实验室 |
82 | 79 | MAYA高级影视动画技术实验 | 36 | 专业 | 必修 | 是 | 06级4班 | 专科 | 图形图像制作 | 56 | 1 | 6 | 自编 | 蓝天 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
83 | 80 | 建筑景观设计实验 | 30 | 专业 | 必修 | 是 | 06级4班 | 专科 | 图形图像制作 | 56 | 1 | 4 | 自编 | 蓝天 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
84 | 81 | 图形图像输出技术 | 9 | 专业 | 必修 | 否 | 06级4班 | 专科 | 图形图像制作 | 56 | 3 | 4 | 自编 | 姚丕荣 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
85 | 82 | 计算机系统维护 | 14 | 专业 | 选修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 52 | 3 | 7 | 自编 | 蔡勇 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 硬件实验室 |
86 | 83 | 计算机网络工程实验 | 24 | 专业 | 选修 | 是 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 3 | 12 | 自编 | 陈世勋 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 网络实验室 |
87 | 84 | 专业技能实训 | 60 | 专业 | 选修 | 是 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 3 | 8 | 自编 | 黄东 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 网络实验室 |
88 | 85 | 软件开发工具与环境 | 10 | 专业 | 选修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 61 | 1 | 6 | 自编 | 李明勇 | 副教授 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
89 | 86 | 编译原理 | 10 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 1 | 3 | 自编 | 刘益 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
90 | 87 | 计算机原理 | 16 | 专业 | 必修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 3 | 4 | 自编 | 刘益 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 硬件实验室 |
91 | 88 | Delphi程序设计实验 | 20 | 专业 | 选修 | 是 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 1 | 9 | 自编 | 阳万安 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
92 | 89 | 数字图像处理实验 | 16 | 专业 | 选修 | 是 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 2 | 8 | 自编 | 杨强 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
93 | 90 | 软件工程 | 16 | 专业 | 选修 | 否 | 06级2、3班 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 | 1 | 8 | 自编 | 曾安平 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
94 | 91 | 计算机网络实验 | 16 | 专业 | 必修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 1 | 8 | 自编 | 黄东 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 网络实验室 |
95 | 92 | 三维动画设计与制作实验 | 28 | 专业 | 选修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 1 | 5 | 自编 | 蓝天 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
96 | 93 | 数字视频技术实验 | 28 | 专业 | 选修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 1 | 15 | 自编 | 刘凡 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
97 | 94 | 电视新闻采访与写作 | 20 | 专业 | 选修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 3 | 5 | 自编 | 刘凡 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 摄像与编辑和非编辑 |
98 | 95 | 多媒体课件设计与制作实验 | 28 | 专业 | 必修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 1 | 11 | 自编 | 龙元章 | 助教 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
99 | 96 | C/C++语言程序设计实验 | 28 | 专业 | 选修 | 是 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 1 | 11 | 统编 | 曾安平 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 软件实验室 |
100 | 97 | 专业技能实训 | 60 | 专业 | 选修 | 否 | 06级1班 | 本科 | 教育技术学 | 34 | 3 | 14 | 自编 | 左志洪 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 网络实验室 |
101 | 98 | 计算机组网技术 | 4 | 公共 | 选修 | 否 | 公共选修课 | 本科 | 公共选修课 | 60 | 4 | 2 | 自编 | 蔡勇 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 网络实验室 |
102 | 99 | 网页设计与制作 | 14 | 公共 | 选修 | 否 | 公共选修课 | 本科 | 公共选修课 | 120 | 2 | 7 | 自编 | 唐自力 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 多媒体实验室 |
103 | 100 | 摄影技术 | 10 | 公共 | 选修 | 否 | 公共选修课 | 本科 | 公共选修课 | 100 | 2 | 5 | 自编 | 姚丕荣 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 影像工程 |
104 | 101 | 现代教育技术(理) | 4 | 公共 | 必修 | 否 | 公共课 | 本科 | 公共课 | 312 | 26 | 2 | 自编 | 陈金华 | 讲师 | 计算机实验教学中心 | 现代教育媒体 |
105 | 102 | 计算机基础 | 28 | 公共 | 必修 | 是 | 公共课 | 本科 | 公共课 | 1 | 8 | 统编 | 计算机实验教学中心 | 计算机基础实验室 | |||
106 | 103 | 运动解剖学实验 | 10 | 基础 | 必修 | 否 | 08级1-8班 | 本科 | 体育教育 | 238 | 8 | 5 | 王怡 | 实验师 | 生工系 | 人体组织解剖学实验室 | |
107 | 104 | 计算机基础 | 18 | 基础 | 必修 | 否 | 08级数学班 | 专科 | 数学教育 | 49 | 1 | 11 | 有 | 荆连香 | 讲师 | 初教院 | 初教院计算机实验室 |
108 | 105 | 计算机文化基础 | 24 | 基础 | 必修 | 否 | 08级通信班 | 专科 | 通信技术 | 63 | 1 | 11 | 有 | 荆连香 | 讲师 | 初教院 | 初教院计算机实验室 |
109 | 106 | 多媒体计算机辅助教学 | 20 | 基础 | 选修 | 否 | 07级选修班 | 专科 | 89 | 2 | 10 | 有 | 荆连香 | 讲师 | 初教院 | 初教院计算机实验室 | |
110 | 107 | 电路 | 16 | 基础 | 必修 | 是 | 08级通信班 | 专科 | 通信技术 | 63 | 32 | 5 | 自编 | 向明飞 | 讲师 | 初教院 | 电工电子技术实验室 |
111 | 108 | 数学建模与实验 | 36 | 专业 | 必修 | 是 | 06级1-3班 | 本科 | 数学与应用数学 | 102 | 3 | 13 | 统编 | 罗显康 | 讲师 | 数学系 | 数学应用实验室 |
112 |