Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 珠海市机电物资拍卖有限公司 | |||||
3 | 二00八年第十六期拍卖会拍卖目录 | |||||
4 | ||||||
5 | 序号 | 标 的 名 称 | 数 量 | 声明 | 起拍价 | 保证金 |
6 | 1 | 皮鞋 | 600对 | 提货前必须去除商品商标标识 | 3万元 | |
7 | 2 | 汽车零配件一批 | 标的拆卸、搬运等费用及安全 责任由买受人承担 |
元 | 1万元 | |
8 | 3 | 旧田野的士头(粤C31597) | 过户手续由买方自行办理,全部费用由买受人承担。 | 2000元 | ||
9 | 4 | 珠海洁美厨卫有限公司存放于珠海市唐家湾镇会同工业区金同街2032号厂房内的精密推台锯等机器设备及半成品一批 | 整体拍卖优先,可分拆拍卖 | 402670元 | 4万元 | |
10 | 5 | 珠海市伊美化妆品有限公司存放于三灶 东咀内的加工设备及化妆品一批 |
25627元 | 1万元 | ||
11 | 6 | 珠海市香洲区888商业中街38号 二楼214、215、216、217号商铺 |
约400㎡ | 过户费用由买卖双方各自缴纳 | 200万元 | 10万元 |
12 | 注:1、所有标的佣金率均为5%,成交价未包含佣金,买受人须于七日内付清全部款项。 | |||||
13 | 2、动产类标的以所看大样为准,标的名称、规格、数量等有关说明仅供参考。 | |||||
14 | 3、所有标的均以现状拍卖,我司不承担瑕疵责任,竞买人须自行审视标的质量及决定竞买行为。 | |||||
15 | 4、根据《拍卖法》规定,竞买人有权查验标的现状,竞买人一旦入场领取号牌即视为已行使此项权利 | |||||
16 | 并已充分了解标的物现状。 | |||||
17 | 5、标的以现状进行交付。法院委托标的交付时间以法院通知为准。 | |||||
18 | 6、竞买人须足额交纳竞投保证金,否则无权参与竞投。 | |||||
19 | 7、如有变动,以拍卖会现场公布为准。 | |||||
20 | 拍卖地点:珠海市南屏屏东二路2号本公司拍卖厅 联系电话:8682611 8682311 8682132 | |||||
21 | 拍卖时间:2008年9月23日上午十时 网 址:www.jdpai.com | |||||
22 |
Sheet2
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
Sheet3
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 珠海市机电物资拍卖有限公司 | |||||
3 | 二00六年第八期拍卖会拍卖目录 | |||||
4 | ||||||
5 | 序号 | 标 的 名 称 | 数 量 | 声明 | 起拍价 | 保证金 |
6 | 1 | 香洲兴业路西侧紫东阁A栋二层(整层),,B栋(1)二层(整层) | 609.99㎡/627.96㎡ | 租约 | 4704210元 | 50万元 |
7 | 2 | 某制衣厂锅炉、干衣机、干湿床等机械设备及办公用品一批 | 77176元 | 1万元 | ||
8 | 3 | STATORΦ140定子模具 | 1台/套 | 2万元 | ||
9 | STATORΦ125定子模具 | 2台/套 | ||||
10 | 成品输送带 | 3台/套 | ||||
11 | 4 | 集成电路 远翔科技FS220LF-A | 65000件 | 2万元 | ||
12 | 集成电路 远翔科技FS276LF-A | 50000件 | ||||
13 | 三极管BTD180513 | 250件 | ||||
14 | 陶瓷电容TDK C2012X7R1E105 KT | 189000件 | ||||
15 | 大功率发光二极管LXHK-BW02/ | 1000件 | 500MA,3.42V | |||
16 | 大功率发光二极管LXHK-BD01/ | 320件 | 500MA,2.85V | |||
17 | 大功率发光二极管LXHK-BB01/ | 250件 | 500MA,2.85V | |||
18 | 大功率发光二极管LXHK-BM01/ | 200件 | 500MA,3.42V | |||
19 | KLM多轴钻孔攻牙器941164 | 1件 | 转速比:A1:1 | |||
20 | 易容螺丝攻M28*1.0 | 1件 | ||||
21 | 易容金属刀具进水口成型刀KD104A | 2件 | ||||
22 | 易容金属刀具上出水KD305 | 2件 | ||||
23 | 易容金属刀具嵌墙刀KD106 | 3件 | ||||
24 | 易容金属刀具阀蕊孔刀KD106 | 3件 | ||||
25 | 雕刻刀 | 2020支 | ||||
26 | 5 | SUMIPEX聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶粒 | 8.325吨 | 25kg×333包 | 20万元 | |
27 | UBE聚酰胺-6(PA)胶粒 | 18.875吨 | 25kg×7554包 | |||
28 | PANLITE聚碳酸酯(PC)胶粒 | 15.975吨 | 25kg×639包 | |||
29 | SUMIPEX聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶粒 | 8.25吨 | 25kg×330包 | |||
30 | DURACON聚甲醛(POM)胶粒 | 17.75吨 | 25kg×710包 | |||
31 | SUMIPEX聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶粒 | 1.4吨 | 25kg×56包 | |||
32 | 6 | 瑞士军刀 | 49件 | 5万元 | ||
33 | NUMARK CDN25双碟镭射唱盘机 | 1台 | 含配件 | |||
34 | 旧图形加速卡 | 9件 | ||||
35 | SONY PSP1000游戏机 | 2台 | 含配件 | |||
36 | L'OREAL深层美白修护晚霜 | 83件 | 50ml/瓶 | |||
37 | SEBAMED婴儿润肤露 | 70件 | 100ml/瓶 | |||
38 | SONY DCR-HC90E数码摄像机机身 | 1台 | ||||
39 | SONY PS2 SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
40 | CANON PC1155数码相机power shot80 | 2部 | ||||
41 | SONY PS2 SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
42 | SHURE PG48型有线话筒 | 4个 | ||||
43 | FUJIFILM S3PRO数码相机 | 1部 | 含配件 | |||
44 | SONY SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
45 | SONY PSP-1006游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
46 | SONY SCPH-70002光盘游戏机 | 1台 | ||||
47 | SONY SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
48 | SHURE PG48型有线话筒 | 6个 | ||||
49 | SONY SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 配件1套 | |||
50 | NOKIA 6030手机 | 4部 | ||||
51 | PHILISHAVE 三头电须刨HQ5824 | 10台 | ||||
52 | NOKIA 6030手机 | 2部 | 含配件 | |||
53 | SONY DSC-T7数码相机 | 1部 | 配件1套 | |||
54 | JVC GR-D250AH数码摄录机 | 1台 | 含配件 | |||
55 | SONY SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
56 | SONY PSP-1000游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
57 | NINTENDO AGS-001卡式游戏机 | 2台 | ||||
58 | SONY PSP-1000游戏机 | 4台 | 含配件 | |||
59 | PHILIS 电动须刨HQ5812 | 1个 | ||||
60 | TFT手机机身 | 7部 | ||||
61 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | ||||
62 | VICTORINOX瑞士军刀 | 30把 | ||||
63 | SONY PS2 SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
64 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
65 | SONY SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
66 | OLYMPUS SP-700数码相机 | 1部 | 含配件 | |||
67 | BEHR轿车用散热器 | 1个 | ||||
68 | 美容用品(面霜眼霜) | 24件 | ||||
69 | PHILISHAVE 三头电须刨HQ5824 | 14件 | ||||
70 | 旧电脑硬盘 | 1个 | ||||
71 | 旧显卡 | 18件 | ||||
72 | 旧CPU | 10件 | ||||
73 | 旧网卡 | 6件 | ||||
74 | 旧电脑主板 | 6块 | ||||
75 | 旧电脑硬盘 | 6个 | ||||
76 | 旧光驱 | 6个 | ||||
77 | 旧网卡 | 4个 | ||||
78 | MEYLE胶条 | 2条 | ||||
79 | BMW冷气泵罩 | 1件 | ||||
80 | BMW冷气泵上盖 | 1件 | ||||
81 | BENZ风门片 | 1件 | ||||
82 | 旧硒鼓 | 15件 | ||||
83 | L'OREALHYDRAFRSHEYE眼霜 | 108件 | 15ml/件 | |||
84 | PENTAX E113数码相机optio S6 | 1部 | 含配件 | |||
85 | JVC GR-D250AH数码摄录机 | 1台 | 含配件 | |||
86 | FUJIFILM 数码相机Finepix A345 | 1部 | 含配件 | |||
87 | SONY PSP-1000光盘游戏机 | 2台 | 含配件 | |||
88 | NIKON S2数码相机 | 1部 | ||||
89 | SONY PSP-1000光盘游戏机 | 3台 | 含配件 | |||
90 | 金属装饰条 | 500件 | ||||
91 | 烟斗 | 12件 | ||||
92 | OLYMPUS DIGITAL800数码相机 | 1部 | ||||
93 | JVC GZ-MC500AH数码摄录机 | 1台 | 含配件 | |||
94 | SONY PSP-1000光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
95 | NOKIA 6030手机 | 2部 | 含配件 | |||
96 | SONY PSP-1006游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
97 | NOKIA 6030手机 | 2部 | 含配件 | |||
98 | BOSCH DINION COLOR CAMERALTC0455/11彩色摄像机 | 2台 | ||||
99 | SONY SCPH-70007光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
100 | PHILISHAVE HQ-9080电动须刨 | 3件 | ||||
101 | SHURE PG48型有线话筒 | 6个 | ||||
102 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 4台 | ||||
103 | 金属装饰条 | 330件 | ||||
104 | 车用制动盘 | 2个 | ||||
105 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
106 | FM信号接收模块 | 4块 | ||||
107 | PHILIPS HQ5824电动剃须刀 | 4个 | ||||
108 | PEARS梨牌润肤露 | 36件 | 125ml/瓶 | |||
109 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
110 | 邮票(大连海滨风光) | 4784枚 | ||||
111 | EASTMAN牌旧直刀式电剪 | 1台 | ||||
112 | 好星牌MP3播放器 | 22台 | ||||
113 | 邮票(大连海滨风光) | 3184枚 | ||||
114 | SHURE PG58型麦克风 | 6件 | 含配件 | |||
115 | 轿车用散热器 | 1个 | ||||
116 | 散热风扇 | 1个 | ||||
117 | SHURE PG58型麦克风 | 6个 | 含配件 | |||
118 | SONY SCPH-70006游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
119 | GAMEBOY MICRO OXY-001游戏机 | 2台 | ||||
120 | PHILIPS PHILISHAVE HQ8894须刨 | 2个 | ||||
121 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
122 | SONY PSP-1000光盘游戏机 | 4台 | 含配件 | |||
123 | 芝彩冷烫液2瓶/盒 | 46件 | 120ml/瓶 | |||
124 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | ||||
125 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
126 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 3台 | ||||
127 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
128 | 柯达胶卷 | 95卷 | ||||
129 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
130 | SONY PS2 SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
131 | SONY 数码相机DSC-T9 | 2部 | 含配件 | |||
132 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
133 | PANASONIC剃须刀ES534 | 2台 | ||||
134 | 尼康EF400SV相机 | 1部 | ||||
135 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
136 | KODAK V550数码相机 | 1部 | 含配件 | |||
137 | GILLETTEMACH3须刨 | 72台 | ||||
138 | NOKIA 6030手机 | 2部 | 充电器电池耳机各1个 | |||
139 | JVC TD-W254录音卡座 | 1台 | ||||
140 | SHURE PG48麦克风 | 7个 | ||||
141 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | ||||
142 | FUJIFILM 胶卷 | 94卷 | ||||
143 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | ||||
144 | JVC TD-W254录音卡座 | 1个 | ||||
145 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
146 | 沐浴露 | 6件 | ||||
147 | 梨牌润肤露125ml/瓶 | 84件 | ||||
148 | 梨牌润手霜80ml/瓶 | 12件 | ||||
149 | 香皂 | 19件 | ||||
150 | JVC数码摄像机GR-D250AH | 1台 | ||||
151 | SONY DSC-T9数码相机 | 2部 | 含配件 | |||
152 | CASIO EX-Z500数码相机 | 1部 | ||||
153 | CASIO EX-S600数码相机 | 1部 | ||||
154 | SONY PSP-1006游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
155 | SONY PS2 SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
156 | SONY PSP-1006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
157 | SONY SCPH-70002游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
158 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | ||||
159 | SONY PS2 SCPH-70006光盘游戏机机身 | 1台 | ||||
160 | SONY PSP-1006游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
161 | SONY SCPH-70006光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
162 | SONY PSP-1000光盘游戏机 | 1台 | 含配件 | |||
163 | LAMPE RER GER熏香精油2L/瓶 | 15瓶 | ||||
164 | 铣刀 | 223支 | ||||
165 | BENZ JURID683FF刹车片 | 16件 | ||||
166 | BENZ JURID165FF刹车片 | 12件 | ||||
167 | BENZ JURID622FF刹车片 | 4件 | ||||
168 | FURUNO FAX-207气象传真接收机 | 5台 | ||||
169 | 注:1、第一项标的佣金率:成交价200万元以下5%,200万至1000万元的部分3%. | |||||
170 | 其余标的佣金率均为5%,成交价未包含佣金,买受人须于七日内付清全部款项。 | |||||
171 | 2、动产类标的以所看大样为准,标的名称、规格、数量等有关说明仅供参考。 | |||||
172 | 3、所有标的均以现状拍卖,我司不承担瑕疵责任,竞买人须自行审视标的质量及决定竞买行为。 | |||||
173 | 4、拍卖资料所列面积如与房管部门最终确权不符的,以确权为准,但成交价及佣金不再多退少补。 | |||||
174 | 5、根据《拍卖法》规定,竞买人有权查验标的现状,竞买人一旦入场领取号牌即视为已行使此项权利 | |||||
175 | 并已充分了解标的物现状。 | |||||
176 | 6、动产类标的以现状进行交付。法院委托标的的交付时间以法院通知交付日期为准。 | |||||
177 | 7、竞买人须足额交纳竞投保证金,否则无权参与竞投。拍卖会结束后,如未成交, 保证金 | |||||
178 | 退回(不计息)原汇入帐户。如拍卖未成交,交纳现金的竞买人须即日办理退回(以转帐方式交 | |||||
179 | 纳保证金的,我司于七日内按原汇入帐户不计息退回)保证金手续,否则竞买人须按保证金金额支 | |||||
180 | 付每天5‰的保管费,因此造成的一切后果由竞买人自行承担。 | |||||
181 | 9、如有变动,以拍卖会现场公布为准。 | |||||
182 | 拍卖时间:2006年4月25日上午十时 | 拍卖地点:珠海市南屏屏东二路2号本公司拍卖厅 | ||||
183 | 联系电话:8682611 8682311 8682132 8682880 8682877 网址:www.jdpai.com | |||||
184 |