Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×××学校初中化学实验仪器配备征订目录 | ||||||||
2 | 填表人: | 填表时间: | 校长: | ||||||
3 | |||||||||
4 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 | 订 数 | 备注 | |
5 | 基本 | 选配 | |||||||
6 | 0 | 通用 | |||||||
7 | 0 | 视听 | |||||||
8 | 1 | 书写投影仪 | 台 | 1 | √ | ||||
9 | 2 | 多功能投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | √ | 与26016配合使用 | ||
10 | 5 | 视频展示台 | 台 | 1 | √ | ||||
11 | 6 | 液晶投影仪 | 台 | 1 | √ | ||||
12 | 7 | 银幕 | 幅 | 1 | √ | ||||
13 | 8 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | 1 | √ | |||
14 | 10 | 影碟机 | 台 | 1 | √ | ||||
15 | |||||||||
16 | 1 | 计算机 | |||||||
17 | 1001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 2007年1月9日 | √ | |||
18 | 1002 | 计算机数据采集处系统 | 开放式软件系统,智能接口,温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器 | 套 | 2007年1月9日 | √ | 与计算机配合使用 | ||
19 | |||||||||
20 | 2 | 一般 | |||||||
21 | 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | √ | |||
22 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 | √ | |||
23 | 2003 | 打孔夹板 | 个 | 1 | √ | ||||
24 | 2004 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | √ | ||||
25 | 2005 | 手摇钻孔器 | 台 | 1 | √ | 二选一 | |||
26 | 2006 | 电动钻孔器 | 台 | 1 | √ | ||||
27 | 2020 | 仪器车 | 辆 | 1 | √ | ||||
28 | 2070 | 电动离心机 | 台 | 1 | √ | 二选一 | |||
29 | 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | √ | |||
30 | 2073 | 磁力加热搅拌机 | 台 | 1 | √ | ||||
31 | 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 | √ | |||
32 | 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | √ | |||
33 | 2081 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | √ | ||||
34 | 2083 | 列管式烘干器 | 台 | 1 | √ | 二选一 | |||
35 | 2084 | 烘干箱 | 台 | 1 | √ | ||||
36 | 2102 | 注射器 | 10ml | 只 | 25~50 | √ | |||
37 | 2121 | 塑料洗瓶 | 250ml | 个 | 2~4 | √ | |||
38 | 2122 | 试剂瓶托盘 | 个 | 12 | √ | ||||
39 | 2123 | 实验用品提篮 | 个 | 2 | √ | ||||
40 | 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25~50 | √ | |||
41 | 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13~50 | √ | |||
42 | |||||||||
43 | 3 | 支架 | |||||||
44 | 3002 | 方座支架 | 套 | 25~50 | √ | ||||
45 | 3005 | 万能夹 | 个 | 5 | √ | ||||
46 | 3006 | 三脚架 | 个 | 13~50 | √ | ||||
47 | 3007 | 泥三角 | 个 | 1 | √ | ||||
48 | 3008 | 试管架 | 个 | 25~50 | √ | ||||
49 | 3009 | 漏斗架 | 个 | 1 | √ | ||||
50 | 3010 | 滴定台 | 个 | 1 | √ | ||||
51 | 3011 | 滴定架 | 个 | 1 | √ | ||||
52 | 3012 | 多用滴管架 | 个 | 25~50 | √ | ||||
53 | 4 | 电源 | |||||||
54 | 4001 | 学生电源 | 直流1.5V9V,1.5A,每1.5V一档 | 台 | 13~25 | √ | |||
55 | 4005 | 教学电源 | 交流2V~12V,5A,每2V一档;直流1.5V~12V,2A,分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档 | 台 | 1 | √ | |||
56 | |||||||||
57 | 1 | 测量 | |||||||
58 | 11 | 质量 | |||||||
59 | 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~50 | √ | |||
60 | 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | √ | |||
61 | 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | √ | |||
62 | 11011 | 电子天平 | 400g,0. 1g | 台 | 1 | √ | |||
63 | 13 | 温度 | |||||||
64 | 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 25~50 | √ | |||
65 | 13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 1 | √ | |||
66 | 13007 | 数字测温计 | -30℃~200℃ | 台 | 1 | √ | |||
67 | 15 | 电 | |||||||
68 | 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流五级,直流2.5级 | 个 | 1 | √ | |||
69 | 16 | 其它 | |||||||
70 | 16001 | 密度计 | >1 | 支 | 1 | √ | |||
71 | 16002 | 密度计 | <1 | 支 | 1 | √ | |||
72 | 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式,测量范围PH0.0~14.0 | 台 | 1 | √ | |||
73 | |||||||||
74 | 2 | 专用仪器 | |||||||
75 | 26 | 化学 | |||||||
76 | 26001 | 水电解演示器 | 300ml,铂电极 | 台 | 1 | √ | |||
77 | 26002 | 水电解实验器 | 台 | 13~50 | √ | ||||
78 | 26003 | 原电池实验器 | 个 | 13~50 | √ | ||||
79 | 26005 | 贮气装置 | 台 | 2 | √ | ||||
80 | 26008 | 初中微型化学实验箱 | 个 | 13~50 | √ | ||||
81 | 26009 | 分子间隔实验器 | 件 | 13~50 | √ | ||||
82 | 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 1 | √ | ||||
83 | 26011 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 13~50 | √ | ||||
84 | 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1 | √ | |||
85 | 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 1~2 | √ | |||
86 | 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 9~25 | √ | |||
87 | |||||||||
88 | 3 | 模型 | |||||||
89 | 32 | 化学 | |||||||
90 | 32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | 1 | √ | ||||
91 | 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 1~13 | √ | |||
92 | 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |||
93 | 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |||
94 | 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |||
95 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |||
96 | 32008 | 碳的同素异行体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳—60,三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 1~13 | √ | |||
97 | |||||||||
98 | 4 | 标本 | |||||||
99 | 42 | 化学 | |||||||
100 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 | √ | |||
101 | 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | √ | |||
102 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | √ | |||
103 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 | √ | |||
104 | |||||||||
105 | 5 | 挂图、软件及资料 | |||||||
106 | 52 | 化学 | |||||||
107 | 52001 | 走进化学实验室 | 套 | 1 | √ | ||||
108 | 52002 | 身边的化学物质 | 套 | 1 | √ | ||||
109 | 52003 | 物质构成的奥秘 | 套 | 1 | √ | ||||
110 | 52005 | 化学与社会发展 | 套 | 1 | √ | ||||
111 | 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 | √ | |||
112 | 521 | 教学投影片、幻灯片 | |||||||
113 | 52101 | 初中化学教学投影片 | 套 | 1 | √ | ||||
114 | 52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | 1 | √ | 与投影器配合使用 | |||
115 | 522 | 教学VCD、DVD | |||||||
116 | 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 套 | 1~3 | √ | ||||
117 | 523 | 多媒体教学软件 | |||||||
118 | 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 套 | 1~3 | √ | ||||
119 | 524 | 图书、手册 | |||||||
120 | 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 套 | 1 | √ | ||||
121 | 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 套 | 1 | √ | ||||
122 | |||||||||
123 | 6 | 玻璃仪器 | |||||||
124 | 60 | 计量 | |||||||
125 | 60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 25~50 | √ | |||
126 | 60002 | 量筒 | 50ml | 个 | 13~50 | √ | |||
127 | 60003 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 | √ | |||
128 | 60004 | 量筒 | 500ml | 个 | 2 | √ | |||
129 | 60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 1 | √ | |||
130 | 60023 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 1 | √ | |||
131 | 60024 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 1 | √ | |||
132 | 60041 | 滴定管 | 酸式,25ml | 支 | 1 | √ | |||
133 | 60043 | 滴定管 | 碱式,25ml | 支 | 1 | √ | |||
134 | 61 | 加热 | |||||||
135 | 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm | 支 | 250~500 | √ | |||
136 | 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 250~500 | √ | |||
137 | 61003 | 试管 | Ф18mm×180mm | 支 | 75~150 | √ | |||
138 | 61005 | 试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 75~150 | √ | |||
139 | 61007 | 试管 | Ф32mm×200mm | 支 | 10 | √ | |||
140 | 61008 | 具支试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 10 | √ | |||
141 | 61009 | 硬质玻璃管 | Ф15 mm×150mm | 支 | 10 | √ | |||
142 | 61010 | 硬质玻璃管 | Ф20mm×250mm | 支 | 10 | √ | |||
143 | 61020 | 烧杯 | 25ml | 个 | 75~150 | √ | |||
144 | 61021 | 烧杯 | 50ml | 个 | 75~150 | √ | |||
145 | 61022 | 烧杯 | 100ml | 个 | 75~150 | √ | |||
146 | 61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 50~100 | √ | |||
147 | 61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 3~5 | √ | |||
148 | 61025 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 3 | √ | |||
149 | 61033 | 烧瓶 | 圆、长,250ml | 个 | 13~50 | √ | |||
150 | 61037 | 烧瓶 | 平、长,250ml | 个 | 3 | √ | |||
151 | 61041 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 10 | √ | |||
152 | 61042 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 10 | √ | |||
153 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 | 2 | √ | |||
154 | 62 | 一般 | |||||||
155 | 62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 25~50 | √ | |||
156 | 62004 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 1 | √ | |||
157 | 62005 | 抽气管 | 个 | 1 | √ | ||||
158 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 | √ | |||
159 | 62007 | 气体发生器 | 250ml | 个 | 2 | √ | |||
160 | 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 2 | √ | |||
161 | 62023 | 牛角管 | 弯形,Ф18mm×150mm | 支 | 2 | √ | |||
162 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25~50 | √ | |||
163 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 | √ | |||
164 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 | √ | |||
165 | 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | √ | |||
166 | 62035 | 分液漏斗 | 锥形,100ml | 个 | 2 | √ | |||
167 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形,50ml | 个 | 2 | √ | |||
168 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 1 | √ | |||
169 | 62071 | T形管 | 个 | 2 | √ | ||||
170 | 62072 | Y形管 | 个 | 2 | √ | ||||
171 | 62073 | 滴管 | 支 | 100 | √ | ||||
172 | 62074 | 离心管 | 支 | 10 | √ | ||||
173 | 62075 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 | 4 | √ | |||
174 | 62076 | 干燥管 | U型,Ф15mm×150mm | 支 | 2 | √ | |||
175 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | √ | |||
176 | 62091 | 圆水槽 | Ф200mm×100mm | 个 | 2~8 | √ | |||
177 | 62092 | 圆水槽 | Ф270mm×140mm | 个 | 2 | √ | |||
178 | 62093 | 玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 个 | 2 | √ | |||
179 | 63 | 容器 | |||||||
180 | 63002 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 100~200 | √ | |||
181 | 63003 | 集气瓶 | 250ml | 个 | 20 | √ | |||
182 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml | 个 | 5 | √ | |||
183 | 63011 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 170~300 | √ | |||
184 | 63012 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 20~50 | √ | |||
185 | 63013 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 20~40 | √ | |||
186 | 63014 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 2~5 | √ | |||
187 | 63015 | 广口瓶 | 茶,60ml | 个 | 30~50 | √ | |||
188 | 63016 | 广口瓶 | 茶,125ml | 个 | 5~20 | √ | |||
189 | 63017 | 广口瓶 | 茶,250ml | 个 | 5~10 | √ | |||
190 | 63021 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 50~70 | √ | |||
191 | 63022 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 200~350 | √ | |||
192 | 63023 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 10~20 | √ | |||
193 | 63024 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 2~5 | √ | |||
194 | 63025 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 2~5 | √ | |||
195 | 63026 | 细口瓶 | 3000ml | 个 | 2~3 | √ | |||
196 | 63027 | 细口瓶 | 茶,60ml | 个 | 5~10 | √ | |||
197 | 63028 | 细口瓶 | 茶,125ml | 个 | 20~50 | √ | |||
198 | 63029 | 细口瓶 | 茶,250ml | 个 | 5~10 | √ | |||
199 | 63030 | 细口瓶 | 茶,500ml | 个 | 2 | √ | |||
200 | 63031 | 细口瓶 | 茶,1000ml | 个 | 1~2 | √ | |||
201 | 63041 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 10~20 | √ | |||
202 | 63042 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 70~150 | √ | |||
203 | 63043 | 滴瓶 | 茶,30ml | 个 | 5 | √ | |||
204 | 63044 | 滴瓶 | 茶,60ml | 个 | 20~50 | √ | |||
205 | 64 | 材料和配套用品 | |||||||
206 | 64001 | 坩埚 | 瓷,30ml | 个 | 3 | √ | |||
207 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25~50 | √ | |||
208 | 64003 | 烧杯夹 | 个 | 4 | √ | ||||
209 | 64005 | 镊子 | 个 | 25~50 | √ | ||||
210 | 64006 | 试管夹 | 个 | 50 | √ | ||||
211 | 64007 | 水止皮管夹 | 个 | 25~50 | √ | 水止皮管夹 | |||
212 | 64008 | 螺旋皮管夹 | 个 | 25~50 | √ | ||||
213 | 64032 | 石棉网 | 个 | 25~50 | √ | ||||
214 | 64041 | 燃烧匙 | 个 | 13~50 | √ | ||||
215 | 64042 | 药匙 | 个 | 25~50 | √ | ||||
216 | 64051 | 玻璃管 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 4~6 | √ | |||
217 | 64052 | 玻璃管 | Ф7~Ф8mm | 千克 | 3~5 | √ | |||
218 | 64053 | 玻璃棒 | Ф3~Ф4mm | 千克 | 2~4 | √ | |||
219 | 64054 | 玻璃棒 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 2~4 | √ | |||
220 | 64061 | 软胶塞 | 千克 | 5~10 | √ | ||||
221 | 64062 | 橡胶管 | 千克 | 3 | √ | ||||
222 | 64063 | 乳胶管 | 米 | 20~60 | √ | ||||
223 | 64071 | 试管刷 | 个 | 25~50 | √ | ||||
224 | 64072 | 烧瓶刷 | 个 | 20~30 | √ | ||||
225 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | √ | |||
226 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25~50 | √ | |||
227 | 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 | √ | |||
228 | 64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 13~50 | √ | |||
229 | 64087 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 1 | √ | |||
230 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 25~50 | √ | |||
231 | 64089 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 | 3 | √ | |||
232 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25~50 | √ | |||
233 | 64092 | 井穴板 | 9孔,0.7ml×9 | 个 | 25~50 | √ | |||
234 | 64093 | 井穴板 | 6孔,5ml×6,附带双导气管的井穴塞 | 个 | 13~50 | √ | |||
235 | 64094 | 塑料多用滴管 | 4ml | 支 | 300~1000 | √ | |||
236 | 8 | 其他实验材料和工具 | |||||||
237 | 80 | 实验材料 | |||||||
238 | 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | √ | |||
239 | 81 | 工具 | |||||||
240 | 81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | √ | ||||
241 | 81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | √ | ||||
242 | 81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | √ | ||||
243 | 81015 | 手锤 | 把 | 1 | √ | ||||
244 | 81017 | 锉刀 | 个 | 1 | √ | ||||
245 | 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | √ | ||||
246 | 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 | √ | ||||
247 | 81052 | 玻璃管切割器 | 个 | 1 | √ | ||||
248 | 82 | 安全防护用具 | |||||||
249 | 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 适量 | √ | |||
250 | 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮档 | 个 | 51 | √ | |||
251 | 82004 | 防护面罩 | 个 | 1 | √ | ||||
252 | 82005 | 防毒口罩 | 个 | 1 | √ | ||||
253 | 82007 | 耐酸手套 | 双 | 1 | √ | ||||
254 | 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | √ | ||||
255 | 82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | √ | ||||
256 | 82011 | 实验防护屏 | 件 | 1 | √ | ||||
257 | 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | √ | |||
258 | 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | √ | |||
259 | 83 | 自备材料 | |||||||
260 | 83201 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等 | |||||||
261 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:2010年东莞市科学技术奖获奖名单. - 中国.东莞
下一篇:2010年广东省木工机械产品质量定期监督检验合格产品及...
点击查看更多关于多轴钻孔器的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 多轴自动钻孔机 多轴器 钻孔器 多轴运动控制器 多轴飞行器 联轴器 钻孔灌注桩 万向联轴器 钻孔机 膜片联轴器