重点建设项目月度计划表
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共和田市委、和田市人民政府关于印发2011年48项重点建设工程进度表的通知 | ||||||||||||
2 | 各乡镇、街道、市直各部门: | ||||||||||||
3 | 2011年,是和田市认真贯彻落实中央新疆工作座谈会和全国对口支援新疆工作会议精神,落实“十二五”规划的开局之年。为确保本年度各项工作任务的完成,现将《和田市2011年48项重点建设工程进度表》及月度计划表印发给你们,市委、市政府将对48项重点建设工程落实情况进行按月督查通报,严格考核。各单位要结合自身职责和工作实际,制定措施,明确责任,狠抓落实,确保各项工作任务按时保质完成,推进全市经济社会又好又快发展。 | ||||||||||||
4 | 二O一O年十二月 | ||||||||||||
5 | 2011年和田市48项重点建设工程进度表 | ||||||||||||
6 | 资金单位:万元 | ||||||||||||
7 | 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 项目总投资 | 资金来源 | 到位资金 | 当年完成投资 | 牵头单位 | 协办单位 | 现状情况 | 关键节点进度 | ||
8 | |||||||||||||
9 | 合 计(48项) | 528850 | 142748 | 202619 | |||||||||
10 | 一、经济发展类(17项) | 409572 | 92400 | 112796 | |||||||||
11 | 能源(2项) | 166000 | 86000 | 86000 | |||||||||
12 | 1 | 华威和田热电厂配套热网工程 | 2*13.5万千瓦热电冷联产项目。 | 150000 | 企业自筹 | 70000 | 70000 | 发改委 经贸委 | 拉斯奎镇 伊里其乡 国土局 环保局 | 发改委已立项,选址已完成。 | 3月开工建设,完成设备采购合同。 10月完成全部工程量的60%及部分设备安装。 | ||
13 | 2 | LNG天然气加工项目 | 年用气量5000万立方,日储气25万立方。 | 16000 | 企业自筹 | 16000 | 16000 | 发改委 经贸委 | 国土局 环保局 规划局 | 土地已落实。 | 3月开工建设,完成设备采购合同。 8月底完成设备安装及调试并试运行。 | ||
14 | 园区(4项) | 217000 | 5000 | 14500 | |||||||||
15 | 3 | 北京工业园基础设施建设项目 | 道路、绿化、管网(供排水、天然气)电力、通讯线路等基础设施。 | 10000 | 北京援建 市级财政 | 3000 | 7500 | 园区管理委员会 | 国土局 规划局 建设局 水利局 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 5月底达到供地条件。 |
||
16 | 4 | 火车站工贸物流园区基础设施配套工程 | 启动和田市火车站工贸物流园区建设,一期包括站前道路、管网、工贸物流园区基础设施配套,承接喀和铁路开通大规模援建带动的物资、建材等需求,提供物流、仓储、运输等基础条件。 | 2000 | 北京援建 | 2000 | 2000 | 建设局 经贸委 | 招商局 规划局 拉斯奎镇 | 发改委已立项。 | 4月开工建设; 10月完成全部工程量; 12月完成竣工验收。 | ||
17 | 5 | 站前商务区建设项目 | 占地42亩。重点发展宾馆、酒店、办公等新兴服务产业。 | 5000 | 企业自筹 | 5000 | 招商局 | 规划局 国土局 发改委 经贸委 | 发改委已立项。 | 3月份完成可研; 5月份开始招商并启动建设; 10月底完成当年建设任务。 | |||
18 | 6 | 和田玉石物流园建设项目 | 新建和田玉石物流园一座。 | 200000 | 企业自筹 | 经贸委 | 国土局 规划局 建设局 招商局 伊里其乡 | 正在推进。 | 12月底完成全部前期手续,力争开工。 | ||||
19 | 产业(11项) | 26572 | 1400 | 12296 | |||||||||
20 | 7 | 地毯、丝绸民族传统手工业振兴计划 | 重点扶持地毯、丝绸传统民族手工业,建立产供销一体化的经营模式,支持民族传统手工业。 | 800 | 北京援建 | 800 | 800 | 发改委 经贸委 | 相关乡镇。 | 发改委已立项。 | 4月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | ||
21 | 8 | 和田市沙漠景区基础设施配套工程 | 支持以和田市阿和沙漠公路观景台为支撑的和田沙漠旅游景区开发,支持景区基础设施和旅游设施建设,支持引入优质旅游企业进行开发经营试点,形成南疆特色沙漠旅游产品。 | 600 | 北京援建 | 600 | 600 | 旅游局 经贸委 | 吉亚乡 国土局 规划局 环保局 | 发改委已立项。 | 4月开工建设; 9月完成全部土建工程; 12月底完成竣工验收。 | ||
22 | 9 | 大芸保健饮料产品开发建设项目 | 占地面积50亩,建设面积7000平方米。建厂房及配套辅助设施、购设备。建成年产5000吨以上的保健饮料。 | 3000 | 企业自筹 | 1000 | 经贸委 新疆金泽有限公司 | 招商局 拉斯奎镇 国土局 规划局 环保局 | 发改委已立项,并签订设备采购合同。 | 5月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
23 | 10 | 玉源光能绿化工程有限公司光能绿化示范项目 | 占地面积为12000.60m2,建设7140 m2联合厂房一座(两层),消防泵房30 m2、生活区2000 m2、绿化面积1600 m2;厂房附属工程建设(厂区道路、变配电工程、供水、供暖、排水、通迅及办公生活设施建设工程、厂区绿化);引进国内先进太阳能开发生产线组装太阳能热水器2000台/年、太阳能路灯5000套/年、草坪灯2500套、庭院灯2500套、光能采暖装置2000台及生产LED灯泡80000只。 | 3576 | 企业自筹 | 1200 | 发改委 和田玉源光能绿化工程有限公司 | 招商局 国土局 规划局 环保局 | 发改委已立项,并签订设备采购合同。 | 5月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
24 | 11 | 500吨超微饮片建设项目 | 扩建生产车间1000平方米、成品库500平方米、原料库300平方米、检验检测中心200平方米。超微饮片500吨,产品涉及维吾尔常用药材120个品种。 | 1850 | 企业自筹 | 1050 | 发改委 新疆药都药业有限公司 | 经贸委 国土局 规划局 环保局 | 发改委已立项,并签订设备采购合同。 | 3月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
25 | 12 | 和田昆仑农产品批发市场二期建设项目 | 总建筑面积8.66万平方米,其中地上市场摊位370个,13494平方米,地下市场37200平方米,沿街商铺6043平方米,监控、检测中心4066平方米,冷库及周转库8000平方米,多层住宅17230平方米,规划停车位146个,建筑密度36.5%,容积率1.42,完善市场生活服务、卫生保洁系统设施等配套建设项目。 | 12000 | 国家投资 企业自筹 | 3500 | 经贸委 | 规划局 建设局 环保局 | 发改委已立项,建设用地已经落实。 | 4月底完成初设审批及环评审批; 5月开工建设; 12月底完工土建总工程量30%并完成设备安装及调试。 | |||
26 | 13 | 和田地毯后道工序及毛纱特殊染色技改项目 | 拟建洗毯、平毯、热毯、整修、染色等车间,年洗毯、平毯、烫毯、整修30万平方米,年可染色特殊毛纱20吨。 | 500 | 国家投资 企业自筹 | 500 | 经贸委 | 玉龙喀什镇 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
27 | 14 | 日处理小麦150吨面粉车间改扩建项目 | 日处理小麦150吨。 | 346 | 国家投资 企业自筹 | 346 | 发改委 经贸委 |
和田市阗雪粮油工贸有限责任公司 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
28 | 15 | 5万吨绿色低碳石灰石粉建设项目 | 扩建生产车间1100 平方米、成品库 800 平方米、原料库1500平方米、成品料储备罐2座(500吨/座)、检验检测中心300平方米及相关生产检验设备。 | 2100 | 企业自筹 | 1500 | 经贸委 和田盛龙万能混凝土工程有限公司 | 发改委 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
29 | 16 | 中央活畜储备库建设项目 | 新建中央活畜储备库基地占地260亩,饲草料库房1000平方米,2000平方米羊圈及500平方米隔离圈,5辆运输车等及卫生服务室等300平方米。 | 600 | 国家投资 企业自筹 | 600 | 畜牧局 | 经贸委 和田市友谊牛羊定点屠宰有限责任公司 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 9月底完成土建工程; 12月底试运行。 | |||
30 | 17 | 新疆乌古孜汗素科玛颗食品(核桃、葡萄)生产线技术改造项目 | 扩建厂房2500平方米,投资550万元,购置设备14台(套),投资250万元,对11台(套)设备进行技术改造。 | 1200 | 国家投资 企业自筹 | 1200 | 经贸委 新疆乌古孜汗实业有限公司 | 发改委 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 7月底完成土建工程; 9月完成设备安装; 12月底试运行。 | |||
31 | 二、城市建设类(7项) | 74341 | 28800 | 50300 | |||||||||
32 | 基础设施(3项) | 16841 | 2300 | 6300 | |||||||||
33 | 18 | 和田市排水改扩建二期建设项目 | 新建污水处理厂一座。 | 9428 | 国家投资 自治区投资 | 2300 | 2600 | 建设局 和田市给排水公司 | 发改委 | 招投标阶段及完成场地平整。 | 3月开工建设; 12月完成总工程量40%并完成分部工程验收。 | ||
34 | 19 | 火车站站前广场建设项目(大、小广场) | 新建火车站站前大小广场2座,公交枢纽及公共停车设施、景观雕塑及供排水、电、通讯、气及绿化等附属工程。 | 1700 | 市级财政 | 1700 | 建设局 | 国土局 规划局 | 招投标阶段及完成场地平整。 | 3月开工建设; 6月底完成全部工程量。 | |||
35 | 20 | 和田市生活垃圾处理改扩建二期 | 生活垃圾处理工程二期扩建,新建医疗垃圾处理,购置城市垃圾收集设施。 | 5713 | 国家投资 自治区投资 | 2000 | 建设局 城管局 | 发改委 环保局 | 初步设计及招标方案已批复。 | 5月开工建设; 12月完成总工程量的40%。 | |||
36 | 道路(2项) | 10500 | 2000 | 8500 | |||||||||
37 | 21 | 火车站至工业园区道路工程 | 4.9公里道路建设。 | 1600 | 国家投资 | 1600 | 交通局 | 拉斯奎镇 伊里其乡 园区管理委员会国土局 规划局 环保局 | 发改委已立项。 | 4月开工建设; 9月完成全部工程量; 12月完成竣工验收。 | |||
38 | 22 | 和田市玉龙喀什河三桥建设项目 | 新建桥梁一座,桥长637.5米,宽31米。 | 8900 | 国家投资 | 2000 | 6900 | 园区管委会 交通局 | 国土局 规划局 环保局 | 已完成2000万投资。 | 3月复工; 7月底完工; 8月底通车。 | ||
39 | 保障性住房(2项) | 47000 | 24500 | 35500 | |||||||||
40 | 23 | 和田市棚户区改造工程(二期) | 建筑面积13.61万平方米。 | 24500 | 北京援建 | 24500 | 24500 | 建设局 | 古勒巴格街办 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 10月底完工。 | ||
41 | 24 | 2011年廉租住房建设项目 | 3000套、150000平方米。 | 22500 | 国家投资 自治区投资 | 11000 | 建设局 | 规划局 国土局 | 正在编制初设设计。 | 3月开工建设; 10月底完成40%工程量。 | |||
42 | 三、新农村建设及农业发展类(11项) | 13273 | 4330 | 11673 | |||||||||
43 | 小城镇建设(2项) | 1850 | 1800 | 1850 | |||||||||
44 | 25 | 和田市拉斯奎小城镇建设项目 | 排水能力1100立方米/日及配套设施。 | 850 | 国家投资 自治区投资 | 800 | 850 | 拉斯奎镇 | 建设局 国土局 规划局 环保局 | 完成初步设计及招投标方案批复,进入招投标阶段。 | 3月开工建设; 10月底完工; 12月完成竣工验收。 | ||
45 | 26 | 和田市吐沙拉乡小城镇基础设施建设工程 | 在吐沙拉乡建设道路、供水、排水等基础设施,改善和田机场周边市政条件。 | 1000 | 北京援建 | 1000 | 1000 | 吐沙拉乡 | 建设局 国土局 规划局 环保局 | 发改委已立项。 | 5月开工建设; 10月底完工; 12月完成竣工验收。 | ||
46 | 水利(4项) | 6823 | 0 | 5223 | |||||||||
47 | 27 | 和田市吐沙拉乡小型农田水利重点县项目 | 吐沙拉干渠灌区末级渠系斗渠防渗改造 25条,衬砌长度47.72km;配套改造渠系建筑物906座,其中节制分水闸422座,分水闸157座,涵(桥)317座,渡槽2座,跌水8座。 | 1600 | 国家投资 | 800 | 水利局 | 吐沙拉乡 | 可研待批。 | 3月开工建设; 7月底完成当年工程量。 | |||
48 | 28 | 2010年和田市玉龙喀什河水毁修复工程 | 修复2km防洪堤。 | 740 | 国家投资 | 740 | 园区管理委员会 | 可研待批。 | 3月开工建设; 5月底完工; 12月完成竣工验收。 | ||||
49 | 29 | 玉龙喀什镇小型农田水利重点县项目 | 对玉龙喀什镇的玉龙喀什干渠灌区末级渠系进行斗渠防渗35条,衬砌长度55.0km;配套改造渠系建筑物683座,其中节制分水闸380座,分水闸26座,涵(桥)271座,跌水7座。 | 1600 | 国家投资 | 800 | 玉龙喀什镇 | 可研待批。 | 3月开工建设; 5月底完成当年工程量。 | ||||
50 | 30 | “富民兴牧”牧区水利田间饲草料地工程 | 改良草地补充灌溉2.21万亩。 | 2883 | 国家投资 | 2883 | 涉及到的乡镇 林业局 畜牧局 | 可研编制阶段。 | 12月底完成全部前期手续,力争开工。 | ||||
51 | 畜牧(1项) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
52 | 31 | 和田市特色畜禽养殖小区建设项目 | 建设养殖小区。 | 500 | 北京援建 | 500 | 500 | 畜牧局 | 吐沙拉乡 吉亚乡等相关乡镇 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 7月底完工; 12月完成竣工验收。 | ||
53 | 农业(3项) | 3600 | 1530 | 3600 | |||||||||
54 | 32 | 和田市绿色蔬菜基地建设项目 | 建设100个温室大棚,800个拱棚。 | 1000 | 北京援建 | 1000 | 1000 | 农业局 农业技术推广站 | 相关乡镇 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 8月底完工; 12月完成竣工验收。 | ||
55 | 33 | 和田市2010年农村沼气建设项目 | 2000户。 | 1000 | 国家投资 自治区投资 农户自筹 | 530 | 1000 | 农业局 农业技术推广站 | 相关乡镇 | 项目投资计划已下达。 | 3月开工建设; 10月底完工; 12月完成竣工验收。 | ||
56 | 34 | 吉亚乡土地整理 | 10000亩。 | 1600 | 国家投资 | 1600 | 国土局 | 吉亚乡 | 已完成立项。 | 4月开工建设; 10月底完工。 | |||
57 | 基层组织建设(1项) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
58 | 35 | 加强农村基层政权建设,壮大集体经济经济发展项目 | 8 个村建设地毯加工厂房,配套地毯架、1 村个改造地毯加工厂房,配套地毯架,1个村建设出租房。 | 500 | 北京援建 | 500 | 500 | 基层办 | 各乡镇 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 10月底完工。 | ||
59 | 四、社会事业发展类(9项) | 26714 | 14943 | 24721 | |||||||||
60 | 教育(6项) | 17554 | 14943 | 16461 | |||||||||
61 | 36 | 和田市初中、小学、幼儿园北京教学示范校(园)工程 | 在和田市分别建设1所初中、小学、幼儿园示范校(园),共3所由北京援建的高标准教学示范校(园)。组织由骨干教师及管理人员组成的初中、小学、幼儿园3个智力支援组,派驻示范校(园),全面提升教学管理水平,并对其他学校进行推广示范教学;在北京相应确定3所校(园),与和田市示范校(园)建立“手拉手”联系,增加互访和交流。 | 5750 | 北京援建 | 5750 | 5750 | 教育局 | 规划局 国土局 环保局 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 8月底完工并投入使用。 | ||
62 | 37 | 和田市高中体系建设工程 | 建设1所优质高中校,安排教学楼、宿舍楼、标准化操场、食堂、礼堂等基本建设项目。 | 4000 | 北京援建 | 4000 | 4000 | 教育局 | 规划局 国土局 环保局 | 发改委已立项。 | 4月开工建设; 12月底完工并投入使用。 | ||
63 | 38 | 和田市浙江中学二期 | 18个寄宿班,建筑面积7400平方米及配套设施。 | 1193 | 浙江援建 | 1193 | 900 | 教育局 | 规划局 国土局 | 已完成投资293万元。 | 3月复工; 8月底完工并投入使用。 | ||
64 | 39 | 和田市教育教学现代化设备配备工程 | 为各级各类学校及幼儿园配备教育教学设备,完善语音教学、信息技术、远程教育、课堂教学设备、玩教具等。 | 4000 | 北京援建 | 4000 | 4000 | 教育局 | 规划局 国土局 环保局 | 发改委已立项。 | 3月签订设备采购合同; 8月底设备安装调试并投入使用。 | ||
65 | 40 | 和田市2010年中小学校舍安全工程 | 总建设(重建)面积7592平方米,涉及3所中小学。 | 911 | 国家投资 | 911 | 教育局 | 规划局 国土局 环保局 | 已完成立项。 | 3月开工建设; 8月底完工并投入使用。 | |||
66 | 41 | 和田市2010-2012年校舍维修改造项目 | 新建总建筑面积14167平方米的教学及辅助用房。 | 1700 | 国家投资 | 900 | 教育局 | 规划局 国土局 环保局 | 已完成立项。 | 3月开工建设; 8月底完成当年建设任务并投入使用。 | |||
67 | 文体卫生(2项) | 8010 | 7110 | ||||||||||
68 | 42 | 和田市人民医院基础设施配套建设项目 | 建设规模9000平方米。 | 2010 | 国家投资 自治区投资 | 2010 | 2010 | 卫生局 | 建设局 | 基础工程。 | 3月复工; 10月底完工。 | ||
69 | 43 | 和田影剧院建设项目 | 1000座规模及场馆设施,总建筑面积10690平方米。 | 6000 | 浙江援建 | 5100 | 5100 | 文体局 | 建设局 | 基础工程。 | 3月复工; 10月底完工。 | ||
70 | 民政(1项) | 1150 | 1150 | ||||||||||
71 | 44 | 和田市示范敬老院工程 | 建设1所示范敬老院,采取新建与改建相结合的组织方式。 | 1150 | 北京援建 | 1150 | 1150 | 民政局 | 规划局 国土局 建设局 | 发改委已立项。 | 3月开工建设; 10月底完工。 | ||
72 | 五、政法类(4项) | 4950 | 2275 | 3129 | |||||||||
73 | 公安(4项) | 4950 | 2275 | 3129 | |||||||||
74 | 45 | 和田市公安局交警大队业务用房建设项目 | 总建筑面积为3024.18平方米,地上四层,砖混结构,并配套供排水、电、暖、通讯等基础设施。 | 454 | 市级财政 | 454 | 公安局 | 规划局 国土局 建设局 | 已完成招投标。 | 3月开工建设; 10月底完工。 |
|||
75 | 46 | 和田市看守所建设项目 | 建筑面积12205平方米,包括征地、土建、绿化等配套设施。 | 2196 | 国家投资 | 1200 | 1600 | 公安局 | 规划局 国土局 建设局 | 已开工建设。 | 3月复工; 11月底主体完工。 | ||
76 | 47 | 和田市公安局特警业务用房建设项目 | 建筑面积2500平方米。 | 475 | 国家投资 | 475 | 475 | 公安局 | 规划局 国土局 建设局 | 正在编制初步设计。 | 3月开工建设; 10月底完工。 | ||
77 | 48 | 和田市公安局业务用房建设项目 | 建筑面积7935平方米。 | 1825 | 国家投资 | 600 | 600 | 公安局 | 规划局 国土局 建设局 | 可研待批。 | 3月开工建设; 10月底完成35%工程量。 | ||
78 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:附件:取消涉及行政许可事项收费和无依据收费项目表和 ... - 北京市财政局
下一篇:全文废止或失效的税收规范性文件目录 - 北京市地方税务局
点击查看更多关于出租房屋北京的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 出租房屋北京 北京海淀房屋出租 北京赶集网房屋出租 北京个人房屋出租 北京朝阳区房屋出租 北京房屋出租非中介 北京58同城房屋出租 北京房屋出租合同 北京丰台区房屋出租