Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-2012学年度第一学期选修课开课情况 | ||||||||||
2 | 序号 | 姓名 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 星期 | 节次 | 地点 | 人数限制 | 周次 | 备注 |
3 | 1 | 唐艳丽 | 网页制作 | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 机房 | 110 | 3-15 | |
4 | 2 | 刘敏 | dreamweaver网页制作 | 24 | 1.5 | 一 | 78 | 机房 | 60 | 3-15 | |
5 | 3 | 唐艳丽 | 3ds Max 9 三维动画创作 | 24 | 1.5 | 三 | 78 | 机房 | 110 | 3-15 | |
6 | 4 | 张艳红 | 3ds Max 10 三维动画创作 | 24 | 1.5 | 四 | 910 | 机房 | 150 | 3-15 | |
7 | 5 | 孙宗明 | photoshop图像处理技术 | 24 | 1.5 | 二 | 910 | 机房 | 70 | 3-15 | |
8 | 6 | 张艳红 | 中文版flash cs3动画制作使用教程 | 24 | 1.5 | 一、二 | 910 | 机房 | 300 | 3-15 | 一周2次课 |
9 | 7 | 程海涛 | 计算机编程兴趣培养 | 24 | 1.5 | 一 | 910 | 机房 | 130 | 3-15 | |
10 | 8 | 刘庆海 | 网页图形编辑(Fireworks) | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 机房 | 140 | 3-15 | |
11 | 9 | 杨燕国 | 网络环境下朗文交互英语 | 24 | 1.5 | 四 | 910 | 3401 | 200 | 3-15 | |
12 | 10 | 刘宗庆 | 计算机组装与维修 | 24 | 1.5 | 一 | 78 | 3409 | 240 | 3-15 | |
13 | 11 | 朱冠宇 | 计算机病毒及其防范技术 | 24 | 1.5 | 一 | 910 | 3201 | 100 | 3-15 | |
14 | 12 | 窦婷婷 | 新概念英语3 | 24 | 1.5 | 一 | 910 | 3207 | 150 | 3-15 | |
15 | 13 | 吕鹏飞 | 足球赛事赏析及战术素养 | 24 | 1.5 | 一 | 78 | 4204 | 60 | 3-15 | |
16 | 14 | 杨德志 | matlable | 32 | 2 | 一 | 910 | 4205 | 150 | 3-15 | 面向专科 |
17 | 15 | 孙兆臣 | 足球赛事赏析及战术素养 | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 4304 | 60 | 3-15 | |
18 | 16 | 王静 | 中外建筑欣赏 | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 4107 | 190 | 3-15 | |
19 | 17 | 吕鹏飞 | 电脑选购、配置与应用 | 24 | 1.5 | 二 | 910 | 4204 | 60 | 3-15 | |
20 | 18 | 王贵 | 影视艺术欣赏 | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 4305 | 150 | 3-15 | |
21 | 19 | 胡桂华 | 法律讲堂 | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 4205 | 150 | 3-15 | |
22 | 20 | 王磊 | 西方现代美术鉴赏 | 24 | 1.5 | 三 | 78 | 3207 | 130 | 3-15 | |
23 | 21 | 王彤 | 中国地理概述 | 24 | 1.5 | 二 | 910 | 3209 | 200 | 3-15 | |
24 | 22 | 胡彦飞 | 婚姻继承法 | 24 | 1.5 | 二 | 78 | 4307 | 200 | 3-15 | |
25 | 23 | 朱冠宇 | 电脑选购、配置与应用 | 24 | 1.5 | 三 | 910 | 4105 | 60 | 3-15 | |
26 | 24 | 李燕 | 中国的世界遗产 | 24 | 1.5 | 一、三 | 910 | 3401 | 400 | 3-15 | 一周2次课 |
27 | 25 | 高龙龙 | 计算机网络应用 | 24 | 1.5 | 三 | 78 | 3307 | 200 | 3-15 | |
28 | 26 | 杨燕国 | 英美影视欣赏 | 24 | 1.5 | 二、三 | 910 | 3207、3311 | 400 | 3-15 | 一周2次课 |
29 | 27 | 郭雪梅 | 日语文化欣赏 | 24 | 1.5 | 三 | 910 | 3405 | 200 | 3-15 | |
30 | 28 | 高翠翠 | 营养与健康 | 24 | 1.5 | 三 | 910 | 4107 | 150 | 3-15 | |
31 | 29 | 张晓华 | 职场适应与人际关系 | 24 | 1.5 | 四 | 78 | 3405 | 200 | 3-15 | |
32 | 30 | 张世磊 | 大学语文 | 24 | 1.5 | 四 | 910 | 4107 | 180 | 3-15 | |
33 | 31 | 鲍娜娜 | 大学生心理健康教育 | 24 | 1.5 | 三、四 | 910 | 4307/3207 | 400 | 3-15 | 一周2次课 |
34 | 32 | 尚晓龙 | 公关与礼仪 | 24 | 1.5 | 四 | 910 | 3209 | 240 | 3-15 | |
35 | 33 | 张新英 | 羽毛球 | 24 | 1.5 | 一 | 78 | 球场 | 45 | 3-15 | |
36 | 34 | 陈玉静 | 健美操 | 24 | 1.5 | 四 | 78 | 操场 | 60 | 3-15 | 女生 |
37 | 35 | 张新英 | 体育舞蹈 | 24 | 1.5 | 四 | 78 | 操场 | 30 | 3-15 | 男女各一半 |
38 | 36 | 刁常光 | 网球教学 | 24 | 1.5 | 三、四 | 78 | 网球场 | 60 | 3-15 | 2次课 |
39 |