附件
铜川市“十二五”规划重点建设项目表 | |||||||
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建 设 起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
合计(151)个项目 |
| 12175604 | 10635874 |
|
| ||
一、能源开发和资源转化提升工程(25)个?? |
| 3707800 | 2546300 |
|
| ||
1 | 华能铜川电厂二期工程 | 建设2×100万千瓦发电机组 | 2011—2013 | 700000 | 700000 | 建设完工 |
|
2 | 华能铜川电厂三期工程 | 建设2×100万千瓦发电机组 | 2013—2015 | 700000 | 100000 | 开工建设 |
|
3 | 国电铜川热电联产工程(一期) | 建设2×35万千瓦热电发电机组 | 2011—2013 | 300000 | 300000 | 建设完工 |
|
4 | 国电铜川热电联产工程(二期) | 建设2×35万千瓦热电发电机组 | 2013—2015 | 300000 | 60000 | 开工建设 |
|
5 | 国华风能发电项目 | 建设30万千瓦风电机组 | 2012—2015 | 300000 | 100000 | 部分建成投运 |
|
6 | 华能风能发电项目 | 建设30万千瓦风电机组 | 2012—2015 | 300000 | 200000 | 部分建成投运 |
|
7 | 董家河循环经济园区煤矸石发电项目 | 建设4×30万千瓦煤矸石发电机组 | 2012—2015 | 500000 | 500000 | 建设完工 |
|
8 | 铜川蓝亚科技2×6MW秸秆发电厂项目 | 建设与厂区有关的各项建筑工程;购置安装包括热力系统燃料供应系统等生产设备,建成总装机2×6MW机组发电厂一座 | 2010—2011 | 8600 | 8600 | 建设完工 |
|
9 | 冶平煤矿建设项目 | 建设年产90万吨现代化煤矿一座 | 2011—2015 | 40000 | 40000 | 建设完工 |
|
10 | 丰邑煤矿建设项目 | 建设年产120万吨现代化煤矿一座 | 2012—2015 | 60000 | 60000 | 建设完工 |
|
11 | 司南煤矿建设项目 | 建设年产60万吨现代化煤矿一座 | 2013—2015 | 30000 | 30000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
12 | 秦岭公司日产4500吨水泥熟料生产线项目 | 建设日产4500吨水泥熟料生产线及窑尾余热发电项目 | 2011—2013 | 49400 | 49400 | 建设完工 |
|
13 | 声威公司日产4500吨水泥熟料生产线项目(三期) | 建设日产4500吨水泥熟料生产线及窑尾余热发电项目 | 2010—2012 | 55800 | 45800 | 建设完工 |
|
14 | 耀州日产4500吨熟料生产线项目 | 建设日产4500吨水泥熟料生产线及窑尾余热发电项目 | 2011—2013 | 42000 | 42000 | 建设完工 |
|
15 | 陕西佳宏实业日产4500吨水泥熟料生产线项目(二期) | 建设日产4500吨水泥熟料生产线及窑尾余热发电项目 | 2012—2015 | 60000 | 60000 | 建设完工 |
|
16 | 印台区日产4500吨水泥孰料生产线项目 | 日产4500吨水泥熟料生产线 | 2011—2013 | 68000 | 68000 | 建设完工 |
|
17 | 声威特水日产2500吨特种水泥生产线项目 | 建设日产2500吨特种水泥生产线 | 2010—2011 | 25000 | 15000 | 建设完工 |
|
18 | 陕西昕悦日产4500吨水泥熟料项目 | 建设日产2500吨特种水泥生产线 | 2011—2015 | 50000 | 50000 | 建设完工 |
|
19 | 铜川铁龙日产4500吨水泥熟料项目 | 建设日产2500吨特种水泥生产线 | 2012—2015 | 50000 | 50000 | 建设完工 |
|
20 | 铜川骊山水泥粉磨站项目 | 年产60万吨水泥粉磨站 | 2010—2011 | 6000 | 5500 | 建设完工 |
|
21 | 铜川矿山水泥粉磨站项目 | 年产120万吨水泥粉磨站 | 2010—2011 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
22 | 铜川华龙水泥粉磨站项目 | 年产120万吨水泥粉磨站 | 2010—2011 | 8000 | 8000 | 建设完工 |
|
23 | 耀州区鑫辕水泥粉磨站项目 | 建设年产100万吨水泥生产线 | 2010—2015 | 8000 | 7000 | 建设完工 |
|
24 | 油页岩开发项目 | 年加工油页岩250万吨,提炼成品页岩油15万吨 | 2011—2015 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
25 | 坡头工业园区页岩烧结制品生产项目 | 建设年产20万立方米烧结多孔保温切块生产线 | 2011—2013 | 15000 | 15000 | 建设完工 |
|
二、基础设施保障能力建设工程(35)个?? |
| 3701890 | 3484660 |
|
| ||
1 | 西安至铜川城际高速铁路项目 | 建设西安至铜川城际高速铁路 | 2011—2015 | 580000 | 580000 | 建设完工 |
|
2 | 支线铁路建设项目 | 建设梅(家坪)-七(里镇)铁路线中的焦(坪玉华)-七(里镇)铁路线60公里 | 2011—2015 | 270000 | 270000 | 建设完工 |
|
3 | 华能铜川电厂铁路运输专线项目 | 建设华能铜川电厂铁路专用线 | 2011—2012 | 150000 | 150000 | 建设完工 |
|
4 | 国电热电联产项目铁路专用线项目 | 建设国电热电联产电厂铁路专用线 | 2011—2012 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
5 | 铜川至黄陵高速公路项目 | 新建高速公路100公里 | 2010—2013 | 1100000 | 1000000 | 建设完工 |
|
6 | 合阳至凤翔高速公路铜川段工程 | 建设合阳至凤翔高速公路铜川段 | 2012—2014 | 250000 | 250000 | 建设完工 |
|
7 | 大荔至凤翔高速公路铜川段工程 | 建设大荔至凤翔高速公路铜川段 | 2012—2015 | 200000 | 100000 | 建设完工 |
|
8 | 耀州至旬邑二级公路建设工程 | 路线全长60.7公里,设计行车速度60/40工公里/小时,桥涵汽车荷载为公路-Ⅱ级 | 2010—2012 | 39000 | 35000 | 建设完工 |
|
9 | 宜君县城至宜白界二级公路改造工程 | 宜君县城至宜白界二级公路 | 2012—2013 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
10 | 柳林九里坡至庙咀二级公路改造工程 | 柳林九里坡至庙咀二级公路 | 2011—2012 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
11 | 县乡道路建设项目 | 新建和改造四级公路340公里 | 2011—2015 | 40000 | 40000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
12 | 西铜高速与耀旬公路连接线建设项目 | 道路总长5.8公里,宽45米 | 2010—2011 | 35000 | 32000 | 建设完工 |
|
13 | 铜川新区道路及排水工程 | 城市道路及排水 | 2011—2015 | 130000 | 130000 | 建设完工 |
|
14 | 坡头工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2013 | 100000 | 100000 | 建设完工 |
|
15 | 黄堡工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2013 | 100000 | 100000 | 建设完工 |
|
16 | 董家河工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2013 | 100000 | 100000 | 建设完工 |
|
17 | 宜君彭镇工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2015 | 30000 | 30000 | 建设完工 |
|
18 | 印台顺金工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2015 | 30000 | 30000 | 建设完工 |
|
19 | 王益区王家河工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2015 | 30000 | 30000 | 建设完工 |
|
20 | 耀州区惠塬工业园区基础设施建设项目 | 工业园区水、电、路、气、讯等基础设施 | 2011—2015 | 30000 | 30000 | 建设完工 |
|
21 | 铜川市集中供热管网建设项目 | 建设集中供热管网200公里 | 2011—2015 | 18000 | 18000 | 建设完工 |
|
22 | 宝鉴330千伏变电站项目 | 建设宝鉴330千伏变电站一座,线路26公里 | 2011—2015 | 30000 | 30000 | 建设完工 |
|
23 | 110千伏电网建设项目 | 新增变电容量4660MVA,新增线路264km | 2010—2015 | 59400 | 55400 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
24 | 农村电网升级改造项目 | 改造提升农村电网,主要线路改造、户表改造 | 2011—2013 | 25000 | 25000 | 建设完工 |
|
25 | 新区供水二期工程 | 建设日供水3万吨水厂一座及50KM管网 | 2011—2015 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
26 | 资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点工程 | 废弃露天煤矿、水泥灰岩采石场生态修复、采矿废弃石渣场地质环境、废弃煤矿地质环境综合治理 | 2011-2013 | 40000 | 40000 | 建设完工 |
|
27 | 铜川市新耀污水处理及回用工程二期扩建工程 | 建设日处理污水3万吨,中水回用2万吨 | 2011—2012 | 7800 | 7800 | 建设完工 |
|
28 | 市区污水管网及污水再生利用管网改扩建工程? | 污水收集管网467公里 | 2009—2015 | 69030 | 66000 | 建设完工 |
|
29 | 城镇污水处理设施建设项目 | 建设污水收集主管网461公里,污水处理能力10万吨 | 2011—2015 | 75400 | 75400 | 建设完工 |
|
30 | 北市区垃圾处理工程 | 新建日处理450吨垃圾厂和收运设施 | 2011—2013 | 7800 | 7800 | 建设完工 |
|
31 | 国家矿山救援铜川基地建设项目 | 新建救援基地综合楼、培训楼、室内训练馆、大型操场等 | 2011—2012 | 8960 | 8960 | 建设完工 |
|
32 | 铜川市应急指挥平台体系建设项目? | 市级应急平台,市级有关部门及直属机构、区县应急平台建设 | 2011-2013 | 6500 | 6500 | 建设完工 |
|
33 | 龙潭水库工程 | 新建库容1600万立方米水库枢纽及配套设施 | 2009—2012 | 16000 | 12800 | 建设完工 |
|
34 | 中小水库建设项目 | 新建孙家河、雷家沟、王家坪等三座水库 | 2011—2015 | 16000 | 16000 | 建设完工 |
|
35 | 流域治理项目 | 漆水河、沮河等重点河流综合治理和灾害防治工程 | 2011—2015 | 36000 | 36000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
三、现代农业发展工程(11)个?? |
| 481500 | 470700 |
|
| ||
1 | 西北现代苹果物流中心项目 | 建设现代仓储中心、果品交易中心、果业技术培训中心、信息网络中心、果品检测中心、包装材料厂等 | 2010—2015 | 200000 | 200000 | 建设完工 |
|
2 | 巩固退耕还林后续产业项目 | 新建和改善基本口粮田,农村户用沼气、节能灶、太阳灶,补植补造林地以及发展经济林、特色养殖等后续产业 | 2009—2015 | 85300 | 75000 | 建设完工 |
|
3 | 周陵现代农业科技示范项目 | 建设农业种植、标准化生产、农产品精深加工和仓储园区,以及生态保育与文化创意、新农村建设样板等功能区 | 2011—2015 | 53800 | 53800 | 建设完工 |
|
4 | 乡镇供水和农田水利设施建设项目 | 建设乡镇供水工程,新建、改建农村安全饮水工程,改造中低产田,田间配套设施等 | 2011—2015 | 48000 | 48000 | 建设完工 |
|
5 | 水土保持与生态工程 | 治理水土流失面积310平方公里,治理荒坡2.5万亩 | 2011—2015 | 33000 | 33000 | 建设完工 |
|
6 | 农村安全饮水工程 | 建设农村供水设施,解决12万人饮水安全 | 2011—2015 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
7 | 核桃干杂果建设项目 | 新栽核桃干杂果经济林15万亩,改造提高20万亩,建设采穗圃55亩,良种繁育基地810亩 | 2011—2015 | 5100 | 5100 | 建设完工 |
|
8 | 铜川市气象监测与灾害预警体系建设 | 气象灾害监测预警指挥中心;加密自动气象站,新建人工防雹增雨作业点 | 2011—2015 | 7500 | 7500 | 建设完工 |
|
9 | 坡头工业园区果业示范基地建设项目 | 建设现代化集栽植、培育、科研、销售、观光、休闲为一体的果业示范基地 | 2010—2011 | 5000 | 4500 | 建设完工 |
|
10 | 生猪养殖基地建设项目 | 新建20万头生猪养殖基地 | 2012—2015 | 11800 | 11800 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
11 | 铜川现代农业生产发展项目 | 实施生草覆盖、接水灌溉,果园管理技术 | 2011—2015 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
四、先进制造业扩能增效工程(10)个?? |
| 323000 | 270000 |
|
| ||
1 | 陕汽铜川汽车零部件加工基地建设项目 | 新建厂房13.48万平方米,购置主要生产设备400台(套),建设冲压、机加等生产线 | 2009—2012 | 75600 | 62600 | 建设完工 |
|
2 | 陕西煤化集团PVC管材项目 | 建设PVC型材、管材、板材及门窗组装生产线 | 2010—2011 | 47000 | 31000 | 建设完工 |
|
3 | 陕煤建司管件厂迁建增能项目 | 新建年产4万吨管件生产线 | 2010—2011 | 24400 | 12400 | 建设完工 |
|
4 | 陕西正宝工贸集团矿山设备制造项目 | 建设年产钢球、衬板、铸钢件2万吨生产线 | 2009—2011 | 15000 | 11000 | 建设完工 |
|
5 | 大秦铝业多用途铝合金项目 | 从事新型高品质多用途再生铝合金生产 | 2010—2012 | 12000 | 8000 | 建设完工 |
|
6 | 20MN铝合金卧式挤压机生产线项目 | 建设20MN铝合金挤压机及铝锭加热、材料系统、型材矫直机、热处理、检验等设,以及其它辅助设施 | 2011—2015 | 50000 | 50000 | 建设完工 |
|
7 | 硅锰系列产品生产线项目 | 建设年产20万吨硅锰系列产品生产线一条 | 2010—2012 | 38000 | 35000 | 建设完工 |
|
8 | 粉煤灰设备技改项目 | 年产50台粉煤灰设备技术改造 | 2010—2012 | 6000 | 5000 | 建设完工 |
|
9 | 九九工业硅生产建设项目 | 年产2700吨工业硅生产线 | 2011—2015 | 5000 | 5000 | 建设完工 |
|
10 | 铝铸轧板生产线项目 | 建设一条年产10万吨铝铸轧板生产线 | 2011—2015 | 50000 | 50000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
五、高技术产业转化工程(6)个?? |
| 293500 | 292000 |
|
| ||
1 | 坡头工业园区交大研发基地建设项目 | 建设总建筑面积20万平方米技术研发、专利成果转化、产品检测、科研孵化的现代化科技园区 | 2010—2012 | 32000 | 32000 | 建设完工 |
|
2 | 坡头工业园区西安未来软件园建设项目 | 建设以软件技术研发、专利成果转化为主,公共服务和公共配套设施齐全、完备的现代化软件科技园区 | 2010—2012 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
3 | 坡头工业园区环境生态型光/生物降解复合树脂及产品生产线建设项目 | 建设环境生态型光/生物降解复合树脂及产品生产线,年生产塑料生物降解素14.4万吨 | 2011—2015 | 185300 | 185300 | 建设完工 |
|
4 | 中星材料原位合成硬质增强体复合材料及其产品产业化项目 | 新建合成硬质增强体复合材料及其产品研发和生产设施 | 2010—2015 | 7200 | 5700 | 建设完工 |
|
5 | 纳米碳酸钙生产线项目 | 年产10万吨纳米碳酸钙 | 2011—2013 | 35000 | 35000 | 建设完工 |
|
6 | 活性钙生产线项目 | 年产72万吨活性钙 | 2011—2013 | 14000 | 14000 | 建设完工 |
|
六、战略性新兴产业发展培育工程(10)个?? |
| 460750 | 447750 |
|
| ||
1 | 大唐养生园项目 | 建设休闲养生主题园区 | 2010—2014 | 247000 | 242000 | 建设完工 |
|
2 | 坡头工业园区新型材料研发基地建设项目 | 占地700亩,建设集新型功能材料、高性能结构材料、纳米技术和材料为主导的现代化新型材料研发、生产基地 | 2010—2012 | 17000 | 17000 | 建设完工 |
|
3 | 铜川大唐仿古陶瓷生产线项目 | 仿古陶瓷生产线2条 | 2010—2011 | 5000 | 5000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
4 | 西北耐建材公司日产3万平方米抛光砖一期项目 | 建设年产抛光砖500万平方米生产线 | 2010—2011 | 7000 | 6000 | 建设完工 |
|
5 | 铜川旺旺三期项目 | 新建泡芙、黑白配、饼干和巧克力生产线 | 2011—2013 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
6 | 大功率LED光源封装及应用产品产业化项目 | 建设生产厂房、原料库、公用及辅助工楼、办公楼等,配备各种生产和辅助设备及检测设备118台(套) | 2010—2012 | 6000 | 5000 | 建设完工 |
|
7 | 米尼照明产业园建设项目 | 建设以灯具照明生产、研发、销售为主,公共服务和公共配套设施齐全、完备的现代化照明园区 | 2011—2013 | 100000 | 100000 | 建设完工 |
|
8 | 方舟制药多种植物标准化提取生物现代化生产基地 | 建设多种植物标准化提取生物现代化生产基地 | 2011—2014 | 6750 | 6750 | 建设完工 |
|
9 | 坡头工业园区石头纸生产线建设项目 | 项目占地133亩,建设石头纸生产线2条,年生产陶瓷纸6万吨 | 2010—2011 | 47000 | 47000 | 建设完工 |
|
10 | 王益区鑫源纺织二期工程 | 建设200台喷气布机生产线 | 2009—2011 | 13000 | 7000 | 建设完工 |
|
七、物流和服务业推进工程(10)个?? |
| 314800 | 309000 |
|
| ||
1 | 坡头工业园区建材产业园建设项目 | 占地1000亩,建设集生产、加工、销售、研发为一体的现代化建材物流园区 | 2010—2012 | 100000 | 100000 | 建设完工 |
|
2 | 董家河工业园物流服务区建设项目 | 占地500亩、建设仓库约10万平方米、硬化场地1,4万平方米,购置各种车辆600台等 | 2011—2013 | 44000 | 44000 | 建设完工 |
|
3 | 王益区王家河工业园区综合服务体系建设项目 | 建设生产综合服务大楼一栋、科技服务中心大楼一栋 | 2010—2011 | 7000 | 7000 | 建设完工 |
|
4 | 西北耐物流中心 | 建设货物集散中心,建筑面积5296平方米 | 2011—2015 | 50000 | 50000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
5 | 现代农贸物流中心项目 | 建设农产品、农用物资交易中心,形成农产品交易、仓储、冷藏、保鲜、加工配送等连锁经营的大型综合农产品物流贸易中心 | 2011—2015 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
6 | 正阳国际商业广场建设项目 | 建设大型综合商业广场,建筑面积6.9万平方米 | 2010—2012 | 20800 | 17000 | 建设完工 |
|
7 | 王益区红旗商业步行街开发项目 | 建设7.8万平方米大型高档商业步行街一条 | 2010—2014 | 48000 | 48000 | 建设完工 |
|
8 | 耀州区商业饮食服务综合开发项目 | 新建商业服务区 | 2011—2015 | 10000 | 10000 | 建设完工 |
|
9 | 铜川市重点商品交易市场建设项目 | 新建10个市场,改造提升30个市场 | 2010—2015 | 18000 | 16000 | 建设完工 |
|
10 | 药王山中医养生园项目 | 建设药膳养生、中医保健、泡汤养生、精品酒店、健康体验等 | 2011—2013 | 5000 | 5000 | 建设完工 |
|
八、生态环境优化巩固工程(8)个?? |
| 125200 | 125200 |
|
| ||
1 | 铜川市植物园建设项目 | 建设面积99200平方米,完成基础设施建设及主干道的绿化 | 2011—2015 | 7500 | 7500 | 建设完工 |
|
2 | 新区牡丹园扩建项目 | 新建生产设施、服务设施、景观设施、基础配套设施等工程 | 2011—2013 | 22200 | 22200 | 建设完工 |
|
3 | 新区朝阳公园建设项目 | 新建13.6万平方米城市公园一座 | 2011—2013 | 13600 | 13600 | 建设完工 |
|
4 | 重点区域绿化工程 | 三大流域主要直观山坡绿化、新区周边及旅游景区绿化 | 2011—2015 | 33200 | 33200 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
5 | 林业重点工程 | 实施退耕还林,天然林保护、三北防护林等林业重点工程 | 2011—2015 | 17700 | 17700 | 建设完工 |
|
6 | 玉皇阁湿地公园项目 | 项目一期开发2公里湿地公园及周边开发项目,占地600亩用于娱乐、休闲、餐饮、宾馆及住宅等开发项目 | 2010—2015 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
7 | 水环境综合治理项目 | 集中整治矿区环境及饮用水源地环境;煤矿企业建设完善生产废水、生活污水处理设施 | 2011—2015 | 6000 | 6000 | 建设完工 |
|
8 | 耀州区林场湿地生态保护及森林防火建设项目 | 新建防火物质储备库,拟建设高尔原湿地保护小区,前咀子水库湿地保护小区;野生动物监测保护中心等附属设施 | 2011—2015 | 5000 | 5000 | 建设完工 |
|
九、资源综合利用与节能减排发展工程(9)个?? |
| 944000 | 934000 |
|
| ||
1 | 董家河循环经济产业示范园电解铝建设项目 | 新建年产35万吨电解铝生产线 | 2010—2015 | 315000 | 315000 | 建设完工 |
|
2 | 董家河循环经济产业示范园碳素建设项目 | 新建年产30万吨碳素生产线 | 2010—2015 | 131000 | 131000 | 建设完工 |
|
3 | 董家河循环经济产业示范园铝深加工项目 | 新建年产20万吨铝深加工生产线 | 2010—2015 | 414000 | 414000 | 建设完工 |
|
4 | 30万方加气混凝土切块项目 | 新建30万方加气混凝土切块生产线 | 2010—2012 | 5000 | 5000 | 建设完工 |
|
5 | 华能铜川电厂石膏深加工项目 | 建设年产50万吨石膏球和石膏板材 | 2011—2013 | 5000 | 5000 | 建设完工 |
|
6 | 华能铜川电厂脱硝项目 | 发电锅炉末端增建脱硝设施 | 2011—2014 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
7 | 水泥纯低温余热发电项目 | 建设秦岭、声威、满意、凤凰、药王山水泥5个6×9MW纯低温余热发电设施 | 2010—2013 | 30000 | 20000 | 建设完工 |
|
8 | 水泥企业增建脱硝设施项目 | 日产2000吨以上的水泥生产线全部增建脱销设施 | 2011—2015 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
9 | 宝润公司年产万吨生物柴油项目 | 年产万吨生物柴油生产线 | 2011—2015 | 12000 | 12000 | 建设完工 |
|
十、社会事业和民生改善提高工程(27)个?? |
| 1823164 | 1756264 |
|
| ||
1 | 延安大学铜川校区项目 | 建设校区教学行政用房,总建筑面积270693平房米;建设校区后勤基础设施及住宅建设项目 | 2010—2013 | 200000 | 180000 | 建设完工 |
|
2 | 陕西果业研究培训院建设项目 | 新建面积62074平方米,教学楼、办公楼、实验楼、科研楼、组培楼、综合服务楼、图书资料馆、公寓楼、体育活动场等 | 2010—2015 | 14000 | 14000 | 建设完工 |
|
3 | 铜川职业技术学院二期工程建设项目 | 总建筑面积7.7万平方米,新建实训楼、操场、运动场所、配置运动设施,新建图书馆、综合教学楼、综合服务大楼、游泳馆、配置设施建设 | 2011—2015 | 29600 | 29600 | 建设完工 |
|
4 | 陕西体育专修学院建设项目 | 建设总建筑面积为10万平方米的现代化体育人才培养基地 | 2010— 2013 | 25000 | 25000 | 建设完工 |
|
5 | 武警陕西省总队综合训练基地项目 | 建设训练保障场地及办公指挥用房和保障营房及支队各类农副业生产设施 | 2011-2015 | 40000 | 40000 | 建设完工 |
|
6 | 铜川市体育会展中心建设项目 | 新建3万平方米体育场及训练场、游泳馆、网球馆、射击馆等附属设施 | 2011-2015 | 54900 | 54900 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
7 | 铜川市文化艺术中心项目 | 建筑面积30800平米,含影剧院、展览厅、会展中心综合楼等设施 | 2010—2015 | 19840 | 19840 | 建设完工 |
|
8 | 铜川市博物馆建设项目 | 占地50000平方米,建设面积14000平方米。主要包括文物陈列厅、铜川市情展厅、民俗展示厅等组成 | 2012—2015 | 16000 | 16000 | 建设完工 |
|
9 | 铜川市科技馆建设项目 | 建筑安装工程(房屋建筑工程、室外工程),展教装备和其他工程建设,1万平方米 | 2011—2015 | 15000 | 15000 | 建设完工 |
|
10 | 铜川市广电中心建设项目 | 建设综合楼、演播大厅 | 2011—2015 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
11 | 铜川报社大厦 | 建设综合楼5300平方米 | 2010—2011 | 1900 | 1000 | 建设完工 |
|
12 | 铜川市人力资源市场项目 | 全市建成5个人力资源市场,其中:Ⅰ类市场2个,Ⅱ类市场2个,Ⅲ类市场1个 | 2010—2011 | 8100 | 4100 | 建设完工 |
|
13 | 市委党校新校区建设项目 | 新建教学楼A段六层,B段八层,学员公寓楼十二层,体育馆三层,室外道路、绿化等 | 2011-2012 | 10094 | 10094 | 建设完工 |
|
14 | 农民安居工程 | 改造农村危房3700户;搬迁贫困人口1万人;异地扶贫搬迁建房3500套,配套建设水、电、路等基础设施,搬迁1.5万人 | 2010—2015 | 52000 | 43150 | 建设完工 |
|
15 | 陈炉古镇景区建设项目 | 基础设施及景点建设 | 2011—2015 | 20000 | 20000 | 建设完工 |
|
16 | 药王山风景名胜区基础设施建设项目 | 新建景区道路,维修原景区道路,完善景区供电、供水设施等 | 2012—2015 | 25000 | 25000 | 建设完工 |
|
17 | 玉华宫风景名胜区基础设施建设项目 | 建设供水工程; 低压线路17公里,修建景区连接公路4.6公里,景区内道路5公里,桥梁、停车场等设施等 | 2012—2015 | 50000 | 50000 | 建设完工 |
|
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 建设起 | 总投资 | “十二五”计划投资(万元) | 建设目标 | 备 注 |
18 | 铜川市耀州区照金—香山景区项目 | 打造照金—香山风景名胜红色旅游景区 | 2011—2015 | 300000 | 285000 | 建设完工 |
|
19 | 新区医院建设项目(二期) | 新建建筑面积68000平方米 | 2011—2013 | 30500 | 27200 | 建设完工 |
|
20 | 市中医院整体搬迁工程 | 新建建筑面积 25500 平方米 | 2011—2013 | 24000 | 23000 | 建设完工 |
|
21 | 精神康复中心建设项目 | 新建建筑面积5287平方米门诊楼 | 2011—2013 | 10580 | 10580 | 建设完工 |
|
22 | 中华孙思邈老年养生公寓 | 建设公寓区、服务区、治疗康复中心、老年大学及配套基础设施 | 2011-2015 | 26000 | 26000 | 建设完工 |
|
23 | 幼儿园建设项目 | 新建幼儿园54所 | 2011-2015 | 24900 | 24900 | 建设完工 |
|
24 | 廉租住房建设项目 | 新建廉租住房145万平方米、29000套 | 2011—2015 | 203000 | 203000 | 建设完工 |
|
25 | 中央下放煤矿棚户区改造项目 | 新建和维修住宅344万平方米,安置居民5.3万户,18.6万人 | 2010—2013 | 462000 | 450000 | 建设完工 |
|
26 | 耀州区人民医院住院医技楼工程 | 190000平方米业务用房及配套设施 | 2011—2012 | 5750 | 3900 | 建设完工 |
|
27 | 黄堡工业园区棚户区改造项目 | 占地面积58万平方米,新建建筑面积116万平方米住宅小区 | 2011—2015 | 135000 | 135000 | 建设完工 |
|
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- DOC格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:浏览该文件
下一篇:江苏省节能发电调度替代电量交易
点击查看更多关于30千瓦柴油发电机的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 30千瓦柴油发电机价格 200千瓦柴油发电机 3千瓦柴油发电机 1000千瓦柴油发电机 8千瓦柴油发电机价格 250千瓦柴油发电机组 2千瓦小型柴油发电机 30千瓦发电机 二手发电机30千瓦转让