第_ 28 次课的教学整体安排
授课时间 | 第11 周 周一___ 第_ 5~6 节 | 课时安排 | 2 |
授课题目(教学章、节或主题): 第一章_ 施工组织概论 第一节_ 基本建设程序___ 第二节_ 建筑施工准备__ 第三节_ 施工组织设计 第四节_ 建筑施工中所需要的基础数据 | |||
教学目的、要求(分掌握、理解、了解三个层次): 1.了解基本建设程序的主要内容。 2.掌握施工组织设计的分类、任务及内容,了解施工组织设计编制的原则。 3.掌握施工准备工作的内容;了解施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。 | |||
教学内容(包括基本内容、重点、难点): 基本内容:基本建设程序;土木工程施工组织设计的分类、任务及内容;施工组织设计编制的原则;施工准备工作;施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。 重点:施工组织设计的分类、任务及内容;施工准备工作的内容。 难点:施工准备工作的内容;施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。 | |||
讨论、思考题、作业: 无 | |||
参考资料(含参考书、文献等): 中国建筑工业出版社,《建筑施工手册》。 | |||
教学过程设计: 复习0分钟, 授新课100分钟, 安排讨论0分钟, 布置作业0分钟。 | |||
授课类型(请打√):理论课√__ 讨论课□__ 实验课□___ 练习课□__ 其他□ | |||
教学方式(请打√):讲授√_ 讨论□___ 指导□___ 其他□ | |||
教学资源(请打√):多媒体□__ 模型□__ 实物□__ 挂图□__ 音像□___ 其他√ |
第_ 29 次课的教学整体安排
授课时间 | 第11 周 周三___ 第_ 1~2节 | 课时安排 | 2 |
授课题目(教学章、节或主题): 第二章_ 建筑施工流水作业原理 第1节 流水作业的基本概念 第2节 组织流水作业的基本方法 | |||
教学目的、要求(分掌握、理解、了解三个层次): 1.了解流水施工的概念,掌握流水段法、流水节拍、流水步距的基本概念。 2.了解流水施工的组织方式,掌握全等节拍流水、成倍节拍流水、不定节拍流水。 | |||
教学内容(包括基本内容、重点、难点): 基本内容:流水作业的基本概念、特点,全等节拍流水、成倍节拍流水、不定节拍流水。 重点:全等节拍流水、成倍节拍流水、不定节拍流水的组织方法。 难点:成倍节拍流水、不定节拍流水的绘制。 | |||
讨论、思考题、作业: 第5题 | |||
参考资料(含参考书、文献等): 1.刘宗仁、王士川主编. 土木工程施工. 北京:高等教育出版社,2003 2.重庆大学等编. 土木工程施工(上、下册). 北京:中国建筑工业出版社,2003 | |||
教学过程设计: 复习0分钟, 授新课95分钟, 安排讨论0分钟, 布置作业5分钟。 | |||
授课类型(请打√):理论课√__ 讨论课□__ 实验课□___ 练习课□__ 其他□ | |||
教学方式(请打√):讲授√_ 讨论□___ 指导□___ 其他□ | |||
教学资源(请打√):多媒体□__ 模型□__ 实物□__ 挂图□__ 音像□___ 其他√ |