Sheet1
A | B | C | D | E | F | H | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年实践技能考试不合格人员名单(临床助理) | |||||||||
2 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | ||
3 | 1 | 张晶晶 | 421011210S0004 | 56 | 1 | 刘洋 | 421011110S0018 | 56.5 | ||
4 | 2 | 熊学丰 | 421011210S0007 | 0 | 2 | 李政道 | 421011110S0025 | 52 | ||
5 | 3 | 余文俊 | 421011210S0011 | 56 | 3 | 姜红梅 | 421011110S0030 | 53 | ||
6 | 4 | 刘炳阳 | 421011210S0024 | 57 | 4 | 关凤良 | 421011110S0040 | 38.5 | ||
7 | 5 | 骆飞 | 421011210S0026 | 58 | 5 | 刘锐 | 421011110S0048 | 41 | ||
8 | 6 | 王冲 | 421011210S0028 | 0 | 6 | 刘娟 | 421011110S0051 | 50.5 | ||
9 | 7 | 黎海兵 | 421011210S0039 | 55 | 7 | 王庆 | 421011110S0061 | 59 | ||
10 | 8 | 张友文 | 421011210S0043 | 58 | 8 | 刘海兵 | 421011110S0062 | 55.5 | ||
11 | 9 | 王围 | 421011210S0046 | 49.5 | 9 | 徐国武 | 421011110S0068 | 56 | ||
12 | 10 | 涂秀珍 | 421011210S0057 | 56.5 | 10 | 吴洁 | 421011110S0078 | 56 | ||
13 | 11 | 马冲 | 421011210S0078 | 37.5 | 11 | 陈友群 | 421011110S0085 | 25.5 | ||
14 | 12 | 刘菊梅 | 421011210S0086 | 54 | 12 | 徐娟 | 421011110S0094 | 50 | ||
15 | 13 | 马巧 | 421011210S0099 | 59.5 | 13 | 江姗 | 421011110S0106 | 55 | ||
16 | 14 | 王丹 | 421011210S0102 | 43 | 14 | 张珣 | 421011110S0116 | 52.5 | ||
17 | 15 | 杜少东 | 421011210S0104 | 52 | 15 | 邓金平 | 421011110S0123 | 47.5 | ||
18 | 16 | 黄学红 | 421011210S0105 | 58.5 | 16 | 金锦远 | 421011110S0125 | 46 | ||
19 | 17 | 刘臣威 | 421011210S0111 | 47.5 | 17 | 张晓霞 | 421011110S0129 | 58.5 | ||
20 | 18 | 张羽敏 | 421011210S0122 | 24 | 18 | 吕文 | 421011110S0140 | 59 | ||
21 | 19 | 彭后发 | 421011210S0022 | 缺考 | 19 | 温旭锋 | 421011110S0146 | 45.5 | ||
22 | 20 | 段北海 | 421011210S0034 | 缺考 | 20 | 陈玲影 | 421011110S0160 | 50 | ||
23 | 21 | 吕云莲 | 421011210S0041 | 缺考 | 21 | 方作正 | 421011110S0180 | 52 | ||
24 | 22 | 杜会玲 | 421011210S0090 | 缺考 | 22 | 周排军 | 421011110S0182 | 52 | ||
25 | 23 | 柯燕华 | 421011210S0123 | 缺考 | 23 | 李静静 | 421011110S0207 | 59.5 | ||
26 | 24 | 谢小燕 | 421011110S0006 | 缺考 | ||||||
27 | 25 | 方淑芳 | 421011110S0027 | 缺考 | ||||||
28 | 2011年乡镇临床助理不合格人员名单 | 26 | 曾艳 | 421011110S0055 | 缺考 | |||||
29 | 1 | 尹城良 | 421011215S0002 | 52 | 27 | 吕文彬 | 421011110S0067 | 缺考 | ||
30 | 2 | 肖润滋 | 421011215S0004 | 35 | 28 | 吕英 | 421011110S0097 | 缺考 | ||
31 | 3 | 程中平 | 421011215S0008 | 47 | 29 | 黄凯 | 421011110S0104 | 缺考 | ||
32 | 4 | 张云峰 | 421011215S0012 | 51 | 30 | 董其松 | 421011110S0105 | 缺考 | ||
33 | 5 | 吴火兵 | 421011215S0013 | 45.5 | 31 | 易欣烁 | 421011110S0127 | 缺考 | ||
34 | 6 | 朱浩 | 421011215S0014 | 6 | 32 | 张红霞 | 421011110S0144 | 缺考 | ||
35 | 7 | 杨胜利 | 421011215S0015 | 48 | ||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | 2011年口腔执业医师实践技能考试不合格人员名单 | |||||||||
39 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | ||
40 | 1 | 李振升 | 421011120S0002 | 47.5 | 1 | 李辉 | 421011220S0014 | 50.6 | ||
41 | 2 | 杨庆建 | 421011120S0020 | 45.4 | ||||||
42 | 3 | 薛毅 | 421011120S0021 | 59.9 | ||||||
43 | ||||||||||
44 | 2011年度中医执业医师实践技能考试不合格人员名单 | 2011年度中西医结合实践技能考试不合格人员名单 | ||||||||
45 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | ||
46 | 1 | 徐炯 | 421011140S0005 | 36.5 | 1 | 陈永秀 | 421011150S0001 | 缺考 | ||
47 | 2 | 熊才华 | 421011140S0012 | 41.5 | 2 | 袁京敏 | 421011150S0009 | 55.5 | ||
48 | ||||||||||
49 | 2011年度中医执业助理医师实践技能考试不合格人员名单 | 2011年度中西医结合助理实践技能考试不合格人员名单 | ||||||||
50 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | ||
51 | 1 | 秦慧敏 | 421011240S0003 | 36 | 1 | 柯燕 | 421011250S0001 | 34 | ||
52 | 2 | 汪凯 | 421011240S0008 | 58 | 2 | 陈金 | 421011250S0002 | 30 | ||
53 | 3 | 陈实 | 421011240S0012 | 缺考 | 3 | 杨春艳 | 421011250S0003 | 54 | ||
54 | 4 | 董志清 | 421011250S0004 | 47 | ||||||
55 | 5 | 王长青 | 421011250S0006 | 39.5 | ||||||
56 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:2011年中医执业助理医师实践技能考试通过人员名单 - 医学教育网
下一篇:2011年青岛市市北区卫生系统事业单位公开招聘工作人员岗位需求表
点击查看更多关于2011中医执业医师考试的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 2011执业医师考试 2011执业医师考试泄题 2011执业医师考试成绩 2011执业医师考试答案 2011执业医师资格考试 2011助理执业医师考试 2011执业医师考试笔试 2011执业医师考试论坛 2011年执业医师泄题