建筑工程学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程学院标准课程整改意见表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 06105420 | 外国建筑史2 | 童忻 | 大纲无审定人/课程介绍字体不统一;习题数量较少,每章只有填空和选择两大题;网站2和5与课程相关度较低。 |
4 | 2 | 06105510 | 建筑设计概论 | 童忻 | 大纲中课时分配表不规范/电子教案未分章节;大纲无审定人;习题为实践教学大纲和经典作品分析评分表,量不足。 |
5 | 3 | 06109810 | 建筑设计1 | 梁献超 | 理论课时和实践课时相加与总课时不符/大纲无审定人。 |
6 | 4 | 06111400 | 公共建筑设计原理 | 葛少峰 | 课时分配不对/电子教案未分章节/教学团队只有负责人1人(助教);网站9无内容。 |
7 | 5 | 06109710 | 设计构成1 | 刘琰 | 团队不符合要求,实践总课时不对/电子教案未分章节/网站同《建筑设计概论》。 |
8 | 6 | 06109720 | 设计构成2 | 刘志峰 | 实践课时无法完成课内实践的量/电子教案未分章节/网站应用中文说明其类别,2、22打不开,20不相关。 |
9 | 7 | 06101000 | 钢结构设计原理 | 诸谧琳 | 课程介绍不规范/电子教案未分章节/课程介绍内容比较单薄,只有教学内容,没有教学特点和学习方法的介绍;电子教案300多页,最好分章节。 |
10 | 8 | 06102900 | 建设法规 | 李幽铮 | 课程介绍不规范,大纲无审定人,课件单调、文字太多。/大纲无审定人;习题第1、4章内容太少。 |
11 | 9 | 06103502 | 结构力学 | 顾荣蓉 | 课程介绍烦琐,大纲章节空格不规范。/网站4、5重复,无中文简要介绍。 |
12 | 10 | 06104200 | 土力学 | 王蕊 | 课件单调。/大纲无审定人。 |
13 | 11 | 06104300 | 土木工程材料 | 胡阳 | 课程介绍不规范。/第一章flash为下载格式;第二章(冷拉);第四章(压缩文件不相关);第五章1、3、4、5;缺少第七章,直接到第八章,没有第九章,和教学内容不匹配;网站7,8链接写错,8打不开。 |
14 | 12 | 06107300 | 物业管理 | 郑钢 | 课程介绍不规范。/参考文献3本,量太少,同大纲的教学参考书。电子教案700多页,最好分章节,方便查询。 |
15 | 13 | 06104400 | 土木工程概论 | 冯晓彤 | 大纲章节零碎/电子教案未分章节/电子教案300多页,最好分章节;网站无中文说明。 |
16 |
公共基础课部
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公共基础课部标准课程整改意见表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 20101420 | 实验化学 | 范晖 | 课程介绍不规范,课件可视性不强/教学内容过少/实验大纲审定人不合规范;学习网站应有简要中文说明。 |
4 | 2 | 20102601 | 有机化学 | 范晖 | 课程介绍不规范,课件可视性不强。/实验大纲审定人不合规范;学习网站应有简要中文说明。 |
5 | 3 | 20101900 | 无机及分析化学 | 余铀 | 大纲章节格式不规范/电子教案未分章节/课程介绍字体不统一;课件300页,最好分章节;网站应有简要中文说明。 |
6 | 4 | 20201600 | 大学化学 | 余铀 | 无课程介绍(不合格)/电子教案未分章节/大纲无教学进度;课件259页,最好分章节;网站应有简要中文说明,与《无机及分析化学》重复。 |
7 |
外国语学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外国语学院标准课程整改意见表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 11105010 | IELTS I | 孟春国 | 课件有新意、形式美不足。/部分文件如雅思中心中的词汇表为下载格式;雅思阅读部分的材料似是另一门课程的内容。 |
4 | 2 | 11105020 | IELTS Ⅱ | 周莹 | 课件可视性不强/未转换格式/大纲是两门课的大纲;课件全部是下载格式。 |
5 | 3 | 11190111 | 大学英语1(预备级) | 戴芙蓉 | 网站15、17打不开。 |
6 |
园艺学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 园艺学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 09104100 | 设计拟成 | 郭玲 | 习题,参考文献,学习网站作适当补充 |
4 | 2 | 09106100 | 鲜切花生产技术 | 刘薇萍 | 课程介绍过少,习题数量要增加 |
5 | 3 | 09105300 | 素描色彩 | 汪海平 | 没有电子课件 |
6 | 4 | 09102200 | 计算机设计基础coreldraw | 徐友军 | 习题,参考文献要增加 |
7 | 5 | 09107220 | 园林规划设计2 | 张谦 | 课程介绍,教学大纲不符合要求,习题要增加 |
8 | 6 | 09109600 | 园艺种苗生产技术 | 毕兆东 | 课程介绍,教师队伍过于简单,习题数量要增加 |
9 | 7 | 09109900 | 园艺作物栽培学各论 | 毕兆东 | 课程介绍,教师队伍,教学大纲不符合要求 |
10 | 8 | 09103601 | 农业园区规划设计基础 | 常俊丽 | 没有任何内容 |
11 | 9 | 09108000 | 园林设计概论 | 常俊丽 | 没有任何内容 |
12 | 10 | 09108100 | 园林施工与 | 纪易凡 | 没有课件和习题 |
13 | 11 | 09109300 | 园艺商品学 | 罗羽洧 | 缺学习网站和参考文献 |
14 | 12 | 09103000 | 绿色食品生产技术 | 罗羽洧 | 习题数量过少,课程介绍过于简单,学习网站数量不够 |
15 | 13 | 09103200 | 农业旅游 | 夏重立 | 课程介绍不符合要求,电子教案与教学大纲不一致,习题不符合要求 |
16 | 14 | 09104800 | 生鲜园艺产品安全管理 | 张爱慧 | 课件内容介绍,参考文献,习题,学习网站不符合要求 |
17 | 15 | 09106002 | 西甜瓜栽培 | 张爱慧 | 课件内容不全,习题不符合要求 |
18 | 16 | 09105800 | 无土栽培技术 | 张爱慧 | 课件内容不全,习题,参考文献不符合要求 |
19 | 17 | 09111100 | 植物组培设施与环境 | 张长青 | 无课件介绍和教师队伍 |
20 | 18 | 09101501 | 果树学 | 张长青 | 无课件介绍和教师队伍 |
21 | 19 | 09109500 | 园艺与健康 | 张长青 薛群香 | 无课件介绍和教师队伍 |
22 | 20 | 09219400 | 环境工程原理 | 陈频 | 无课件介绍和教师队伍 |
23 |
动科学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 动物科学技术学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 10102200 | 牛生产学 | 徐世永 | 校教学委员会专家抽查认为不合格,请自查并整改! |
4 |
机电过程学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机电工程学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 04111001 | 特种加工 | 李颖 | 缺少教师队伍,教学大纲编号与代码不符,电子教案没有分章节,不利于学生阅读 |
4 | 2 | 04105100 | 互换性与技术测量 | 毛志伟 | 缺少教师队伍,教学大纲缺八,九章,比较乱,习题章节与大纲不符,电子教案没分章节 |
5 | 3 | 04112900 | 注塑模设计 | 罗卫平 | 教学大纲课程编号与代码不符,电子教案章节与大纲章节不符 |
6 | 4 | 04114500 | 数字电子技术 | 赵国树 | 课程名称与内容不符,教学名称与标准课程名称不符 |
7 | 5 | 04103100 | 电子技术 | 吴敏 | 教学大纲章节与电子教案章节不符 |
8 | 6 | 04216400 | 综合布线系统 | 牟淑志 | 教学大纲章节与电子教案章节不符 |
9 | 7 | 04112601 | 智能建筑弱电系统 | 司海飞 | 参考教材少3个,习题没有按章节编排 |
10 | 8 | 04109700 | 汽车与环境工程 | 卢军锋 | 教学大纲缺少审核人,参考书少4个 |
11 | 9 | 04119200 | 机械振动与噪声控制 | 付香梅 | 教学大纲课程编号与代码不符 |
12 | 10 | 04119300 | 结构有限元分析 | 贾永刚 | 教学大纲课程编号与代码不符,助教考虑更换主讲教师 |
13 |
信息技术学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信息技术学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 05190610 | 大学计算机信息技术1 | 岳红高 | 要组建教师团队(仅1人),习题要有解答,参考文献偏少(仅1篇) |
4 | 2 | 05109501 | 软件测试技术 | 张燕 | 教学大纲内容与电子教案内容不符 |
5 | 3 | 05109801 | 面对对象分析和设计(VML) | 张燕 | 电子教案没有按格式,学生学习不方便 |
6 | 4 | 05106002 | 计算方法 | 田祥宏 | 电子教案没有按格式,学生学习不方便 |
7 | 5 | 05102602 | 编译原理 | 洪蕾 | 教师队伍其他成员没有明显显示出来,只介绍洪蕾1人,大纲无审核人 |
8 | 6 | 05100400 | C﹟程序设计 | 洪蕾 | 要求显示教师团队其他成员 |
9 | 7 | 05103900 | 电路与电子学 | 史金芬 | 教学大纲缺审核人 |
10 | 8 | 05102300 | 大型数据库技术 | 李鸿珍 | 习题与参考答案阅读不方便,教学大纲编码与代码不符,缺审核人 |
11 | 9 | 05107000 | 计算机网络管理 | 马丽芳 | 电子教案缺少第十章内容,电子教案要改成查看格式 |
12 | 10 | 05115102 | 移动通信 | 叶青娣 | 教学大纲缺课程编号 |
13 | 11 | 05101802 | Matlab程序设计 | 王雪 | 教学大纲章节与电子教案章节不符,教学大纲第四部分总分应为2 |
14 | 12 | 05104302 | 电子线路CAD | 徐志国 | 缺少习题与解答,参考文献少3个,学习网站少3个 |
15 | 13 | 05112200 | 数字信号处理 | 史金芬 | 教学大纲缺少审核人 |
16 |
商学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 01109800 | 内部审计 | 周晓君 | PPT未上传,教学大纲编号错。 |
4 | 2 | 01116903 | 资产评估 | 李文杰 | 教师队伍只有1人,学习网站3个,教学大纲编号错。 |
5 | 3 | 01106200 | 会计专业英语 | 孙太彬 | 教师队伍中文字介绍少,有35岁以下无研究生学位的,电子课件、习题、网站均为下载模式。 |
6 | 4 | 01108800 | 金融专业英语 | 秦定 | 教师队伍无文字介绍,只配备一名教师。教学大纲缺编号。 |
7 | 5 | 01107101 | 计量经济学 | 史新和 | 1.教学大纲编号错;2.无第四章电子教案;3.电子教案、习题均为下载模式。 |
8 | 6 | 01112500 | 市场营销学(英语) | 张薇 | 1.教师队伍为表格;2.教学大纲缺编号。 |
9 | 7 | 01112300 | 市场调查与预测 | 田家林 | 教师队伍无文字介绍,只配备一名教师;习题平均每章少于10题。 |
10 | 8 | 01115800 | 营销策划 | 徐立岗 | 习题平均每章少于10题。 |
11 | 9 | 01122300 | 供应链管理 | 姜方桃 | 1.第11章PPT未上传;2.教学大纲编号错;3.电子教案为下载格式 |
12 | 10 | 01112200 | 世界经济概论 | 徐圆 | 1.课程介绍文字少 2.教师队伍文字介绍少 3.教学大纲编号错。 |
13 | 11 | 01103900 | 国际货运与保险 | 陈沄沄 | 教师队伍中有35岁以下无研究生学位的。 |
14 |
艺术学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 03111802 | 展示设计 | 胡家宁 | 1.缺课程负责人资料 2.课程编码不符 |
4 | 2 | 03103810 | 服装设计I | 刘素琼 | 课件没上传为下载格式 |
5 | 3 | 03108402 | 商业室内设计 | 胡家宁 | 1.缺课程负责人资料 2.学习网站缺1个 |
6 | 4 | 03125201 | 漫画基础 | 张园园 | 缺课程编码 |
7 | 5 | 03107101 | 模型技术 | 李雨花 | 课程编码不符 |
8 | 6 | 03125600 | 影视动画创作 | 许旸 | 课程介绍、课程负责人资料均没按要求(以表格形式上传) |
9 | 7 | 03107301 | 平面广告设计 | 王柯 | 课件没有上传为下载格式 2.负责人资料不足400字 |
10 | 8 | 03124810 | 多媒体作品设计II | 王谨 | 1.课程名称不符 2.只有习题没有要求 |
11 | 9 | 03116901 | 计算机三维人物建模 | 刘志强 | 1.习题不规范 2.学习网站缺1个 3.教学大纲编号不符。 |
12 | 10 | 03101401 | 雕塑 | 丁玲 | 1.教师队伍介绍字数不够 2.没有按照目录顺序做 3.习题没有具体要求 4.参考文献 |
13 | 11 | 03124700 | 三维动画短片I | 李少峰 | 课程负责人资料不足400字 2.参考书缺1本 3.学习网站缺2个 |
14 | 12 | 03103000 | 服饰文化 | 张海晨 | 课程负责人资料不足400字 2.教学大纲格式不对 |
15 | 13 | 03124200 | 室内设计应用I | 胡家宁 | 课程负责人资料不足400字 2.习题只有题目没有要求 3.教学大纲编号不符 |
16 | 14 | 03124600 | 二维动画短片I | 童艳 | 课程负责人资料不足400字 2.课程介绍不足600字 |
17 | 15 | 03125500 | 动画技法 | 童艳 | 课程负责人资料不足400字 2.课程介绍不足600字 |
18 |
人文学院
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人文学院标准课程整改意见汇总表 | ||||
2 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程负责人 | 整改意见或建议 |
3 | 1 | 02190700 | 马克思主义基本原理 | 殷志强 | 教案只有WORD格式,无PPT课件。 |
4 | 2 | 02111100 | 主要客源国概况 | 张娟 | PPT课件需要下载后才能打开。 |
5 | 3 | 02190800 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 尹剑 | 有综合在一块的习题,没有章节习题。 |
6 | 4 | 02142501 | 国画技法 | 周凌宇 | 课后习题太少,一章一个练习。 |
7 |