Sheet2
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件四: | ||||||||||||||||
2 | 特级教师、学科带头人和骨干教师推荐人选花名册 | ||||||||||||||||
3 | 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 出生年月 | 身份证号 | 工作时间 | 学历 | 政治面貌 | 现岗位 (学段、学科) | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 申报类型 | 学校排名 | 联系方式 | 备注 |
4 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件四: | ||||||||||||||||
2 | 特级教师、学科带头人和骨干教师推荐人选花名册 | ||||||||||||||||
3 | 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 出生年月 | 身份证号 | 工作时间 | 学历 | 政治面貌 | 现岗位 (学段、学科) | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 申报类型 | 学校排名 | 联系方式 | 备注 |
4 |