"close(2007-06-08)"
"晨星封闭式基金业绩排行榜"
"计算截止日期:2007-06-08"
"数据来源:Morningstar晨星"
"基金名称","单位净值(元)","最近一周",,"最近一月",,"最近三月",,"最近六月",,"最近一年",,"最近两年",,"今年以来",,"设立以来","最近一年风险评价",,,,"夏普比率"
,,"总回报率(%)","排名","总回报率(%)","排名","总回报率(%)","排名","总回报率(%)","排名","总回报率(%)","排名","年化回报率(%)","排名","总回报率(%)","排名","总回报率(%)","波动幅度(%)","评价","晨星风险系数","评价","最近一年","评价"
"基金安久","2.7661 ","-1.14 ","--","12.11 ","13 ","38.55 ","21 ","76.97 ","28 ","120.77 ","20 ","102.39 ","9 ","50.98 ","31 ","289.54 ","24.77 ","高","1.27 ","高","3.07 ","低"
"基金安顺","2.7184 ","-0.69 ","--","11.30 ","14 ","31.70 ","37 ","77.31 ","27 ","122.00 ","19 ","98.80 ","13 ","61.52 ","19 ","474.43 ","20.41 ","偏低","0.86 ","低","3.63 ","中"
"基金安信","2.8954 ","-0.74 ","--","13.34 ","7 ","37.38 ","25 ","75.95 ","29 ","118.46 ","24 ","92.78 ","23 ","55.60 ","26 ","688.02 ","20.99 ","中","0.96 ","偏低","3.59 ","偏低"
"基金丰和","2.9786 ","-1.94 ","--","9.31 ","27 ","36.79 ","29 ","91.40 ","8 ","162.28 ","2 ","103.84 ","7 ","66.28 ","3 ","288.99 ","17.85 ","低","0.62 ","低","5.10 ","高"
"基金汉鼎","2.2126 ","-1.60 ","--","3.71 ","41 ","16.82 ","41 ","56.59 ","41 ","81.34 ","40 ","75.86 ","39 ","39.70 ","41 ","138.73 ","20.15 ","偏低","1.03 ","中","3.01 ","低"
"基金汉盛","2.6222 ","-1.59 ","--","10.59 ","22 ","31.15 ","38 ","65.52 ","38 ","107.31 ","34 ","84.38 ","37 ","46.08 ","38 ","328.71 ","19.10 ","低","0.93 ","偏低","3.69 ","中"
"基金汉兴","1.9538 ","-1.14 ","--","12.14 ","12 ","30.64 ","39 ","63.50 ","39 ","85.16 ","39 ","71.05 ","41 ","46.74 ","37 ","173.60 ","20.39 ","偏低","1.01 ","中","3.02 ","低"
"基金鸿飞","2.6275 ","-1.45 ","--","12.35 ","8 ","41.99 ","15 ","89.19 ","11 ","128.50 ","16 ","91.53 ","24 ","64.23 ","9 ","204.56 ","20.38 ","偏低","0.89 ","偏低","3.94 ","中"
"基金鸿阳","2.1760 ","-2.10 ","--","6.99 ","35 ","26.80 ","40 ","63.02 ","40 ","87.88 ","38 ","78.43 ","38 ","40.60 ","40 ","170.96 ","19.43 ","低","1.03 ","中","3.10 ","低"
"基金金盛","2.8415 ","-1.26 ","--","5.60 ","39 ","35.63 ","33 ","68.95 ","36 ","110.25 ","31 ","95.07 ","18 ","47.28 ","36 ","283.89 ","19.97 ","低","0.99 ","偏低","3.51 ","偏低"
- 汕头今日视线9月29 > close(2007-06-08)
-
close(2007-06-08)
下载该文档 文档格式:XLS 更新时间:2007-06-09 下载次数:0 点击次数:1文档基本属性 文档语言: Simplified Chinese 文档格式: xls 文档作者: 关键词: 主题: 备注: 点击这里显示更多文档属性 经理: 单位: 分类: 创建时间: 2007-06-09 11:04:47 上次保存者: 修订次数: 编辑时间: 文档创建者: 修订: 加密标识: 幻灯片: 段落数: 字节数: 备注: 演示格式: 上次保存时间:
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:年月日星五
下一篇:汕头大学Internet帐号申请表
点击查看更多关于汕头今日视线9月29的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 汕头今日视线20120229 汕头今日视线2月29日 汕头新闻今日视线 汕头今日视线2012 汕头今日视线直播 汕头今日视线在线播放 汕头一潮网今日视线 汕头今日视线两英事件 汕头电视台今日视线
- 大家在找
-
- · 极品飞车12通关存档
- · 三星i917信号问题
- · 辽宁省农村信用社网站
- · vc助手注册码
- · iphone4号簿管家
- · 单片机毕业论文
- · house365芜湖
- · 职高二年级语文试卷
- · 哈工大基础会计学
- · 采煤机不牵引
- · 广州南洋长胜酒店
- · 六年级数学毕业试卷
- · 复变函数王忠仁答案
- · 新少林寺传奇1
- · 青少年心理发展论文
- · 职业道德与法律朱力宇
- · 电梯构造图
- · 环保主题班会课件
- · sufer如何给定经纬度
- · 花艺培训学校
- · 雷锋精神我学习演讲稿
- · 功夫派一秒升一级
- · 220v升压机
- · 电动电缆卷筒
- · 皮尔磁安全继电器pnoz
- · 秸秆压块饲料机邮件
- · 美型妖精大混战漫画50
- · 室内cad设计图纸
- · 信息管理系统设计
- · 电工基础电子书
- 赞助商链接