• nbalive11补丁 > 1-11月住宅销售Top50(按总价排序)
  • 1-11月住宅销售Top50(按总价排序)

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2007-04-09   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "Sheet1"
    "第 页,共 页"
    "1-11月住宅销售Top50(按总价排序)"
    "(1月1日-11月30日) 数据来源:国土资源和房屋管理局综合信息网 数据汇编:远舰市场研究中心 "
    "排名","楼盘名","销售套数","50平米以下","50-80平米","80-130平米","130平米以上","销售面积","销售总价","销售均价","已推房源","已售房源","剩余房源","所在区域"
    "1 ","诚基中心","2438 ","63 ","2187 ","188 ","0 ","161086 ","1500029869 ","9312 ",4952,4105,847,"和平区五大道"
    "2 ","阳光壹佰","1398 ","22 ","24 ","987 ","365 ","172951 ","1035662439 ","5988 ",5655,5204,451,"南开区水上奥体"
    "3 ","富力城","889 ","0 ","74 ","257 ","558 ","120022 ","944287782 ","7868 ",1630,1355,275,"南开区老城厢"
    "4 ","时代奥城","804 ","194 ","123 ","91 ","396 ","104184 ","831768980 ","7984 ",2007,1467,540,"南开区水上奥体"
    "5 ","海河新天地","811 ","0 ","25 ","403 ","383 ","100779 ","688817740 ","6835 ",1220,972,248,"河东区后广场"
    "6 ","格调春天","686 ","0 ","54 ","259 ","373 ","86941 ","589725951 ","6783 ",1853,1040,813,"南开区泛西广开"
    "7 ","水晶城","636 ","14 ","141 ","89 ","392 ","78880 ","574269909 ","7280 ",2915,2596,319,"河西区大梅江"
    "8 ","东丽湖·万科城","911 ","0 ","8 ","820 ","83 ","100676 ","518831043 ","5153 ",1467,1245,222,"东丽区东丽湖"
    "9 ","海河大道","417 ","0 ","7 ","132 ","278 ","62792 ","470259130 ","7489 ",980,668,312,"河北区意奥海河"
    "10 ","后现代城","874 ","10 ","590 ","266 ","8 ","64584 ","453103308 ","7016 ",995,874,121,"南开区老城厢"
    "11 ","俊城浅水湾","553 ","0 ","0 ","241 ","312 ","74179 ","428837677 ","5781 ",1666,1486,180,"南开区水上奥体"
    "12 ","海逸长洲","308 ","0 ","18 ","33 ","257 ","56393 ","426746443 ","7567 ",1799,1464,335,"河西区大梅江"
    "13 ","华厦津典","358 ","0 ","0 ","20 ","338 ","60926 ","411575345 ","6755 ",819,530,289,"河西区大梅江"
    "14 ","金厦新都庄园","708 ","0 ","43 ","565 ","100 ","75572 ","394389565 ","5219 ",1908,1155,753,"南开区水上奥体"
    "15 ","海天馨苑","900 ","145 ","21 ","533 ","201 ","93406 ","393307170 ","4211 ",3576,3363,213,"津南区开发区"
    "16 ","城南新世家","465 ","0 ","0 ","274 ","191 ","59967 ","392073848 ","6538 ",905,674,231,"南开区泛西广开"
    "17 ","春和景明","741 ","0 ","63 ","631 ","47 ","75821 ","385866580 ","5089 ",1975,859,1116,"河北区建昌道"

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • nbalive11最新补丁  nbalive11解说补丁  nbalive11球员补丁  nbalive11苍井空补丁  nbalive11中文补丁  nbalive11球衣补丁  nbalive11  nbalive081112面补  nbalive11修改器