• 长沙至益阳火车 > 市汽车客运站
  • 市汽车客运站

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2010-02-02   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:534
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    8,"中山市汽车运输有限公司","中山-顺德","6:50-19:30","顺德客运站",42,"否","大型","直达","座席","高级",42,40,"2.1 "," - ",1,,"18 ","18 ","9 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,18,"(0)"
    9,"中山市汽车运输有限公司","中山-斗门","6:30-19:30","斗门客运站",42,"否","大型","直达","座席","高级",75,35,"1.9 "," - ",1,,"30 ","30 ","15 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,30,"(0)"
    10,"中山市汽车运输有限公司","中山-江门","7:00-20:00","江门客运站",42,"否","大型","直达","座席","高级",46,35,"1.9 "," - ",1,,"20 ","20 ","10 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,20,"0 "
    11,"中山市汽车运输有限公司","中山-东莞","7:00-19:00","交通大厦站",45,"否","大型","直达","座席","高级",132,175,"8.6 "," - ",1,,"58 ","58 ","29 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,58,"0 "
    ,,,,"星光站",45,"否","大型","直达","座席","高级",119,175,"8.6 "," - ",1,,"53 ","53 ","26 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,53,"0 "
    ,,,,"东莞客运站",45,"否","大型","直达","座席","高级",132,175,"8.6 "," - ",1,,"58 ","58 ","29 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,58,"0 "
    12,"中山市汽车运输有限公司","中山-惠州","7:45-17:45","惠州客运站",45,"否","大型","直达","座席","高级",216,230,"11.4 "," - ",1,,"91 ","91 ","45 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,91,"0 "
    13,"中山市汽车运输有限公司","中山-宝安","7:00-19:00","宝安客运站",45,"否","大型","直达","座席","高级",151,175,"8.6 "," - ",1,,"65 ","65 ","32 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,65,"0 "
    14,"中山市汽车运输有限公司","中山-龙岗","7:10-18:10","龙岗客运站",45,"否","大型","直达","座席","高级",184,260,"12.8 "," - ",1,,"81 ","81 ","40 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,81,"0 "
    15,"中山市汽车运输有限公司","中山-拱北","6:50-20:50","拱北客运站",42,"否","大型","直达","座席","高级",58,45,"2.4 "," - ",1,,"24 ","24 ","12 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,24,"(0)"
    16,"中山市汽车运输有限公司","中山-虎门","6:45-16:25","交通大厦站",45,"否","大型","直达","座席","高级",101,120,"5.9 "," - ",1,,"44 ","44 ","22 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,44,"0 "
    ,"中山市汽车运输有限公司",,,"星光站",45,,"大型","直达","座席","高级",88,120,"5.9 "," - ",1,,"39 ","39 ","19 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,39,"0 "
    ,"中山市汽车运输有限公司",,,"虎门客运站",45,,"大型","直达","座席","高级",101,120,"5.9 "," - ",1,,"44 ","44 ","22 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,44,"0 "

    上一页下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 长沙至益阳火车时刻表  益阳到长沙的火车  益阳至长沙火车  长沙火车南站到益阳  长沙去益阳的火车  长沙到益阳的火车时间  长沙到益阳火车车次  益阳长沙火车时刻表  益阳到广州的火车