• 长沙至益阳火车 > 市汽车客运站
  • 市汽车客运站

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2010-02-02   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:534
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "市汽车客运站"
    "中山市汽车客运站票价公示"
    "站场名称(签章):中山市汽车客运站 "
    "线路基础信息",,,,,,,,,,,,"票价费用信息",,,,,,,,,,"备注"
    "班次号","运输单位","线路名称","发车时间","目的站","车型信息",,,,,,"运行里程","通行费",,"燃油附加费","站务费","其他费用金额","全票上限价","全票执行价","半票执行价","执行有效期从","执行有效期至"
    ,,,,,"额定座位","是否商务大巴","车辆类型","运营方式","座席或卧铺","车辆装备等级",,"单车单程车辆通行费","单座车辆通行费",,,,,,,,,,"实载率","运价","上限价"
    1,"中山市汽车运输有限公司","中山-广州","6:30-20:55","省站",45,"否","大型","直达","座席","高级",120,120,"5.9 "," - ",1,,"51 ","51 ","25 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,51,"0 "
    2,"中山市汽车运输有限公司","中山-广州","6:00-21:00","流花站",45,"否","大型","直达","座席","高级",120,120,"5.9 "," - ",1,,"51 ","51 ","25 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,51,"0 "
    3,"中山市汽车运输有限公司","中山-广州","7:00-19:00","南火车站",42,"否","大型","直达","座席","高级",108,90,"4.8 "," - ",1,,"45 ","45 ","23 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,45,"(0)"
    4,"中山市汽车运输有限公司","中山-广州","6:00-21:00","交通大厦站",45,"否","大型","直达","座席","高级",120,120,"5.9 "," - ",1,,"51 ","51 ","25 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,51,"0 "
    ,,,,"星光站",45,,"大型","直达","座席","高级",107,120,"5.9 "," - ",1,,"46 ","46 ","23 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,46,"0 "
    ,,,,"流花站",45,,"大型","直达","座席","高级",120,120,"5.9 "," - ",1,,"51 ","51 ","25 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,51,"0 "
    5,"中山市汽车运输有限公司","中山-深圳","6:50-21:00","罗湖客运站",45,"否","大型","直达","座席","高级",186,280,"13.8 "," - ",1,,"83 ","83 ","41 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,83,"0 "
    6,"中山市汽车运输有限公司","中山-佛山","6:30-20:10","佛山客运站",37,"否","大型","直达","座席","高级",83,40,"2.4 "," - ",1,,"34 ","34 ","17 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,34,"0 "
    7,"中山市汽车运输有限公司","中山-番禺","7:00-19:00","交通大厦站",33,"否","大型","直达","座席","高级",92,90,"6.1 "," - ",1,,"41 ","41 ","20 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,41,"0 "
    ,,,,"星光站",33,,"大型","直达","座席","高级",79,90,"6.1 "," - ",1,,"36 ","36 ","18 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,36,"0 "
    ,,,,"番禺客运站",33,,"大型","直达","座席","高级",92,90,"6.1 "," - ",1,,"41 ","41 ","20 ","2010-1-30","2010-12-31",,"45%",0.364,41,"0 "

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 长沙至益阳火车时刻表  益阳到长沙的火车  益阳至长沙火车  长沙火车南站到益阳  长沙去益阳的火车  长沙到益阳的火车时间  长沙到益阳火车车次  益阳长沙火车时刻表  益阳到广州的火车