• stc单片机最小系统 > 调节阀 - 美国思艾工程公司
  • 调节阀 - 美国思艾工程公司

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-09-28   下载次数:0   点击次数:3

    调节阀

      A B C D E F G H
    1 美国C-V公司调节阀在中国的销售记录
    2 COPES-VULCAN INSTALLATION IN CHINA----CONTROL VALVES(Version:2006-10)
    3       用    户 合同日期 数    量 阀门尺寸 设计压力(Mpa) 设计温度(deg C) 压力等级
    4 ITEM NO. USER CONTRACT DATE QUATITY BODY SIZE DESIGN PRESSURE DESIGN TEMP. CLASS
    5 1 安徽凤台电厂2X600MW超临界 2006 2 8" 35 291.4 2500
    6 2 安徽阜阳电厂2X600MW 超临界机组(HBW) 2004 16 4"-12"     600
    7 3 安徽合肥第二发电厂2X600MW(哈尔滨电站公司) 1999          
    4 安徽淮北电厂2X300MW 1998          
    5 安徽洛河电厂#2机组300MW 2001 13 1"-6" 25 467 2500
    10 6 安徽洛河电厂2X300MW 1996          
    11  7 安徽洛河电厂2X300MW(CLYDE) 2000 2 2" 20 490 2500
    12 8 安徽洛河电厂2X300MW(CLYDE) 2002 2 2" 20 490 2500
    13 9 安徽洛河电厂2X300MW(SBW) 2000 13 1"-6" 25 467 2500
    14 10 安徽洛河电厂2X600MW超临界(LYBP) 2006 3 2" 25.88 517 4500
    15 11 安徽马鞍山电厂2X300MW(STC) 2006 12 0.75"-4" 17.84 538 2500SPL
    16 12 安徽平圩电厂2X600MW 1992          
    17  13 安徽平圩电厂2X600MW超临界(CLYDE) 2006 2 2" 27.2 527 4500
    18 14 安徽宿东电厂2X125MW 1997 7 3/4"-6" 22 240 1500
    19 15 安徽田集电厂2X600MW超临界 2006 38 2"-12" 25.5 576 4500
    20 16 安徽田集电厂2X600MW超临界(LYBP) 2006 2 2" 25.88 523 4500
    21 17 安徽田集电厂2X600MW超临界(SBW) 2006 12 1"-12" 31 500 2500SPL
    22 18 安徽田集电厂2X600MW超临界主给水调节阀 2006 2 16" 35 283.2 2845
    23 19 安徽田家庵电厂#2机组300MW 2000 3 4"-6" 3.1 375 300
    24 20 安徽田家庵电厂1X300MW 1994 43 11/2"-10" 26.7 281.4 2500
    25 21 安徽田家庵电厂1X300MW(SBW) 2004 9 1"-6" 26.56 282 2500
    26 22 安徽田家庵电厂1X300MW(SPEC) 2004 8 3"-8" 0.686 164 150
    27 23 安徽铜陵电厂1X300MW(DMD) 2005 2 1.5"-2" 19.03 507 2500
    28 24 北京大唐发电有限公司 1999          
    29  25 北京第一热电厂 1997          
    30  26 北京华能高碑店电厂2X300MW 1999          
    31  27 北京龙基麦秆炉电厂9X30MW(CLYDE) 2006 18 1.5"-2" 13 540 2500
    32 28 北京郑常庄电厂2X82MW(STC) 2006 6 0.75"-3" 4 480 600
    33 29 福建华能福州二期工程2X350MW 1999          
    34  30 福建华能福州一期工程2X350MW 1997          
    35  31 福建厦门嵩屿电厂#1,#2机组2X300MW 1994 71 2"-8" 21.5 175 2500
    36 32 福州江阴电厂2X600MW超临界(SPEC) 2006 26 6"-8" 1.53 240 150
    37 33 甘肃酒泉钢铁公司 2002 8 2"-4" 4.12 253 300
    38 34 甘肃张掖电厂(CLYDE) 2004 2 2" 18 515 2500
    39 35 甘肃中宁电厂(CLYDE) 2003 2 2" 20 490 2500
    40 36 广东广州恒运电厂2X200MW 1996 14 1"-8" 25 250 2500
    41 37 广东国华台山电厂2X600MW(SBW) 2002 20 11/2"-4" 29.1 365 2500
    42 38 广东华能汕头电厂2X300MW 1995          
    43  39 广东南海电厂(CLYDE) 2003 2 2" 14.53 490 2500
    44 40 广东沙角A厂吹灰减压阀 2003 2 4" 2.5 450 300
    45 41 广东沙角C电厂3X660MW 1991          
    46  42 广东深圳妈湾电厂2X300MW 1992          
    47  43 广东深圳妈湾电厂2X300MW 2000 2 2" 19.22 500 2500
    48 44 广东深圳西部电厂2X300MW 1995 33 1"-6" 26 370 2500
    49 45 广东双水电厂 2003 22 0.75"-4" 15.96 345 1500
    50 46 广东台山电厂#1机组600MW(SPEC) 2002 19 4"-8" 7.47 290 600
    51 47 广东台山电厂#2机组600MW(SPEC) 2002 19 4"-8" 7.47 290 600
    52 48 广东台山电厂#3、#4 & #5炉(SBW) 2004 27 1.5"-3" 28 365 2500
    53 49 广东台山电厂#3、#4 & #5炉(SPEC) 2004 18 4"-8" 7.47 286 600
    54 50 广东珠海电厂2X300MW 1997          
    55  51 广东珠海电厂2X600MW超临界(CLYDE) 2005 3 2" 25.9 516 2500SPL
    56 52 广东珠海电厂2X600MW超临界机组(SBW) 2005 24 1"-12" 31 450 2500SPL
    57 53 广东珠海电厂2X600MW超临界机组(SPEC) 2004 28 2"-8" 6.037 275.8 600
    58 54 广西桂林电厂2X125MW(SBW) 1999 8 1 1/2" - 2" 6.4 150 600
    59 55 广西柳州电厂 1996          
    60  56 广西钦州电厂2X600MW超临界(SPEC) 2005 4 8"-10" 1.39 380 300
    61 57 广西西林电厂2X300MW(DMD) 2005 4 1.5"-2" 19.03 507 2500
    62 58 贵州安顺电厂#3,#4炉2X300MW 2001 2 8" 1 350 蝶阀
    63 59 贵州安顺电厂2X125MW 1996          
    64  60 贵州发耳电厂4X600MW(SPEC) 2006 32 4"-8" 7.47 290 600
    65 61 贵州发耳电厂4X600MW亚临界(LYBP) 2006 4 2" 18.22 510 2500
    66 62 贵州贵阳电厂2X200MW(WBW) 2002 17 1"-6" 16.1 350 1500
    67 63 贵州华电大龙电厂(SPEC) 2004 12 3"-6" 6.31 278.7 600
    68 64 贵州金沙电厂4X125MW 1997 40 1"-6" 20.5 400 2500
    69 65 贵州凯里电厂4X125MW 1998 13 1"-6" 20.5 400 2500
    70 66 贵州纳雍电厂#1,#2炉2X300MW 2001 2 8" 1 350 蝶阀
    71 67 贵州纳雍电厂#1,#2炉2X300MW 2002 22 1" - 6" 26.89 450 2500
    72 68 贵州纳雍电厂#3,#4炉2X300MW 2002 22 1" - 6" 26.89 450 2500
    73 69 贵州纳雍电厂4X300MW(SPEC) 2003 32 4"-8" 0.686 250 150
    74 70 贵州黔北电厂#1,#2炉2X300MW 2001 2 8" 1 350 蝶阀
    75 71 贵州习水电厂4X125MW 2000 48 3/4"-4" 18 350 1500
    76 72 哈尔滨热电厂2X300MW(DMD) 2005 2 2" 19.85 462 2500
    77 73 海南海口电厂1X300MW(DMD) 2005 1 2" 19.59 450 2500
    78 74 海南海口电厂2X300MW 1996          
    79  75 河北三河电厂2X300MW(日本三菱) 1997          
    80  76 河北王滩电厂(CLYDE) 2004 4 1.5"-2" 19.95 522 2500SPL
    81 77 河北张家口沙岭子发电总厂2X300MW 1997          
    82  78 河南南阳电厂300MW(CLYDE) 1999 2 2" 20 490 2500
    83 79 河南蒲山电厂2X300MW 1997          
    84  80 河南首阳山电厂2X300MW 1993 8 1"-2" 2.86 410 600
    85 81 河南姚孟电厂 2000 1 2" 4 450 600
    86 82 河南姚孟电厂#2炉(CLYDE) 2001 1 2" 20 490 2500
    87 83 河南伊川电厂2X300MW(SPEC) 2004 28 3"-8" 7.58 288 600
    88 84 河南永济电厂2X300MW(DMD) 2005 2 2" 19.83 446 2500
    89 85 河南禹州电厂/哈尔滨锅炉厂2X600MW 1999          
    90  86 河南禹州电厂/美国BVI公司2X600MW 1999          
    91  87 河南禹洲电厂2X600MW(CLYDE) 1999 2 2" 20 490 2500
    92 88 河南郑州热电厂 1996          
    93  89 黑龙江大庆石化乙烯公司 1998          
    94  90 黑龙江哈尔滨第三发电厂2X300MW 1997          
    95  91 黑龙江齐齐哈尔电厂2X300MW(DMD) 2006 2 2" 19.83 466 2500
    96 92 湖北大别山电厂2X600MW超临界(DMD) 2006 2 2" 28 530 4500
    97 93 湖北化肥厂自备电厂 2006 1 1.5 11.44 400 1500
    98 94 湖北蒲圻电厂2X300MW(CLYDE) 2003 2 2" 4.5 350 600
    99 95 湖北沙市电厂 1996          
    100  96 湖北襄樊电厂2X660MW超临界(LYBP) 2006 2 2" 25.88 516 2500SPL
    101 97 湖北襄樊电厂2X660MW超临界(STC) 2006 14 0.75"-6" 5 420 600
    102 98 湖南创元电厂2X300MW(LYBP) 2006 2 2" 17.84 502 2500
    103 99 湖南耒阳电厂 2002 13 1.5"-2" 28.8 175.3 2500
    104 100 湖南鲤鱼江电厂2X600MW(CLYDE) 2006 2 2" 17.92 438 2500
    105 101 湖南石门电厂2X300MW 1994          
    106  102 湖南湘潭电厂2X300MW 1980          
    107  103 湖南岳阳电厂2X300MW(SPEC) 2005 16 1"-2" 4 100 300
    108 104 湖南株洲电厂2X300MW 2002 16 4"-8" 0.686 164 300
    109 105 华能玉环电厂2X1000MW超超临界(SPEC) 2005 24 2"-6" 5 50 300
    110 106 吉林白山电厂2X300MW(STC) 2006 12 0.75"-4" 17.84 538 600
    111 107 吉林化学工业公司 1997          
    112  108 吉林珲春电厂2X300MW(CLYDE) 2005 2 2" 19.2 444 2500
    113 109 吉林双辽电厂/哈尔滨汽轮机厂2X300MW 1999          
    114  110 江苏常熟电厂3X600MW超临界(CLYDE) 2003 3 2" 25.9 501 2500SPL
    115 111 江苏常熟电厂3X600MW超临界机组(SPEC) 2003 18 4"-8" 8.11 325 600
    116 112 江苏常州电厂一期、二期4X600MW超临界机组高低加疏水阀(SPEC) 2005 38 4"-8" 8.11 288 600
    117 113 江苏常州电厂一期2X600MW超临界机组除氧器部分调节阀 2005 4 8" 1.27 350 300
    118 114 江苏常州一期2X600MW超临界机组除氧器阀门(SPEC) 2004 2 8" 1.117 184.5 300
    119 115 江苏常州中天钢铁热电厂#1炉 2003 6 0.75"-4" 19.5 260 1500
    120 116 江苏华能淮阴电厂2X330MW(DMD) 2005 2 2" 20.97 424 2500
    121 117 江苏华能南京电厂2X300MW 1996          
    122  118 江苏淮阴电厂#2炉(CLYDE) 2001 1 2" 20 490 2500
    123 119 江苏淮阴电厂(CLYDE) 1999 2 2" 20 490 2500
    124 120 江苏淮阴电厂(SPEC) 1999          
    125  121 江苏谏壁电厂#8炉(CLYDE) 1999 1 2" 20 490 2500
    126 122 江苏谏壁电厂#9炉(CLYDE) 2000 1 2" 20 490 2500
    127 123 江苏谏壁电厂(CLYDE) 1998 2 2" 20 490 2500
    128 124 江苏谏壁电厂2X300MW(SPEC) 2003 36 2"-8" 7.58 295 600
    129 125 江苏谏壁电厂2X300MW机组(CLYDE) 2003 10 1"-2" 20 490 2500
    130 126 江苏谏壁电厂2X300MW系统调节阀 2003 24 2"-6" 21 365 2500
    131 127 江苏江阴夏港电厂2X330MW机组(SPEC) 2003 38 2"-8" 7.58 350 600
    132 128 江苏阚山电厂2X600MW超临界系统调节阀 2006 12 6"-12" 35 393 2500
    133 129 江苏利港电厂4X600MW超临界机组(SPEC) 2004 76 4"-8" 8.11 288 600
    134 130 江苏南京梅山电厂2X125MW 1999 7 3/4"-4" 17.5 220 1500
    135 131 江苏沙洲电厂2X600MW超临界机组(SPEC) 2004 26 6"-8" 0.477 270 150
    136 132 江苏苏源华苏电厂2X300MW(CLYDE) 2004 8 1" 4 425 600
    137 133 江苏苏源南京电厂2X300MW低加疏水阀部分(SPEC) 2003 24 2"-8" 3.92 100 300
    138 134 江苏苏源南京电厂2X300MW高加疏水阀部分 2004 12 3"-6" 7.58 290 600
    139 135 江苏苏源南京电厂2X300MW系统调节阀 2004 20 1.5"-6" 22 365 2500
    140 136 江苏苏源南京热电厂2X300MW系统 2004 20 1.5"-6" 10 350 600
    141 137 江苏苏州华能电厂2X300MW(SBW) 1998 22 11/2"-4" 25.8 480 2500
    142 138 江苏苏州华能电厂2X300MW. 1998 46 1"-8" 20.6 368 2500
    143 139 江苏太仓环保电厂2X600MW超临界主给水调节阀 2004 2 16" 30.65 283.2 2845
    144 140 江苏太仓环保港电厂2X600MW超临界(CLYDE) 2003 2 2" 20 490 2500
    145 141 江苏天生港电厂2X300MW (SPEC) 2004 36 2"-8" 7.58 350 600
    146 142 江苏天生港电厂2X300MW(CLYDE) 2003 8 1" 6 300 300
    147 143 江苏天生港电厂2X300MW(CLYDE) 2004 2 2" 18 452 2500
    148 144 江苏天生港电厂2X300MW(SBW) 2004 14 1"-4" 20 520 2500SPL
    149 145 江苏武进钢厂#3炉 2003 6 0.75"-4" 18.5 220 2500
    150 146 江苏徐塘电厂#1机组300MW 2000 12 1"-4" 25.8 495 2500
    151 147 江苏徐塘电厂#2机组300MW 2000 25 1"-8" 25.8 495 2500
    152 148 江苏徐塘电厂2X300MW(SBW) 2003 20 1"-4" 26 500 2500
    153 149 江苏徐塘电厂2X300MW(SPEC) 2004 34 2"-8" 7.58 350 600
    154 150 江苏徐塘电厂2X300MW吹灰减压阀(DMD) 2003 14 1"-2" 18.22 452 2500
    155 151 江苏徐州华美热电有限公司 2004 2 4" 1.27 280 300
    156 152 江苏盐城电厂2X125MW 2000 5 1"-3" 18 260 1500
    157 153 江苏盐城电厂2X135MW机组(SBW) 2003 16 1" 15 300 1500
    158 154 江苏盐城电厂2X135MW机组最小流量阀 2003 4 4" 22 191 2500
    159 155 江苏扬州第二发电厂2X600MW 1999          
    160  156 江苏扬州电厂2X300MW 2001 1 8" 49.3 121 300
    161 157 江苏扬州电厂2X300MW(SPEC) 2004 18 3"-8" 7.58 288 600
    162 158 江苏张家港电厂2X125MW 1996 16 1"-4" 18 260 1500
    163 159 江苏镇江电厂2X125MW 1998 5 1"-4" 18 260 1500
    164 160 江苏镇江电厂2X125MW 2002 10 1"-4" 18 260 1500
    165 161 江苏镇江电厂2X600MW超临界机组(SBW) 2004 14 1"-6" 29.48 324.8 2500
    166 162 江苏镇江电厂2X600MW超临界机组(SPEC) 2004 36 4"-10" 8.11 470 600
    167 163 江苏镇江电厂2X600MW超临界机组吹灰减压阀(DMD) 2003 2 2" 25.88 516 2500SPL
    168 164 江苏镇江电厂2X600MW超临界机组系统 2004 13 2"-12" 8.4 566 4500
    169 165 江苏镇江电厂2X600MW超临界机组主给水调节阀 2004 2 16" 30.65 283.2 2845
    170 166 江西丰城电厂2X300MW 1997          
    171  167 江西丰城电厂2X600MW超临界(SBW) 2005 76 1"-3" 4 250 300
    172 168 江西丰城电厂2X600MW超临界(STC) 2006 14 0.75"-6" 5 420 600
    173 169 江西国电黄金埠电厂2X600MW超临界(SPEC) 2006 34 4"-8" 8.11 288 600
    174 170 江西井岗山电厂2X300MW 1999 32 11/2"-4" 21 420 2500
    175 171 江西井岗山电厂2X300MW 2000 1 2" 20 493 2500
    176 172 江西景德镇电厂 1996          
    177  173 江西景德镇电厂(SPEC) 2003 6 2"-3" 4.47 270 300
    178 174 江西南昌电厂2X300MW 1999          
    179  175 辽宁大连香海电厂2X300MW 1998          
    180  176 辽宁抚顺乙烯化工有限公司 1998          
    181  177 辽宁阜新电厂2X350MW(DMD) 2005 2 2" 20.97 424 2500
    182 178 辽宁华能营口电厂2X350MW 1997          
    183  179 辽宁华能营口电厂2X600MW(CLYDE) 2006 2 2" 28.9 519 4500
    184 180 辽宁辽阳石油化纤公司 1998          
    185  181 孟加拉巴拉普库利亚2X125MW机组(SBW) 2003 9 1"-3" 23 500 1500
    186 182 孟加拉巴拉普库利亚2X125MW机组(SEC) 2004 8 2"-4" 4.615 260 300
    187 183 孟加拉电厂(CLYDE) 2004 2 2" 15.12 487 2500
    188 184 内蒙达旗电厂2X300MW 1997          
    189  185 内蒙古包头电厂2X300MW(LYBP) 2005 4 1.5"-2" 18.2 510 2500
    190 186 内蒙古包头电厂2X300MW(SBW) 2005 24 2"-3" 22.29 365 2500
    191 187 内蒙古达拉特电厂4X600MW(LYBP) 2005 8 1.5"-2" 18.2 510 2500
    192 188 内蒙古达拉特电厂4X600MW(STC) 2006 52 0.75"-6" 17 542 2500SPL
    193 189 内蒙古岱海电厂2X600MW亚临界(LYBP) 2006 2 1.5"-2" 18.22 510 2500
    194 190 内蒙古东华包头电厂2X300MW(DMD) 2005 4 1.5"-2" 19.83 507 2500
    195 191 内蒙古鄂尔多斯电厂(CLYDE) 2004 2 2" 20.97 518 2500SPL
    196 192 内蒙古呼和浩特铝厂2X300MW(CLYDE) 2006 4 1.5"-2" 19.95 514 2500SPL
    197 193 内蒙古京隆电厂2X600MW(LYBP) 2005 4 1.5"-2" 18.2 510 2500
    198 194 内蒙古京隆电厂2X600MW(STC) 2006 22 0.75"-6" 17 542 2500SPL
    199 195 内蒙古蒙西电厂2X300MW(STC) 2006 12 0.75"-4" 17.84 538 2500SPL
    200 196 内蒙古神华亿利电厂4X200MW(SBW) 2006 44 0.75"-3" 21 350 2500
    201 197 内蒙古通辽电厂1X600MW(DMD) 2006 2 1.5"-2" 19.95 524 2500SPL
    202 198 内蒙古乌拉山电厂2X300MW(CLYDE) 2005 2 2" 19.95 455 2500
    203 199 内蒙古元宝山电厂2X600MW 1997          
    204  200 内蒙古准格尔电厂#1炉(CLYDE) 2000 1 2" 20 490 2500
    205 201 内蒙古准格尔电厂#2炉(clyde) 2001 1 2" 20 490 2500
    206 202 内蒙古准格尔电厂2X300MW(DMD) 2006 2 2" 18.9 440 2500
    207 203 内蒙托克托电厂(CLYDE) 2003 2 2" 20 490 2500
    208 204 宁波中华纸业公司自备电厂 1996          
    209  205 宁夏灵武电厂2X600MW亚临界(LYBP) 2006 4 1.5"-2" 18.22 510 2500
    210 206 宁夏灵武电厂2X600MW亚临界(SBW) 2006 18 2"-3" 30.1 365 2500
    211 207 宁夏灵武电厂2X600MW亚临界(STC) 2006 26 1.5"-6" 17 542 600
    212 208 宁夏石嘴山电厂#1&#2炉(CLYDE) 2001 2 2" 20 490 2500
    213 209 宁夏石嘴山电厂#3&#4炉(CLYDE) 2003 2 2" 20 490 2500
    214 210 宁夏银川石化总厂 1998          
    215  211 青海华电电厂(CLYDE) 2004 2 2" 18.07 510 2500
    216 212 青海桥头电厂2X125MW 1998 17 1"-3" 18 260 1500
    217 213 青海桥头电厂2X125MW 2001 9 1"-3" 18 260 1500
    218 214 青海桥头电厂2X300MW(SBW) 2004 16 1"-4" 20 522 2500SPL
    219 215 山东白杨河电厂 2002 8 3"-4" 4.9 265 600
    220 216 山东德州电厂2X300MW 1994          
    221  217 山东华信电厂(CLYDE) 2003 1 1.5" 18 450 1500
    222 218 山东黄岛电厂2X600MW超临界机组(SBW) 2005 18 1"-3" 30 500 2500SPL
    223 219 山东济宁运河电厂2X300MW(CLYDE) 2004 4 1.5"-2" 18.27 452 2500
    224 220 山东莱阳电厂 1999 2 4" 4.21 280 600
    225 221 山东里能电厂2X300MW(CLYDE) 2005 14 1"-2" 18 515 2500SPL
    226 222 山东里彦电厂 2002 8 2"-4" 4.21 250 300
    227 223 山东聊城电厂2X300MW(CLYDE) 2004 4 1.5"-2" 18.01 451 2500
    228 224 山东鲁能聊城电厂2X300MW(SPEC) 2004 16 4"-8" 0.686 130 150
    229 225 山东齐鲁化工自备电厂(DMD) 2005 2 1.5" 11.56 440 1500
    230 226 山东齐鲁石化电厂 1998          
    231  227 山东石横电厂2X300MW 1992          
    232  228 山东寿光电厂2X155MW(DMD) 2005 2 1.5" 11.2 370 1500
    233 229 山东潍坊电厂 1992          
    234  230 山东潍坊电厂2X660MW超临界(STC) 2006 14 0.75"-6" 5 420 600
    235 231 山东辛店电厂2X300MW(DMD) 2005 4 1.5"-2" 19.9 518 2500
    236 232 山东兴发希望铝业公司(CLYDE) 2003 1 1.5" 12 350 1500
    237 233 山东运河电厂2X135MW 2002 10 2"-3" 4.21 250 300
    238 234 山东运河电厂2X300MW(SBW) 2004 16 1"-4" 24 369 2500
    239 235 山东运河电厂2X300MW(SPEC) 2005 32 3"-8" 7.58 288 600
    240 236 山东章丘电厂#1机组125MW(SBW) 2001 15 3/4"-4" 18 350 1500
    241 237 山东章丘电厂#2机组125MW(SBW) 2001 15 3/4"-4" 18 350 1500
    242 238 山东章丘电厂2X125MW(SPEC) 2001 10 1"-4" 4.47 270 600
    243 239 山东章丘电厂2X300MW(LYBP) 2005 4 1.5"-2" 18 515 2500
    244 240 山东章丘电厂2X300MW(SPEC) 2004 36 2"-8" 6.296 251.4 600
    245 241 山东章丘电厂2X300MW(STC) 2005 12 0.75"-4" 4.88 538 2500SPL
    246 242 山东众和电厂1X125MW 2006 1 2" 10.5 422 900
    247 243 山东邹县电厂2X1000MW超超临界系统调节阀 2005          
    248  244 山东邹县电厂2X600MW 1994          
    249  245 山西大同第二发电厂4号机300MW 1998          
    250  246 山西柳林电厂2X600MW(LYBP) 2006 4 2" 18.2 443 2500
    251 247 山西柳林电厂2X600MW亚临界(STC) 2006 26 0.75"-6" 17 542 2500SPL
    252 248 山西寿光电厂(CLYDE) 2004 2 1.5" 11.2 370 1500
    253 249 山西阳城发电厂2X300MW(FOSTER WHEELER) 1998          
    254  250 山西阳泉第二发电厂2X300MW 1997          
    255  251 山西运城电厂2X600MW超临界(CLYDE) 2006 4 1.5"-2" 19.95 522 2500SPL
    256 252 山西漳山电厂2X300MW(CLYDE) 2003 2 2" 20 490 2500
    257 253 山西漳山电厂2X300MW(SPEC) 2003 12 3"-6" 7.58 295 600
    258 254 山西兆光电厂2X300MW机组(SBW) 2004 30 1"-4" 20 522 2500SPL
    259 255 陕西宝鸡二电厂2X600MW 1996          
    260  256 陕西锦界电厂4X600MW机组(CLYDE) 2004 8 1.5"-2" 18.2 508 2500
    261 257 陕西锦界电厂4X600MW亚临界机组(SBW) 2005 40 2"-6" 20.29 365 2500
    262 258 陕西蒲城电厂#1炉2X300MW(CLYDE) 2001 1 2" 20 490 2500
    263 259 陕西蒲城电厂2X330MW(SPEC) 1998 8 4"-6" 7.28 300 600
    264 260 陕西蒲城电厂2X330MW(北京巴威锅炉) 1998 8 4"-6" 7.28 300 600
    265 261 陕西秦岭电厂(ABB) 1996          
    266  262 上海KSB水泵有限公司 2002 1 6 30 200 2500
    267 263 上海核电器材公司 1995          
    268  264 上海闵行电厂 1998          
    269  265 上海石洞口二厂2X600MW超临界机组 1988 216 1"-16" 27.9 546.7 4500
    270 266 上海石洞口一厂2X300MW 1998          
    271  267 上海石洞口一厂改造项目(SBW) 2004 2 6" 19 430 2500
    272 268 上海外高桥电厂三期2X1000MW超超临界(SPEC) 2006 26 2"-10" 4.5 368 300
    273 269 上海吴泾电厂2X300MW 1991          
    274  270 上海吴泾电厂八期2X600MW 1999 12 21/2"-12" 20.6 368 2500
    275 271 上海吴泾电厂八期2X600MW 1999 6 3/4"-4" 18.5 220 1500
    276 272 上海吴泾电厂八期2X600MW(SBW) 1998 7 2"-3" 22.4 400 2500
    277 273 天津陈塘庄电厂1X135MW(SPEC) 2004 4 2"-4" 4.504 260 300
    278 274 天津军粮城电厂 1998          
    279  275 天津盘山电厂 2002 4 4" 37.3 300 2500SPL
    280 276 天津盘山电厂#2炉(CLYDE) 2000 1 2" 20 490 2500
    281 277 天津盘山电厂#3炉(CLYDE) 2000 1 2" 20 490 2500
    282 278 天津盘山电厂(CLYDE) 2000 2 2" 20 490 2500
    283 279 天津盘山电厂2X300MW 1999          
    284  280 新疆喀什电厂2X50MW(DMD) 2005 2 1.5" 10.46 396.9 900
    285 281 新疆天富电厂2X125MW(DMD) 2006 2 1.5" 14.42 440 1500
    286 282 新疆乌鲁木齐石化自备电厂 1996          
    287  283 云南曲靖电厂2X300MW 1997          
    288  284 云南巡检司电厂2X300MW(DMD) 2006 2 2" 20.1 475 2500
    289 285 浙江长兴电厂#1,#2机组2X300MW 2001 8 4"-8" 0.686 164 300
    290 286 浙江长兴电厂二期2X300MW(SPEC) 2005 10 6"-8" 0.9 350 150
    291 287 浙江长兴电厂二期2X300MW系统调节阀 2004 48 1"-8" 17.6 546 4500
    292 288 浙江嘉兴电厂4X600MW机组(HBW) 2002 24 4"-8" 7.3 290 600
    293 289 浙江兰溪电厂4X600MW(SPEC) 2004 12 8" 1.182 367.9 300
    294 290 浙江兰溪电厂4X600MW超临界机组除氧器部分调节阀 2005 12 8" 1.38 381 300
    295 291 浙江兰溪电厂4X600MW超临界机组系统疏水阀 2005 24 1.5"-2" 25.5 576 4500
    296 292 浙江乐清电厂4X600MW超临界(SPEC) 2006 88 1"-10" 4.5 376 300
    297 293 浙江乐清电厂4X600MW超临界系统调节阀 2006 124 1.5"-12" 25.5 576 4500
    298 294 浙江绿能环保发电有限公司 2003 9 0.75"-1" 6.12 156 600
    299 295 浙江宁波镇海电厂 1997 14 1"-4" 12 549 2500
    300 296 浙江宁海电厂4X600MW机组系统调节阀 2004 40 2"-8" 4.004 326.1 600
    301 297 浙江钱清电厂#2炉2X125MW(CLYDE) 2001 1 2" 20 490 2500
    302 298 浙江钱清电厂1X125MW 1998 4 1" 18 260 1500
    303 299 浙江钱清电厂2X125MW 2001 10 1"-2" 20 350 1500
    304 300 浙江秦山核电站2X600MW 1996          
    305  301 浙江秦山核电站2X600MW 1998 60 3"-10" 3.85 250 300
    306 302 浙江秦山核电站2X600MW 2000 20 2" 8.6 316 900
    307 303 浙江台州电厂2X300MW 1994          
    308  304 浙江台州电厂2X300MW(DMD) 2005 4 1"-2" 19.95 514 2500
    309 305 浙江温州电厂#1,#2机组2X300MW 2001 2 1" 6.4 300 600
    310 306 浙江温州电厂2X300MW(SPEC) 1998 14 3"-8" 7.58 295 600
    311 307 浙江温州电厂三期2X300MW(SPEC) 2003 8 4"-8" 0.686 164 300
    312                
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • stc单片机isp官方下载  stc单片机isp下载软件  stc单片机烧录软件  stc单片机中文资料  stc单片机下载器  stc单片机论坛  stc单片机编程软件  stc单片机官网  stc51单片机驱动下载