期末
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009学年第二学期期末考试安排表(东校区) | |||||||||||
2 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 年级、专业(班别) | 考试科目名称 | 人数 | 考试地点 | 考试方式 | 监考组长 | 监考组员 | 巡考人员 |
3 | 6 | 21 | 一 | 3-5节 | 07大气应气 | 雷达气象学 | 38 | C502 | 祝薇 | 陈诗诗 | ||
4 | 6 | 21 | 一 | 7-9节 | 07环工 | 水与废水的物化处理 | 83 | D203 | 刘伟 | 张兴红 | ||
5 | 6 | 21 | 一 | 7-9节 | 07环科 | 大气环境化学 | 8 | D403 | 闭卷 | 张轶男 | ||
6 | 6 | 21 | 一 | 7-9节 | 08环生 | VB编程 | 41+4 | 实验中心A401 | 闭卷 | 周劲风 | 李振 | |
7 | 6 | 22 | 二 | 3-5节 | 08大气 | 计算方法 | 51+8 | D501 | 闭 | 乔云亭 | 王敏丽 | |
8 | 6 | 22 | 二 | 3-5节 | 08应气 | 建筑设计与制图 | 48+1 | 实验中心A401 | 简茂球 | 祝薇 | ||
9 | 6 | 23 | 三 | 3-5节 | 07大气应气 | 热带天气学 | 79 | B202 | 温之平 | 陈诗诗 | ||
10 | 6 | 23 | 三 | 7-9节 | 08环工 | 画法几何与工程制图 | 77 | D102 | 曾海燕 | 夏冰 | ||
11 | 6 | 24 | 四 | 3-5节 | 07大气应气 | 卫星气象学 | 72 | C504 | 闭 | 王同美 | 王敏丽 | |
12 | 6 | 24 | 四 | 3-5节 | 07环工 | 环境影响评价原理 | 87 | C304 | 韦献革 | 蒋婧媛、陈诗诗 | ||
13 | 6 | 24 | 四 | 7-9节 | 09环工 | 分析化学 | 65 | B501 | 闭卷 | 杨建文 | 张宁渤、梁沃成 | |
14 | 6 | 24 | 四 | 7-9节 | 09环科(管理、生态) | 分析化学 | 98 | B502 | 闭卷 | 杨建文 | 王敏丽、李振 | |
15 | 6 | 24 | 四 | 8-10节 | 08环规 | VB编程 | 36 | 实验中心A401 | 王诗忠 | 李骏旻 | ||
16 | 6 | 24 | 四 | 19:00-21:00 | 08环工 | 环境化学 | 77+2 | C206 | 熊亚 | 章卫华 | ||
17 | 6 | 25 | 五 | 3-5节 | 08大气 | 流体力学 | 53 | E505 | 朱庆勇 | 梁沃成 | ||
18 | 6 | 25 | 五 | 3-5节 | 08应气 | 流体力学 | 47 | E504 | 朱庆勇 | 王敏丽、张宁渤 | ||
19 | 6 | 25 | 五 | 3-5节 | 07环科2、 科1:07300363-07300385 | 环境土壤学 | 62+10 | C504 | 仇荣亮 | 陈诗诗、应蓉蓉 | ||
20 | 6 | 25 | 五 | 3-5节 | 07环科1 | 环境土壤学 | 43 | E503 | 仇荣亮 | 张云霓、桑雪芳 | ||
21 | 6 | 25 | 五 | 8-10节 | 09大气应气 | 大气科学基础 | 92+4 | A306 | 樊琦 | 张宁渤、李振 | ||
22 | 6 | 25 | 五 | 8-10节 | 07应气 | 建筑物防雷 | 22 | A501 | 开卷 | 祝薇 | 陈诗诗 | |
23 | 6 | 25 | 五 | 15:00-17:00 | 08环工 | 工程水力学 | 77+3 | C205 | 梁咏梅 | 陈凯 | ||
24 | 6 | 27 | 日 | 09级 | 大学计算机基础 | |||||||
25 | 6 | 28 | 一 | 08级 | 大学英语 | |||||||
26 | 6 | 28 | 一 | 09级 | 大学英语 | |||||||
27 | 6 | 28 | 一 | 09:30-11:30 | 07大气 | 污染气象学 | 24 | E502 | 闭 | 范绍佳 | 梁沃成、王敏丽 | 魏在山 |
28 | 6 | 28 | 一 | 09:30-11:30 | 07应气 | 污染气象学 | 51 | E504 | 闭 | 范绍佳 | 彭灵灵 | |
29 | 6 | 28 | 一 | 09:30-11:30 | 07环科1 | 环境评价与规划 | 53 | C103 | 开 | 吴仁海 | 韦献革、赵鹏 | |
30 | 6 | 28 | 一 | 09:30-11:30 | 07环科2 | 环境评价与规划 | 62 | C104 | 开 | 吴仁海 | 申时立 | |
31 | 6 | 28 | 一 | 09:30-11:30 | 07环工 | 物理性污染控制 | 85 | D502 | 闭卷 | 魏在山 | 陈诗诗、罗勇 | |
32 | 6 | 29 | 二 | 8:00-12:00 | 07环工1 | 计算机辅助设计(CAD) | 42 | 实验中心A401 | 曾海燕 | 祝薇 | 简茂球 | |
33 | 13:00-17:00 | 07环工2 | 计算机辅助设计(CAD) | 44 | 实验中心A401 | 曾海燕 | 祝薇 | |||||
34 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 07大气应气 | 数值天气预报 | 66 | C204 | 李江南 | 陈淑敏 | ||
35 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 08环规 | GIS与环境信息系统 | 54 | C301 | 曾星舟 | 张慧 | ||
36 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 08环工 | 环境工程微生物学原理 | 77 | C404 | 王国惠 | 覃邦余 | ||
37 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 07环科 | 地下水污染导论 | 49 | A102 | 李雁 | 林秀榕 | ||
38 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 08环生 | GIS与环境信息系统 | 36 | A103 | 王树功 | 吴志勇 | ||
39 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 09应气、大气 | 高等数学一 | 92 | B303 | 闭卷 | 路群 | 欧碧娴 2 | 庄瑞婉 |
40 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 09环科 | 高等数学一 | 98 | B201 | 闭卷 | 王长钰 | 薛永莉 2 | 庄瑞婉 |
41 | 6 | 29 | 二 | 09:30-11:30 | 09环境工程 | 高等数学一 | 65 | B301 | 闭卷 | 李艳会 | 徐小敏 1 | 庄瑞婉 |
42 | 6 | 30 | 三 | 09:30-11:30 | 07大气应气 | 应用气象学 | 56 | C104 | 王宝民 | 梁沃成 | 甘远璠 熊亚 | |
43 | 6 | 30 | 三 | 09:30-11:30 | 08大气应气 | 大气探测学 | 100 | B302 | 开卷 | 鲍若峪 | 陈志雄、岑丽珠 | |
44 | 6 | 30 | 三 | 09:30-11:30 | 07环科 | 环境微生物学 | 38 | E402 | 张仁铎 | 汤佳 | ||
45 | 6 | 30 | 三 | 09:30-11:30 | 08环规、环生 | 环境工程学基础 | 96 | B402 | 王志刚 | 林小方、王军 | ||
46 | 6 | 30 | 三 | 09:30-11:30 | 09环工 | 环境工程导论 | 65 | C303 | 熊亚 | 何春 | ||
47 | 6 | 30 | 三 | 09:30-11:30 | 08环工 | 电子与电工技术 | 76 | D202 | 闭卷 | 杜长明 | 谷海红 | |
48 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 07环工 | 固体废物处理及资源化 | 87 | B501 | 闭卷 | 杜长明 | 梁沃成、姚创 | 黄平 |
49 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 08大气 | 数学物理方法 | 53 | C401 | 黄华 | 李江南 | ||
50 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 07环科 | 环境水力学 | 115 | B205 | 黄平 | 陈诗诗、赵庄明、黄海伟 | ||
51 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 08环规、环生 | 生态学 | 102 | B304 | 闭卷 | 管东生 | 汤叶涛、张智胜 | |
52 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 08环工 | 工程力学 | 77 | C504 | 袁丽蓉 | 王敏丽 | ||
53 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 09大气应气 | 普通物理I | 92 | D204 | 何广平 | 张宁渤、李振 | ||
54 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 09环生、环管 | 大学物理 | 98 | D503 | 滕东东 | 陈志雄、岑丽珠 | ||
55 | 7 | 1 | 四 | 09:30-11:30 | 09环工 | 大学物理I | 65 | C402 | 刘勇 | 孟凡刚 | ||
56 | 7 | 2 | 五 | 09:30-11:30 | 09大气应气 | C语言程序设计 | 91+5 | B502 | 开卷 | 蓝光东 | 李振、梁沃成 | |
57 | 7 | 2 | 五 | 09:30-11:30 | 08环规、环生 | 生命科学导论 | 100 | B103 | 闭卷 | 刘 玉 | 王颖、张婷 | |
58 | 7 | 2 | 五 | 09:30-11:30 | 08环工 | 物理化学 | 77 | C205 | 闭卷 | 刘鹏 | 王敏丽 | |
59 |
大学英语
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009学年度下学期09级第二学期《大学英语》期末考试(东校区) | ||||||||||
2 | 时间:2010年 6月 28 日 (星期 一 ) 下午:14:30—16:30 | ||||||||||
3 | (11个班) | ||||||||||
4 | 三级起点:092301班—092311班(人数: 456 人) | 《大学英语》第四册 | |||||||||
5 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 院、系 | 大学英语班级 | 考试科目 | 考试人数 | 课室 | 监考教师 | |
6 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,软件 | 092301,092302,092305 | 大学英语第四册 | 127 | #C305 | ||
7 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 管院,政务 | 092307,092309 | 83 | C304 | |||
8 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 传播,资讯,软件 | 092303,092304,092306 | 127 | B201 | |||
9 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 管院,环科,哲学,数计 | 092308,092310,092311 | 119 | #B202 | |||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | 注: 1、本次考试巡考、放音:陈静老师 机动: | ||||||||||
14 | 2、请监考老师提前30分钟到达东校区公共教学楼A304教师休息室领取试卷和耳机.(名字前面打“*”表示领取试卷) | ||||||||||
15 | 3、听力接收频率为调频88.8M | ||||||||||
16 | 4、上午先播放第三册听力,后播放第四册听力。 | ||||||||||
17 | 5、请考生务必在答题卡上写清楚姓名、学号(填涂)、班号等。 | ||||||||||
18 | 6、打“#”表示隔位不够坐,请到隔壁考场参加考试 | ||||||||||
19 | 7、上午8:00准时在南校区文科楼东南面坐点对点班车.(可以自行安排) | ||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | 2009学年度下学期09级第二学期《大学英语》期末考试(东校区) | ||||||||||
24 | 时间:2010 年 6 月 28 日 (星期 一 ) 下午:14:30—16:30 | ||||||||||
25 | (62个班) | ||||||||||
26 | 二级起点:092201班—092262班(人数:2473 人) | 《大学英语》第三册 | |||||||||
27 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 院、系 | 大学英语班级 | 考试科目 | 考试人数 | 课室 | 监考教师 | |
28 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,软件 | 092202,092213,092232 | 大学英语第三册 | 122 | B303 | ||
29 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 传播,管院,政务 | 092223,092241,092249 | 123 | B302 | |||
30 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,软件 | 092201,092212,092231 | 122 | B101 | |||
31 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,传播 | 092207,092218,092224 | 125 | B503 | |||
32 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院,环科,哲学 | 092237,092246,092251 | 119 | B502 | |||
33 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院,数计 | 092233丽,092242丽,092257宁 | 124 | A207 | |||
34 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院,政务 | 092234,092243,092250 | 123 | A306 | |||
35 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,环科,哲学 | 092205,092216,092255 | 122 | B403 | |||
36 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院,数计 | 092235,092244,092261 | 121 | B402 | |||
37 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学 | 092210,092221 | 82 | B102 | |||
38 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,资讯 | 092204,092215,092227 | 122 | B304 | |||
39 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,传播 | 092208,092219,092226 | 126 | B204 | |||
40 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 资讯,环科,哲学,数计 | 092230,092254,092260 | 115 | B203 | |||
41 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,资讯 | 092203,092214,092228 | 121 | B104 | |||
42 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院 | 092239,092248,092240蓉 | 113 | B103 | |||
43 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,环科,哲学 | 092211,092222,092256 | 120 | B205 | |||
44 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,资讯 | 092206,092217,092229 | 113 | D304 | |||
45 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院,环科,哲学 | 092236,092245,092253 | 116 | D303 | |||
46 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 数计 | 092259易,092262胡颖 | 75 | D302 | |||
47 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 环科,哲学,数计 | 092252,092258 | 73 | B301 | |||
48 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,传播 | 092209,092220,092225 | 120 | C206 | |||
49 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,管院 | 092238,092247 | 76 | C205 | |||
50 | 注: 1、本次考试巡考、放音:陈静老师 机动: | ||||||||||
51 | 2、请监考老师提前30分钟到达东校区公共教学楼A304教师休息室领取试卷和耳机.(名字前面打“*”表示领取试卷) | ||||||||||
52 | 3、听力接收频率为调频88.8M | ||||||||||
53 | 4、下午先播放第三册听力,后播放第四册听力。 | ||||||||||
54 | 5、请考生务必在答题卡上写清楚姓名、学号(填涂)、班号等 | ||||||||||
55 | 6、打“#”表示隔位不够坐,请到隔壁考场参加考试 | ||||||||||
56 | 7、上午8:00准时在南校区文科楼东南面坐点对点班车.(可以自行安排) | ||||||||||
57 | |||||||||||
58 | 2009学年度下学期09级第二学期《大学英语》期末考试(东校区) | ||||||||||
59 | 时间:2010 年 6 月 28 日 (星期 一 ) 上午:9:30—11:30 | ||||||||||
60 | (7个班) | ||||||||||
61 | 一级起点:092101班—092107班(人数:296 人) | 《大学英语》第二册 | |||||||||
62 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 院、系 | 大学英语班级 | 考试科目 | 考试人数 | 课室 | 监考教师 | |
63 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,计算机,工学院,药学,法学,传播 | 092101,092102,092103 | 大学英语 第二册 | 136 | B104 | ||
64 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 资讯,政务 | 092104,092105 | 81 | B103 | |||
65 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 环科,哲学,数计 | 092106,092107 | 79 | A207 | |||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | 注: 1、本次考试巡考、放音:陈静老师 机动: | ||||||||||
71 | 2、请监考老师提前30分钟到达东校区公共教学楼A304教师休息室领取试卷和耳机.(名字前面打“*”表示领取试卷) | ||||||||||
72 | 3、听力接收频率为调频88.8M | ||||||||||
73 | 4、上午先播放第二册听力,后播后续课程或在课堂播放。 | ||||||||||
74 | 5、请考生务必在答题卡上写清楚姓名、学号(填涂)、班号等。 | ||||||||||
75 | 6、打“#”表示隔位不够坐,请到隔壁考场参加考试 | ||||||||||
76 | 7、上午8:00准时在南校区文科楼东南面坐点对点班车.(可以自行安排) | ||||||||||
77 | |||||||||||
78 | 2009学年度下学期08级第四学期《大学英语》期末考试(东校区) | ||||||||||
79 | 时间:2010年 6 月 28 日 (星期 一 ) 上午:9:30—11:30 | ||||||||||
80 | 二、三级起点:082201班—082260班,082301班—082311班(人数:2991人)71个班《大学英语》各门后续课 | ||||||||||
81 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 院、系 | 大学英语班级 | 考试科目 | 考试人数 | 课室 | 监考教师 | |
82 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计,传播,法学 | 082201,082208,082213 | BEC中级 | 135 | B204 | ||
83 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学,环科 | 082225,082232,082239 | BEC中级 | 133 | B203 | ||
84 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计,传播,法学 | 082202,082207,082214 | 美国制度与文化 | 132 | B403 | ||
85 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学 | 082226,082233 | 美国制度与文化 | 89 | B402 | ||
86 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,资讯,工学院 | 082252朱,082260朱, | 美国制度与文化, | 77 | B401 | ||
87 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,资讯,工学院 | 082248,082256 | 商务英语写作 | 97 | C206 | ||
88 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 传播,法学,政务,管院 | 082219,082222, | 中国文化英语导读 | 93 | C305 | ||
89 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,法学,资讯,工学院 | 082251芳,082259芳 | 中国文化英语导读 | 81 | C304 | ||
90 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 传播,法学,政务 | 082221,082224 | 高级英语视听说 | 93 | D303 | ||
91 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学,环科 | 082230,082237,082243 | 高级英语视听说 | 129 | D304 | ||
92 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计,传播,法学 | 082206,082212,082218 | 名人演讲选读 | 126 | D205 | ||
93 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,资讯,工学院 | 082249,082257 | 英语文化选读 | 86 | D204 | ||
94 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 传播,法学,政务 | 082220,082223 | 英语演讲 | 70 | D203 | ||
95 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 环科,管院,资讯,工学院 | 082240,082250,082258 | 媒体英语 | 104 | A306 | ||
96 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计,传播,法学 | 082203,082209,082215 | 财经英语 | 130 | B503 | ||
97 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学 | 082227,082234 | 财经英语 | 74 | B501 | ||
98 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,资讯,工学院 | 082245,082253 | 财经英语 | 87 | B502 | ||
99 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计,传播,法学 | 082204,082210,082216 | 心理学 | 132 | C201 | ||
100 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学,环科 | 082228,082235,082241 | 心理学 | 135 | C101 | ||
101 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,资讯,工学院 | 082246,082254 | 心理学 | 89 | C205 | ||
102 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计,传播,法学 | 082205,082211,082217 | 英国历史与文化 | 135 | B101 | ||
103 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学,环科 | 082229,082236,082242 | 英国历史与文化 | 136 | B201 | ||
104 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 管院,资讯,工学院 | 082247,082255 | 英国历史与文化 | 92 | B102 | ||
105 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 电子,数计 | 082301,082302 | 商务英语 | 86 | B205 | ||
106 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 资讯系,工学院,管院 | 082308, 082310 | 商务英语 | 93 | B202 | ||
107 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 法学,传播,政务,软件,哲学 | 082303, 082304, 082305 | 新闻英语视听说 | 95 | B304 | ||
108 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 计算机,药学,环境 | 082306, 082307 | 新闻英语视听说 | 83 | B302 | ||
109 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 软件,哲学,计机,药学,环科 | 082231,082238,082244 | 新闻英语视听说 | 100 | B303 | ||
110 | 6 | 28 | 一 | 上午 | 资讯系,工学院,管院 | 082309 , 082311 | 新闻英语视听说 | 79 | B301 | ||
111 | 注: 1、本次考试巡考、放音: 陈静老师 机动: | ||||||||||
112 | 2、请监考老师提前30分钟到达东校区公共教学楼A304教师休息室领取试卷和耳机.(名字前面打“*”表示领取试卷) | ||||||||||
113 | 3、听力接收频率为调频88.8M | ||||||||||
114 | 4、上午先播放第二册听力,后播后续课程或在课堂播放。 | ||||||||||
115 | 5、请考生务必在答题卡上写清楚姓名、学号(填涂)、班号等,打“#”表示隔位不够坐,请到隔壁同属课程考场参加考试。 | ||||||||||
116 | 6、上午8:00准时在南校区文科楼东南面坐点对点班车.(可以自行安排) | ||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | 2009学年度下学期08级第四学期《大学英语》期末考试(东校区) | ||||||||||
120 | 时间:2010 年 6 月 28 日 (星期 一 ) 下午:14:30—16:30 | ||||||||||
121 | (7个班) | ||||||||||
122 | 一级起点:082101班—082107班(人数:293 人) | 《大学英语》第四册 | |||||||||
123 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 院、系 | 大学英语班级 | 考试科目 | 考试人数 | 课室 | 监考教师 | |
124 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 电子,数计,法学,传播 | 082101, 082102, 082103 | 大学英语 第四册 | 133 | C101 | ||
125 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 软件,哲学,政务 | 082104, 082105 | 74 | C102 | |||
126 | 6 | 28 | 一 | 下午 | 计算机,药学,环科 | 082106, 082107 | 86 | C105 | |||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | 注: 1、本次考试巡考、放音:陈静老师 机动: | ||||||||||
132 | 2、请监考老师提前30分钟到达东校区公共教学楼A304教师休息室领取试卷和耳机.(名字前面打“*”表示领取试卷) | ||||||||||
133 | 3、听力接收频率为调频88.8M | ||||||||||
134 | 4、下午先播放第三册听力,后播放第四册听力。 | ||||||||||
135 | 5、请考生务必在答题卡上写清楚姓名、学号(填涂)、班号等,打“#”表示隔位不够坐,请到隔壁同属课程考场参加考试。 | ||||||||||
136 | 6、上午8:00准时在南校区文科楼东南面坐点对点班车.(可以自行安排) |
大学计算机基础
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009学年度第二学期东校区公共必修课《大学计算机基础》期末考试安排表 | ||||||||||
2 | 主考单位:信科院计算机科学系,应考单位:2009级 理科(部分) | ||||||||||
3 | 考试时间:2010年6月27日 (星期日),考试地点:东校区实验中心机房 | ||||||||||
4 | 年级 | 考试时间 /星期 | 时段 | 学院 | 班别 | 任课 老师 | 学号 | 考试科目 | 人数 | 地点: (广州东校区实验中心机房) | 监考 老师 |
5 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 会计学 | 梁广德 | 09952020 09952021 09373001~09373121 | 大学计算机基础 | 114 | B201 | |
6 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 财务管理 | 李聪明 | 09374001~09374051 | 大学计算机基础 | 47 | B202 | |
7 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 市场营销 | 李聪明 | 09371001~09371049 | 大学计算机基础 | 47 | B202 | |
8 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 旅游管理 | 蒋爱军 | 09952022 09952023 07308171 07308188 09375001-09375037 | 大学计算机基础 | 40 | B202 | |
9 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 旅游管理(2+2) | 蒋爱军 | 09375038~09375061 | 大学计算机基础 | 22 | B203 | |
10 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 电子商务 | 蒋爱军 | 09372001~09372049 | 大学计算机基础 | 47 | B203 | |
11 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 9:00~10:10 | 管理学院 | 工商管理 | 杨永红 | 09952012~09952019 09369001~09369049 | 大学计算机基础 | 55 | B203 | |
12 | |||||||||||
13 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 10:30~11:40 | 管理学院 | 工商管理 (企业人力资源管理) | 杨永红 | 09370001~09370048 | 大学计算机基础 | 45 | B201 | |
14 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 10:30~11:40 | 工学院 | 交通工程 | 李聪明 | 09333001~09333063 | 大学计算机基础 | 57 | B201 | |
15 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 10:30~11:40 | 资讯管理系 | 信息管理与信息系统 | 蒋爱军 | 09386001~09386134 | 大学计算机基础 | 131 | B202 | |
16 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 10:30~11:40 | 资讯管理系 | 工学院(4人) 图书馆学 | 杨永红 | 07300197 07300200 07300205 07300206 09385001~09385058 | 大学计算机基础 | 61 | B203 | |
17 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 10:30~11:40 | 资讯管理系 | 档案学 | 杨永红 | 09387001~09387056 | 大学计算机基础 | 55 | B203 | |
18 | 09 | ||||||||||
19 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 陈炬桦 | 09952024 09357001~09357068 | 大学计算机基础 | 62 | B201 | |
20 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 环境科学与工程学院 | 大气科学 | 陈炬桦 | 09355001~09355052 | 大学计算机基础 | 47 | B201 | |
21 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 工学院 | 理论与应用力学 | 李聪明 | 09335001~09335050 | 大学计算机基础 | 46 | B202 | |
22 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 工学院 | 热能与动力工程 | 李聪明 | 09334001~09334046 | 大学计算机基础 | 45 | B202 | |
23 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 环境科学与工程学院 | 应用气象学 | 阮文江 | 09356001~09356020 | 大学计算机基础 | 13 | B202 | |
24 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 环境科学与工程学院 | 应用气象学 | 阮文江 | 09356021~09356043 | 大学计算机基础 | 18 | B203 | |
25 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 环境科学与工程学院 | 环境科学(环境生态) | 阮文江 | 09358001~09358050 | 大学计算机基础 | 47 | B203 | |
26 | 09 | 2010.6.27 星期日 | 13:00~14:10 | 环境科学与工程学院 | 环境科学(环境管理与规划) | 阮文江 | 09358051~09358100 | 大学计算机基础 | 46 | B203 | |
27 |