09.1期末
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009学年第一学期期末考试安排表(东校区) | |||||||||||
2 | 月 | 日 | 星期 | 时段 | 年级、专业(班别) | 考试科目名称 | 人数 | 考试地点 | 考试方式 | 监考组长 | 监考组员 | 巡考人员 |
3 | 10周 | 06大气应气 | 气象资料处理及可视化 | 19 | 乔云亭 | |||||||
4 | 12周 | 06大气应气 | 高级语言程序设计 | 18 | 开卷、上机 | 王同美 | ||||||
5 | 12 | 16 | 3~5节 | 07环工 | 环境监测 | 87 | B205 | 张再利 | 陈诗诗 | |||
6 | 12 | 14 | 3~5节 | 06、09环工 | 环境学概论 | 34+65 | B205 | 金辉 | 张宁渤 | |||
7 | 14周 | 06环工 | 环境工程专业英语 | 102 | 刘伟 | |||||||
8 | 14周 | 07大气 | 天气分析与预报 | 50 | 实验中心A401 | 王同美 | 刘颖昭 | |||||
9 | 14周 | 07应气 | 天气分析与预报 | 51 | 实验中心A502 | 王同美 | 孙力、祝薇 | |||||
10 | 06环科环A | 环境经济学 | 14 | 论文 | 李耀初 | |||||||
11 | 06大气应气 | 计算机网络在气象中的应用 | 7 | 蓝光东 | ||||||||
12 | 06环工 | 土建工程概论 | 102 | 论文 | 章卫华 | |||||||
13 | 07环工 | 环境生物技术 | 87 | 论文 | 贾晓珊 | |||||||
14 | 12 | 15 | 二 | 06环工 | 固体废物处理及资源化 | 102 | B103 | 杜长明 | 陈诗诗 | |||
15 | 12 | 25 | 五 | 14:30--16:30 | 07环科 | 专业英语 | 112 | C101 | 汤叶涛 | 杨秀虹、陈诗诗 | ||
16 | 1 | 4 | 一 | 8~10节 | 07环科2 | 水环境化学 | 62 | C501 | 金辉 | 陈诗诗 | ||
17 | 1 | 4 | 一 | 9~11节 | 07应气 | 大气雷电原理 | 51 | A203 | 李江南 | 张宁渤 | ||
18 | 1 | 5 | 二 | 3~5节 | 07环科 | 大气环境学 | 115 | C201 | 闭卷 | 余冠明 | 陈诗诗、吴志勇 | |
19 | 1 | 6 | 三 | 3~5节 | 09环科、环工 | 无机化学 | 163 | C201 | 杨建文 | 张宁渤、彭灵灵、刘宪凤 | ||
20 | 1 | 6 | 三 | 3~5节 | 06环工 | 噪声污染控制工程 | 20 | A401 | 魏在山 | 黄婧 | ||
21 | 1 | 6 | 三 | 3~5节 | 09大气应气 | Fortran程序设计 | 94 | B502 | 王同美 | 陈诗诗 | ||
22 | 1 | 7 | 四 | 3~5节 | 07环工 | 环境生态工程 | 87+1 | D203 | 王国惠 | 陈诗诗 | ||
23 | 1 | 7 | 四 | 3~5节 | 07大气应气 | 边界层气象学 | 101 | D501 | 开卷 | 王宝民 | 梁沃成、黄婧 | |
24 | 1 | 7 | 四 | 1~3节 | 08环科(生态、规划) | 自然地理基础 | 103 | A207 | 闭卷 | 李耀初 | 张云霓、黄海伟 | |
25 | 1 | 7 | 四 | 14:30~16:30 | 08应气 | 电工学与电子学 | 40 | A302 | 陈鸣 | 王敏丽 | ||
26 | 1 | 7 | 四 | 15:00-17:00 | 07环科 | 环境生物学 | 115 | A207 | 闭卷 | 夏北成 | 杨秀虹、林小方 | |
27 | 1 | 7 | 四 | 15:00~17:00 | 09大气应气 | 地球科学概论 | 94 | A306 | 林文实 | 张宁渤 | ||
28 | 1 | 11 | 一 | 上午 | 07环科 | 环境系统工程 | 115+7 | E201 | 闭卷 | 李适宇 | 杨秀虹、徐志刚、彭灵灵 | 李适宇 |
29 | 1 | 11 | 一 | 上午 | 07大气应气 | 环境气象学 | 93 | D304 | 闭卷 | 范绍佳 | 陈诗诗、刘宪凤 | |
30 | 1 | 11 | 一 | 上午 | 07环工 | 给排水管网工程 | 87+1 | D302 | 闭卷 | 孙连鹏 | 黄婧、张宁渤 | |
31 | 1 | 11 | 一 | 上午 | 08级 | 大学英语(二、三级起点) | ||||||
32 | 1 | 11 | 一 | 15:00~17:00 | 09级 | 大学英语(二级起点) | 甘远璠 | |||||
33 | 1 | 11 | 一 | 下午 | 06环工 | 工程仪表及自动化 | 102 | D303 | 闭卷 | 孙连鹏 | 吴海英、黄婧 | |
34 | 1 | 12 | 二 | 上午 | 07环科 | 环境水文学 | 115+1 | B403 | 闭卷 | 陈炳禄 | 张清海、陈诗诗 | 黎伟标 |
35 | 1 | 12 | 二 | 上午 | 07大气应气 | 天气学原理 | 101 | B304 | 闭卷 | 黎伟标 | 黄婧、梁沃成 | |
36 | 1 | 12 | 二 | 上午 | 08级 | 大学英语(一级起点) | ||||||
37 | 1 | 12 | 二 | 上午 | 09级 | 大学英语(一、三级起点) | ||||||
38 | 1 | 12 | 二 | 13:00~17:00 | 07环工 | 数据库及应用 | 87 | 机房B203 | 闭卷 | 曾海燕 | 李振、张宁渤 | |
39 | 1 | 12 | 二 | 下午 | 08级 | 马克思主义基本原理 | ||||||
40 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 07环科 | 水力学 | 103+3 | A207 | 闭卷 | 周劲风 | 彭晓飞、黄婧 | 曾令初 |
41 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 07环工 | 工程力学 | 87+1 | B203 | 闭卷 | 李纬华 | 陈诗诗、张宁渤 | |
42 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 08环境工程77 生物医学27 | 线性代数 | B302 | 闭卷 | 宋亮 | 宋亮 2 | ||
43 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 08环科(规划) 环科(生态) | 线性代数 | 103 | B304 | 闭卷 | 李冀 | 李冀 2 | |
44 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 08大气科学 应用气象学 | 线性代数 | 100 | B303 | 闭卷 | 宋亮 | 李敏智 2 | |
45 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 09大气科学 09应用气象学 | 高等数学 | 94 | B503 | 闭卷 | 路群 | 张卫生 2 | |
46 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 09环科(生态) 09环科(管理) | 高等数学 | 98 | B104 | 闭卷 | 王长钰 | 孙力 2 | |
47 | 1 | 13 | 三 | 上午 | 09环境工程 | 高等数学 | 65 | C104 | 闭卷 | 李艳会 | 周增强 1 | |
48 | 1 | 13 | 三 | 下午 | 07大气 | 统计分析与预报 | 50+3 | C501 | 闭卷 | 樊琦 | 梁沃成、陈诗诗 | 杨建林 |
49 | 1 | 13 | 三 | 下午 | 07应气 | 统计分析与预报 | 50 | C502 | 闭卷 | 樊琦 | 李振 | |
50 | 1 | 13 | 三 | 下午 | 08环规、环生 生物医学工程27 | 概率统计 | 103+31 | B303 | 闭卷 | 区景祺 | 区景祺 余伯俊 1 | |
51 | 1 | 13 | 三 | 下午 | 08大气科学 08应用气象学 | 概率统计 | 100 | B302 | 闭卷 | 区景祺 | 李敏智 2 | |
52 | 1 | 14 | 四 | 上午 | 07环科1 | 水环境化学 | 53 | C204 | 闭卷 | 吴群河 | 陈诗诗 | 魏在山 |
53 | 1 | 14 | 四 | 上午 | 07环工 | 大气污染控制工程 | 87+1 | C305 | 闭卷 | 魏在山 | 蒋婧媛、黄婧 | |
54 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 08环科、环工 | 基础有机化学 | 175+1 | C201 | 闭卷 | 池振国 | 刘宪凤、张宁渤、李振 | 陈尊裕 |
55 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 08大气应气 | 大气化学 | 100 | D205 | 陈尊裕 | 彭灵灵、梁沃成 | ||
56 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 09环科(管理) | 大学语文 | 48 | C501 | 闭卷 | 朱崇科 | 胡海峰(学)冯娜(图) | |
57 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 09环科(环生) | 大学语文 | 50 | C502 | 闭卷 | 朱崇科 | 陈德辉(学)赵丽萍(档) | |
58 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 09大气科学 | 大学语文 | 52 | C301 | 闭卷 | 黄敬愚 | 林小真(网)叶燕媚(实) | |
59 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 09应用气象 | 大学语文 | 42 | C302 | 闭卷 | 黄敬愚 | 陈依霖(党)张锦(实) | |
60 | 1 | 14 | 四 | 下午 | 09环工 | 大学语文 | 65 | C103 | 闭卷 | 刘湘兰 | 程璐(实)林美玉(图) | |
61 | 1 | 15 | 五 | 上午 | 07环工 | 水污染控制工程 | 87 | C206 | 闭卷 | 石太宏 | 陈诗诗、梁沃成 | 简茂球 |
62 | 1 | 15 | 五 | 上午 | 07大气应气 | 动力气象学 | 101+16 | D204 | 闭卷 | 简茂球 | 钱玉坤、张宁渤 | |
63 | 1 | 15 | 五 | 下午 | 08环科(生态) | 普通物理学 | 25+2 | C202 | 闭卷 | 陈岚 | 李振 | 甘远璠 |
64 | 1 | 15 | 五 | 下午 | 08级环科(规划) | 普通物理学 | 40 | C203 | 闭卷 | 滕东东 | 梁沃成 | |
65 | 1 | 15 | 五 | 下午 | 08环工 | 普通物理学 | 77+1 | C205 | 闭卷 | 刘勇 | 刘宪凤 | |
66 | 1 | 15 | 五 | 下午 | 08大气应气 | 普通物理 | 100+4 | C206 | 闭卷 | 杨春雷 | 黄婧、岑丽珠 | |
67 | 1 | 15 | 五 | 下午 | 09环科、大气、应气 | 环境学概论(英) | 192 | C101、C102 | 待定 | 陈尊裕 | 张婷、桑雪芳、吴浩东、李骏旻、张宁渤 | |
68 | 1 | 15 | 五 | 下午 | 09环工 | 地球科学概论 | 65 | C105 | 闭卷 | 张云霓 | 陈诗诗 | |
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | 备注:1、考试时间:上午:10:00--12:00;下午14:30-16:30 | |||||||||||
72 | 2、请监考老师至少提前10分钟到达考场。 | |||||||||||
73 | 3、如有事不能监考请提前至少2天说明。 | |||||||||||
74 |