2011年机电设备采购清单
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年机电设备及专用工具采购清单 | ||||||
2 | 序号 | 物资编码 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 技术参数及功能需求 | 数量 |
3 | 1 | 11E051 | 液压拉伸工具 | 套 | PH21N | (或相当于) | 2 |
4 | 2 | 11E051 | HTEP液压拉铆机+AR 60-1套管 | 套 | (或相当于) | 2 | |
5 | 3 | 11E051 11E179 | 电动钻孔机 | 套 | LD-4EF | 钻孔机适用范围: 7-38mm;空心钻头13-38mm,铁轨厚度50mm;实心钻头7-27.5mm,铁轨厚度45mm;依据钻孔直径,可调节电机速度;单相电机,电压220/230V 50Hz 额定功率1800W 需配带DBG-F夹紧装置,整机重量17Kg(或相当于) | 3 |
6 | 4 | 11E051 | HT51手动液压钳 | 套 | (或相当于) | 2 | |
7 | 5 | 11E026 | 标签打印机 | 台 | TLS2200,305*114*95 | (或相当于) | 1 |
8 | 6 | 11E026 | 钢轨打孔机 | 台 | 天泽LD-4EF | 钻孔实用范围Φ7-38mm,单相电机220v50hz(或相当于) | 1 |
9 | 7 | 11E026 | 液压拉铆机 | 台 | RHTEP分体式天泽-RHTEP | (或相当于) | 1 |
10 | 8 | 11E026 | 手压两用泵 | 台 | P07000天泽-P07000 | (或相当于) | 1 |
11 | 9 | 11E026 | 台式钻床 | 台 | Z4025(最大钻孔直径25mm) | 最大钻孔直径mm25(或相当于) |
1 |
12 | 10 | 11E026 | 线号机 | 台 | TP66A | (或相当于) | 1 |
13 | 11 | 11E064 | 变频器 | 套 | EV2000-4T0450G/0550P | 55KW,智能控制系统DY2000A,含EMC滤波器、电抗器、隔离变压器等及电缆等整套附件 (或相当于) | 1 |
14 | 12 | 11E058 | 智能便携式充电机组 | 套 | charger 110V40A | 包含移动式蓄电池组一组(9个)(带电池巡检仪)及便携式充电机(带连接线)一台。输入电压AC 380V±15%,输出电压DC 110V ,输出电流0~40A,蓄电池容量38Ah,冷却方式:智能自冷+风冷,防尘设计。(或相当于) | 1 |
15 | 13 | 11E068 | 液压拖车 | 台 | 法速博HPTS1502 | 最大载重量1500kg,W1:470mm,L1:1150mm(或相当于) | 1 |
16 | 14 | 11E071 | 梯车(适用于地铁隧道,大作业平台) | 台 | WXC-I型 | (隧道内5台 地面段2台) 轨距 1435mm? 轮距 1700mm? 承重能力 >300kg? 高度 3950mm(隧道内) 高度 4500mm(地面段)? 工作台尺寸 800×800×700mm? 防轨间短路方式 尼龙车轮 ? 总重量 85kg(或相当于) | 7 |
17 | 15 | 11E071 | 铝合金脚手架 | 台 | 双宽度垂直爬梯式 | 宽度:1.35m,长度:2m,每层负重:272kg,整座架可负重:900kg(或相当于) | 1 |
18 | 16 | 11E068 | 电容式光焊机 | 台 | BB6688 | 输入电压: 220V; 额定功率: 2000W; 焊接最大单更截面:50 mm2; 参考重量: 81kg (含电池);(或相当于) | 1 |
19 | 17 | 11E068 | SFW6110全方位自动泛光工作灯 | 台 | 海洋王SFW6110c | 交流电压(伏)/频(赫): 220/50额定输出功率(千伏安):5.0? 额定电流(安):22.7? 尺寸(长*宽*高/毫米):894*520*510? 主机干燥重量(公斤):69.0 ? 发电机注满油工作时间(小时):13.0(或相当于) | 1 |
20 | 18 | 11E068 | 液压电缆断线钳 | 个 | 96-980-22 | 铝线/铜线Φ25mm 钢芯铝线Φ25mm? 钢索Φ25mm 软钢棒SS41以下Φ20mm 地下电缆/装甲电缆Φ25mm 出力: 7.5T 重量: 2.8kg 长度:426mm(或相当于) | 1 |
21 | 19 | 11E068 | 液压电缆压接钳 | 个 | 96-978-22 | 适用压接10-185mm2 压模尺寸(mm2) 10/16.25/35.50/70.9/5/120,150,185(或相当于) | 3 |
22 | 20 | 11E093 | 数字式接地电阻测试分析系统 | 台 | 共立 4106 | 量程10m欧~20K欧,可多方式测试(2-4线),可在94 / 105 / 111 / 128Hz的4种测试信号频率中手动或自动切换,具备软件数据分析、储存功能,配详细中文说明书。(或相当于) | 1 |
23 | 21 | 11E093 | 电锤钻 | 套 | Hilti TE70 | 钻孔直径范围:12-150mm,标准配置(含工具箱等)、加配TE-YX22/32、22/52、24/32、24/52、25/32、25/52、26/32、28/32、30/37、32/37、35/57系列钻头各1套(或相当于) | 1 |
24 | 22 | 11E093 | 电锤钻 | 台 | HILTI TE50 | (220V)含快速释放夹头1套,TE-C全系列钻头(6.5-28mm)及配套转换头2套 (或相当于) | 1 |
25 | 23 | 11E093 | 轻便高速带锯 | 台 | 2107FK | 适用于电缆、管材、角钢木材等切割,圆材直径120mm,方材120mm*120mm(或相当于) | 1 |
26 | 24 | 11E093 | 框架开关升降机 | 套 | SCT500 | 最大载重500Kg(或相当于) | 1 |
27 | 25 | 11E093 | 直流高压发生器 | 台 | ZGS-Q-120/2 | 输出最高电压120kV;输出电流2mA;输出功率240W;外箱尺寸:500×400×160 ;重量:11.5 kg;一体化机箱结构,把倍压筒与操作箱安放在一个机箱内.(或相当于) | 1 |
28 | 26 | 11E093 | 冲击扳手 | 把 | GDS18E | M6-M18,70-250牛顿米,1/2,500瓦
,500-1300转/分钟,3.3公斤 (或相当于) |
2 |
29 | 27 | 11E093 | 液压搬运车 | 台 | 10V00393 | 标准型手动液压搬运车2000KG,货叉长度1150mm宽度530mm(或相当于) | 2 |
30 | 28 | 11E093 | 重型立式千斤顶 | 台 | 10V00919 | 重型立式千斤顶,5T,加配一套密封件(Y0030063)(或相当于) | 4 |
31 | 29 | 11E090 | 击钉器 | 台 | 喜利得DX-460,订货号:305175 | 配备6.8/11M红弹1000发,X-U19P8单发钢钉1000颗(或相当于) | 2 |
32 | 30 | 11E090 | 轻便发电机照明装置 | 台 | QF280 | 交流220V,最大输出功率1.05KVA,直流输出12-8.3A,光源功率250X2,连续工作时间5小时,升降1450-2800mm,照距90米,防水性能好。(或相当于) | 1 |
33 | 31 | 11E088 11E072 | 钢轨钻孔机PRUL | 台 | PRUL | 采用空心钻头,汽油门于进给手柄联动;硬质合金技术;功率:3.5HP3600rpm;钻孔直径18-36mm;重量小于25kg(或相当于) | 2 |
34 | 32 | 11E088 11E072 | 轻便型两用钢轨切割机MTZ350S | 台 | MTZ350S | 主动式空气过滤系统,汽油2冲程动力,功率5kw,重量16.5Kg,尺寸:760mm*315mm*430mm,(或相当于) | 2 |
35 | 33 | 11E157 | 气割机 | 台 | CG1-30 | 切割厚度 5~100mm切割圆周半径200~2000mm(或相当于) | 1 |
36 | 34 | 11E157 | 活塞式空压机 | 台 | W-0.8/12.5 | 额定压力1.25MPa 排气量0.8m3/min(或相当于) | 1 |
37 | 35 | 11E140 | 液压千斤顶 | 个 | CMF10N50 | 液压千斤顶,EUROPRESS,CMF10N50,123KN,配套油管(3M,接口:1/4”BSP、1000BAR)、千斤顶与油管之间配套快速接头。(或相当于) | 2 |
38 | 36 | 11E136 | 液压千斤顶 | 个 | CMF20N100 | 液压千斤顶,EUROPRESS,CMF20N100,230KN,配套油管(3M,接口:1/4”BSP、1000BAR)、千斤顶与油管之间配套快速接头。(或相当于) | 2 |
39 | 37 | 11E139 | 液压千斤顶套装 | 套 | RCH-202 | 液压千斤顶套(5件):中空型油缸;RCH-202:20吨;手动泵:SP-392;配套油管:2M;配套压力表、压力表座。(或相当于) | 2 |
40 | 38 | 11E137 11E155 | 电动冲改锥 | 个 | ESS1/2' | ESS1/2'电动冲改锥,订货号:7023170(或相当于) | 2 |
41 | 39 | 11E132 | 经济型双级门架手动堆高车 | 台 | B0104邦姆 | 额定载重1000Kg,载货中心400Kg,货叉最大高度2500mm,货叉最低高度90mm,货叉长度900mm,货叉外宽220-900mm(可调节),最小转弯半径1250mm
前后轮轴距1100mm。整机长度1340mm,整机宽度950mm,整机高度1810mm,整机重量355kg。 (或相当于) |
1 |
42 | 40 | 11E134 | 移动式检修平台 | 套 | 8.8米铝架组合,8.8M×0.75M×3.9M | 8.8米铝架组合,8.8M×0.75M×3.9M;12.8米铝架组合,12.8M×0.75M×3.9M。所采用的6061T6铝型材符合国家GB/T5237-2004标准,铝壁度2.0mm,管径50.8mm;每平方米最大承重200KG;踢脚板6061T6铝型材;? 脚轮采用聚氨酯材质,对地面无损坏;? 铝架表面经过特殊抗氧化处理,耐腐蚀,免维护(或相当于) | 4 |
43 | 41 | 11E135 | 移动式检修平台 | 套 | 12.8米铝架组合,12.8M×0.75M×3.9M | 8.8米铝架组合,8.8M×0.75M×3.9M;12.8米铝架组合,12.8M×0.75M×3.9M。所采用的6061T6铝型材符合国家GB/T5237-2004标准,铝壁度2.0mm,管径50.8mm;每平方米最大承重200KG;踢脚板6061T6铝型材;? 脚轮采用聚氨酯材质,对地面无损坏;? 铝架表面经过特殊抗氧化处理,耐腐蚀,免维护(或相当于) | 4 |
44 | 42 | 11E144 | 中空千斤顶与电动泵套装 | 套 | ENERPAC糸列 60吨中空千斤顶:RACH-608 | ENERPAC糸列60吨中空千斤顶:RACH-608数量:1个。 电动泵ZU4408ME , 数量:1个 油管:HC7220 , 数量:2条 压力表:GA2535L, 数量:2个 表座:GA3 , 数量:2个 快速接头:C604 数量:4套(或相当于) | 1 |
45 | 43 | 11E197 | 扭力扳手 | 套 | FACOM S.208A-100 | 扭矩范围20-100N.m;接口尺寸:9x12;最小刻度:1N.m;组套包含S.208-100 扳手和S.372棘轮头(或相当于) | 4 |
46 | 44 | 11E148 | 真空吸尘器 | 台 | 德国凯驰karcherDS5500 | 功率: 1400瓦 容积: 水容量2.0升 流量: 空气流量55升/秒 (或相当于) | 2 |
47 | 45 | 11E145 | 冷水高压清洗机 | 台 | Karcher HD 5/11 C | 电源供应230V50Hz 水流量 500升/小时 最大进水温度 60摄氏度 功率 连接负载 2.2KW (或相当于) |
4 |
48 | 46 | 11E146 | BGA返修台 | 台 | 雷科F8 | (或相当于) | 1 |
49 | 47 | 11E150 | 手动液压压接钳 | 台 | KLAUKE HK60/22 | HK60/22 附件:Klauke系列D22模具,A22模具(或相当于) | 1 |
50 | 48 | 11E147 | 单柜工作台 | 台 | LBS1804A | 工作台1800*800*800,4抽屉,抽屉承重50KG,颜色为机床绿(或相当于) | 22 |
51 | 49 | 11E162 | SKF轴承加热器 | 台 | TIH030M | (或相当于) | 1 |
52 | 50 | 11E106 | 高压水枪 | 台 | HOWEVERJET | 能清冼货物表面附着物及污垢,能清洗地面及设备灰尘等(或相当于) | 1 |
53 | 51 | 11E172 | 液压钳 | 台 | PO7000 | PO 7000脚踏、手压两用液压泵。可与分体式液压工具配合使用,新型脚踏双速液压泵,最大压力700bar,带3米高压油管。配套工具箱VAL P22,外形尺寸705*285*h180。两台液压钳需附带配两个RHTEP分体式液压拉铆机及两套AR67安装组件(或相当于) | 2 |
54 | 52 | 11E080 | 博世冲击钻 | 台 | GBH4DFE | 冲击力:3.5(焦耳);锤击频率:3900(次/分钟);最大钻孔直径:30(mm);功率:750(W)(或相当于) | 1 |
55 | 53 | 11E080 11E078 | 多功能强光探照灯 | 台 | MFW6200 | MFW6200多功能强光探照灯广泛适用于各种作业、并可提供220V或110V交流电源。(或相当于) | 2 |
56 | 54 | 11E163 | 重型套筒组合 | 套 | 18件19mm系列12角公制套筒(24、27、28、29、30、31、32、34、36、38、41、46、50、55、60、65、70、85) 2件19mm系列连杆(4" 8") 1件19mm系列快速脱落棘轮扳手 1件19mm系列防滑杆 1件19mm系列万向接头 1件19mm系列L型扳手(或相当于) |
2 | |
57 | 55 | 11E152 | 冷水高压清洗机 | 台 | 高洁 HD5/11C | HD 5/11C ,压力(可调)(巴/兆帕) MAX:115/11.5 ,机器重量 (公斤): 19 。(或相当于) | 3 |
58 | 56 | 11E209 | 热风枪及焊台整套 | 套 | 白光0702B | 1.焊铁 输出电压 AC 24V 控温范围 200-480度 2.吸锡枪 输出电压 AC 24V 真空产生气 真空泵, 双柱式 真空压力 600mmHg 吸量 每分钟 15 公升 控温范围 380-480度 3.热风枪 泵 膜片式 风量最大每分钟 23 公升 控温范围 100-420度(配 A1126B 喷咀) 外部尺寸 360 (宽) x 150 (高) x 266 (深) mm 重量 10.0kg (或相当于) |
1 |
59 | 57 | 11E210 | 十三号车钩段修样板 | 个 | 无 | 十三号车钩用,符合TBT 2048-2004铁道行业标准(或相当于) | 1 |
60 | 58 | 11E115 | 电流传感器 | 套 | LT4000-S/SP24 | 配套电缆20米,带精密电阻转电压输出,配220VAC输入的适配电源及110VDC输入的适配电源各一个(或相当于) | 2 |
61 | 59 | 11E084 | 混凝土取芯机 | 台 | HZ-15A | 最大钻孔取芯直径150mm,最大取芯深度400mm,电机功率2.6km,采购此设备,需同时配置4个外径52mm的金刚石薄壁钻头(或相当于) | 1 |
62 | 60 | 11E075 | 车载遥控搜索灯 | 套 | 正辉:CHT3168A | 光源:35W氙气灯 遥控距离:50米,全方位遥控(或相当于) |
2 |
63 | 61 | 11E075 | 电动钻孔机 | 套 | 天泽电力: LD-4EF 含A200L空心钻头10支。 |
钻孔使用范围:Φ7-38mm 空心钻头:Φ13-38mm,铁轨厚度50mm 实心钻头:Φ7-27.5mm,铁轨厚度45mm 电压:220V 额定功率:1800W 含A200L空心钻头10支。(或相当于) |
1 |
64 | 62 | 11E187 | 棘轮式手动压线钳 | 把 | 621205 | 压接线范围:0.5-4mm2;配电脑及独立的软件。(或相当于) | 1 |
65 | 63 | 11E192 | 经济型双级门架手动堆高车 | 台 | B0104 | 额定载重1000Kg,载货中心400Kg,货叉最大高度2500mm,货叉最低高度90mm,货叉长度900mm,货叉外宽220-900mm(可调节),最小转弯半径1250mm
前后轮轴距1100mm。整机长度1340mm,整机宽度950mm,整机高度1810mm,整机重量355kg。(或相当于) |
2 |
66 | 64 | 11E195 | 手动平台搬运车 | 个 | A0126,最低高度285mm,平台尺寸815X500mm,邦姆 | 用于三号线轴箱轴承压装、退卸的辅助作业。(或相当于) | 2 |
67 | 65 | 11E142 | 压力机 | 台 | 60T | 最大压力60T,用于车辆各处橡胶关节的压装、退卸(或相当于) | 1 |
68 | 66 | 11E102 | 剪切、扩张救援设备一套 | 套 | 电动液压扩张器SP300E;电动液压剪断器S700E | 电动液压扩张器SP300E 1把,扩张距离605mm,扩张力34-112KN;电动液压剪断器S700E 1把,开口距离180mm;另配锂电池1块,充电器1个,电源适配器1个,电动液压救援顶杆R411E 1条,电动液压救援顶杆加长杆R 411E 1条(或相当于) | 1 |
69 | 67 | 11E015 11E016 | 车辆段调车系统改造需采购设备---扫描台用对讲机 | 台 | 键伍TK378-G | 适用于400MHz低端频点(或相当于) | 5 |
70 | 68 | 11E025 | 电动钻孔机 | 台 | 爱威路MR1000型轨道专用电动钢轨钻孔机 | 麻花钻、空心钻头两用设计:钻孔范围:φ3mm~13mm(麻花钻头)φ13mm~38mm(或相当于) | 2 |
71 | 69 | 11E082 | 冲击钻 | 台 | 博世冲击钻(1350W) | 螺旋钻头:45毫米;穿透钻头:80毫米;输入功率:1350W (或相当于) |
3 |
72 | 70 | 11E129 | 吸尘器 | 个 | 德国博世(BOSCH)PAS 12-27 | BOSCH PAS 12-27,1200W,真空(或相当于) | 2 |
73 | 71 | 11E203 | 冷压钳 | 把 | M22520/1-01 AF8 | 高碳钢 适用范围:AWG12-26(或相当于) | 1 |
74 | 72 | 11E091 | 绑扎带紧带机 | 台 | M503 | 能迅速、便捷地捆扎任何型号的Multi-Loke-Ties扎带及其不锈钢、尼龙、塑料材料产品(或相当于) | 2 |
75 | 73 | 11E091 | 小型钻石钻孔机 | 台 | 喜利得ddec-1 | 额定输入功率:1450 W;马达重量:6.8 kg;尺寸(长x宽x高):423x108x195 mm;墙边距量短距离:36 mm;转速(空载):9100 rpm;允许的最高供水压力:6 bar允许的最高供水压力:6 bar;滑动式离合器释放力矩:13 N.m;配备压力水箱一套,DD-C18/300 T4钻石钻头2支(或相当于) | 1 |
76 | 74 | 08E039 | Vanguard扣件压机 | 台 | (或相当于) | 1 | |
77 | 75 | 09E268 | 放线小车 | 台 | 刚性接触网专用 | (或相当于) | 1 |
78 | 76 | 09E099 | 抽湿机 | 台 | HD9000,普腾 | (或相当于) | 6 |
79 | 77 | 09E34001 | 表面安装再加工工作台 | 台 | HAKKO FR-801 | (或相当于) | 1 |
80 | 78 | 09E34002 | 花岗石平台 | 台 | 2000*1200*250 | (或相当于) | 1 |
81 | 79 | 08D006 | 奥的斯电梯服务器 | 台 | TT服务器 | (或相当于) | 1 |
82 | 80 | 08E060 | 钳工工作台 | 台 | 2000*1500*12mm | (或相当于) | 2 |
83 | 81 | 08E162 | Vanguard扣件压机 | 台 | (或相当于) | 2 | |
84 | 82 | 09E359 | 橡皮艇 | 套 | 挂机艇270 | (或相当于) | 1 |
85 | 83 | 10E161 | 组合式抢险支柱 | 套 | ZQZ-1 | (或相当于) | 1 |
86 | 84 | 10E039 | 放线小车 | 台 | 瑞士F+F | (或相当于) | 3 |
87 | 85 | 10E044 | 轴流水泵(带自耦及导向挂件,控制箱)[2] | 台 | YWd80-65-25 | (或相当于) | 2 |
88 | 86 | 10E044 | 清水泵(带控制箱) | 台 | 12-12.5×6级 | (或相当于) | 1 |
89 | 87 | 10E044 | 生活用泵(带控制箱) | 台 | 65DL16×4 | (或相当于) | 1 |
90 | 88 | 10E044 | 单级单吸离心清水泵(带控制箱)厂家:顺德电机水泵 | 台 | IS100-65-200(扬程50m、流量100m3/h、17.9KW) | (或相当于) | 2 |
91 | 89 | 10E044 | 污水泵(带自耦、导向挂件及控制箱) 厂家:广州水泵厂 | 台 | 80WG 扬程:10.8m 流量:39.2m3/h 功率:1.79KW | (或相当于) | 1 |
92 | 90 | 10E094 | 单级单吸离心泵 | 台 | IS50-32-160 | (或相当于) | 1 |
93 | 91 | 10E241 | 空气压缩机 | 台 | Z-0.025/6 | (或相当于) | 1 |
94 | 92 | 84 | 卷闸门电机:GLIDERMATIC GRD 厂牌:GLIDEROL(开得乐) | 台 | GLIDEROL(开得乐) | (或相当于) | 6 |
95 | 93 | 10E036 | Kelsan KELTRACK城市轨道路侧摩擦控制器 | 套 | Kelsan KELTRACK | (或相当于) | 1 |
96 | 94 | 10E228 | 插拔式GIS电缆头制作专用工具 | 套 | 东芝白云EN-TL-PC | (或相当于) | 1 |
97 | 95 | 10E190 | 试验头 | 只 | 东芝白云 S4B0206-01(TYPE 2) | (或相当于) | 6 |
98 | 96 | 10E245 | 试验头 | 只 | 东芝白云 S4B0206-01(TYPE 3) | (或相当于) | 6 |
99 | 97 | 特洁吸水机 | 台 | 特洁vacumat | (或相当于) | 1 | |
100 | 98 | ’11E134 | 移动式检修平台 | 套 | 8.8米铝架组合,8.8M×0.75M×3.9M | 8.8米铝架组合,8.8M×0.75M×3.9M;所采用的6061T6铝型材符合国家GB/T5237-2004标准,铝壁度2.0mm,管径50.8mm;每平方米最大承重200KG;踢脚板6061T6铝型材;l 脚轮采用聚氨酯材质,对地面无损坏;l 铝架表面经过特殊抗氧化处理,耐腐蚀,免维护(或相当于) | 4 |
101 | 99 | ’11E135 | 移动式检修平台 | 套 | 12.8米铝架组合,12.8M×0.75M×3.9M | 12.8米铝架组合,12.8M×0.75M×3.9M。所采用的6061T6铝型材符合国家GB/T5237-2004标准,铝壁度2.0mm,管径50.8mm;每平方米最大承重200KG;踢脚板6061T6铝型材;l 脚轮采用聚氨酯材质,对地面无损坏;l 铝架表面经过特殊抗氧化处理,耐腐蚀,免维护 (或相当于) | 4 |
102 | 合计 | 202 | |||||
103 | |||||||
104 | 备注: | 1.质保期为12个月(参数需求有注明的按照所标注明质保) | |||||
105 |